各有关单位:
为助力本市生态文明建设,完善本市清洁生产促进工作机制,鼓励支持更多的企业和单位实施节约资源能源、减少污染排放的措施,实现绿色发展,我们编制了《北京市2020年清洁生产促进工作要点》,现印发你们,请结合实际,认真抓好贯彻落实。
特此通知。
北京市发展和改革委员会
北京市生态环境局
2020年3月10日
北京市2020年清洁生产促进工作要点
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《北京城市总体规划(2016年-2035年)》,以及市委、市政府关于本市生态文明建设的总体要求,紧紧围绕打赢污染防治攻坚战,为进一步完善清洁生产促进机制,支持更多企事业单位实行“节能、降耗、减污、增效”措施,推动产业绿色转型发展,助力本市经济高质量发展,制定本工作要点。
一、总体思路
坚持以习近平生态文明思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记对北京讲话精神,立足首都城市功能定位,把清洁生产促进工作作为推进生态文明建设、促进经济高质量发展、推动绿色发展的重要途径和抓手。进一步坚持“节能、降耗、减污、增效”主攻方向,坚持推动清洁化、绿色化、智能化发展方向,坚持不断完善标准引领和机制保障,通过实施清洁生产,推动重点污染物减排,推动“高精尖”产业、城市运行保障行业、生活性和生产性服务业清洁化绿色化发展。持续完善清洁生产促进工作机制和标准体系,发挥财政资金引导作用,加强宣传培训力度,提升清洁生产产业整体水平,推动本市清洁生产促进工作取得新成绩,系统助力打赢污染防治攻坚战。
二、主要目标
——清洁生产“节能、降耗、减污、增效”综合效益进一步显现。通过实施清洁生产方案,力争实现年节能1万吨标准煤左右,协同减排氮氧化物、挥发性有机物等污染物,进一步降低水耗、物耗。
——参与单位数量稳步增长。进一步扩大覆盖行业范围,全年推动60家左右单位开展清洁生产审核。进一步发挥清洁生产对本市经济高质量发展、形成绿色生产方式和绿色生活方式的助力作用。
——重点领域进一步拓展。落实《绿色生活创建行动总体方案》《国家节水行动方案》等要求,在引导企事业单位节能减排的基础上,进一步引导各单位实施节水和降低物耗的清洁生产措施。
——工作机制更加完善。清洁生产审核、评估、绩效验收工作流程更加优化,鼓励措施更加充分,针对性、实施性进一步增强,引导更多单位自愿实施清洁生产。
三、工作任务
(一)加大重点污染物减排力度
组织石化、医药制造、工业涂装、家具制造等行业重点企业,开展挥发性有机物污染深度治理。将挥发性有机物排放量相对较大的企业、危险废物产生及处置单位以及重金属排放重点企业纳入强制性清洁生产审核。
(二)鼓励“高精尖”产业绿色发展
着力推进5G通信、新材料、集成电路、生物医药、高端医疗设备、智能装备、信息和金融服务等行业清洁生产工作,引导企业加强绿色化设计、清洁化生产、精细化管理,通过优化服务方案等助力企业提高生产服务效率,做好污染源头控制和产品全生命周期环境管理,降低单位产品能源资源消耗,推动行业向价值链高端延伸。在该领域组织推进15家左右单位开展清洁生产审核。
(三)推动城市运行保障行业清洁高效
推进电力、热力、燃气、水的生产和供应,交通运输等城市运行保障及配套行业实施清洁生产,加强市政管网、城市停车场、冷链物流等智能化改造升级,加强废水、废物和废气的综合利用、循环利用和无害化处置,提高资源能源利用效率,降低污染物排放。在该领域组织推进5家左右开展清洁生产审核。
(四)推动物耗、水耗重点行业实施清洁生产
推动仓储和邮政快递服务、电商零售、货物运输行业绿色转型,借助数字化、互联网技术提升行业专业化和智能化水平,减少包装等材料使用,加强资源回收循环再利用,开展绿色运输,降低单位服务能源资源消耗。鼓励学校、医院等公共机构开展清洁生产审核,助力创建节水型高校,推动节能、节水、餐饮油烟治理、垃圾分类及源头减量、废弃物资源化利用等清洁生产项目实施。鼓励住宿餐饮、物业管理行业通过清洁能源替代,采用节能、节水、环保的技术、设备和产品,加强服务过程中资源能源的规范管理,优化服务流程,引导绿色消费,提升服务品质和服务效率。在该领域组织推进20家左右开展清洁生产审核。
(五)修订完善《北京市清洁生产管理办法》
进一步完善清洁生产促进工作机制,优化清洁生产审核评估、绩效验收相关工作流程,提升清洁生产审核质量,推动清洁生产技术改造项目实施。研究完善清洁生产补助方式和政策,保证财政资金使用效益。研究制订按节约量、减排量为导向的鼓励措施,推动企事业单位自愿实施清洁生产。
(六)制定重点行业清洁生产评价指标体系地方标准
研究制订互联网零售快递业、热力电力生产和供应业清洁生产评价指标体系地方标准,建立行业分等级细化清洁生产量化评价指标,利用清洁生产标准引导向行业先进水平看齐对标,助力行业整体实现绿色转型、提质升级。
(七)充分发挥财政资金引导放大作用
继续安排清洁生产审核补助资金,支持各重点领域清洁生产实施单位开展“体检”。安排引导资金,组织实施一批清洁生产中高费项目,发挥重大项目对“节能、降耗、减污、增效”实物量的关键支撑作用。加强跟踪评价,确保中高费项目保质保量按期完成,充分发挥财政资金引导作用。进一步发挥清洁生产审核单位名单的引导作用,做好名单的动态储备和调整。
(八)加强协调联动
加强市级相关部门的协同沟通,进一步与绿色制造、绿色旅游饭店等政策结合,将清洁生产作为引导各行业绿色高质量发展的重要途径和抓手。鼓励各区进一步完善区级清洁生产配套支持政策,市级加强对各区清洁生产工作的指导。探索建立京津冀清洁生产伙伴计划,促进区域协调联动。
(九)加强能力建设
开展清洁生产工作能力培训,提高企事业单位管理人员、专业技术人员清洁生产工作能力。加强清洁生产咨询服务机构人员培训,提高咨询机构专业咨询和报告编制能力。开展专家培训,及时更新行业政策和信息,进一步统一和规范清洁生产评审标准。开展清洁生产专项培训,针对重点行业、重点单位组织开展清洁生产精准化宣传与培训活动。
(十)加大宣传引导力度
挖掘清洁生产领域典型经验,编制年度清洁生产案例汇编,加大对先进成熟清洁生产技术推广力度。利用网站、微信公众号动态发布清洁生产政策、技术和案例。在2020年节能宣传周期间开展清洁生产专题宣传工作。
附件:北京市2020年实施清洁生产审核单位名单
提示:您已离开视窗区9
提示:您已进入视窗区10
附件
北京市2020年实施清洁生产审核单位名单
备注:属性列中标※的为实施强制性清洁生产审核的单位,其余为鼓励开展自愿性清洁生产审核的单位
序号
|
单位名称 | 行业分类 | 属地区 | 属性 |
1 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 零售 | 东城区 | |
2 | 中国农业银行股份有限公司北京市分行 | 金融 | 东城区 | |
3 | 中国银行股份有限公司北京市分行 | 金融 | 东城区 | |
4 | 中国移动通信集团有限公司北京分公司 | 电信 | 东城区 | |
5 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 电信 | 东城区 | |
6 | 北京森燃供暖科技发展有限公司 | 热力生产和供应 | 东城区 | |
7 | 保利大厦有限公司 | 住宿 | 东城区 | |
8 | 北京新侨饭店有限公司 | 住宿 | 东城区 | |
9 | 首都宾馆 | 住宿 | 东城区 | |
10 | 中国铁路北京局集团有限公司北京机务段 | 铁路运输设备修理 | 东城区 | ※ |
11 | 交通银行股份有限公司北京市分行 | 金融 | 西城区 | |
12 | 北京银行股份有限公司 | 金融 | 西城区 | |
13 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 金融 | 西城区 | |
14 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 金融 | 西城区 | |
15 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 金融 | 西城区 | |
16 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 非金属矿物制造 | 西城区 | |
17 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 非金属矿物制造 | 西城区 | |
18 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 电信 | 西城区 | |
19 | 中国邮政速递物流股份有限公司北京市分公司 | 快递服务 | 西城区 | |
20 | 北京市月中月购物城有限责任公司 | 物业管理 | 西城区 | |
21 | 北京京饮华天二友居餐饮管理公司 | 餐饮 | 西城区 | |
22 | 北京恒富物业服务有限公司 | 物业管理 | 朝阳区 | |
23 | 北京金色慧谷物业管理有限公司 | 物业管理 | 朝阳区 | |
24 | 北京中原华夏物业管理有限公司 | 物业管理 | 朝阳区 | |
25 | 中远酒店物业管理有限公司 | 物业管理 | 朝阳区 | |
26 | 首都经济贸易大学 | 高等教育 | 朝阳区 | |
27 | 北京兆维电子集团有限责任公司 | 信息技术 | 朝阳区 | |
28 | 中铁物流集团有限公司 | 道路运输 | 朝阳区 | |
29 | 北京德奥达一众汽车销售有限公司 | 汽车维修 | 朝阳区 | |
30 | 北京澳西物业管理有限公司 | 物业管理 | 朝阳区 | |
31 | 北京丰宝恒投资有限公司 | 物业管理 | 朝阳区 | |
32 | 北京华星擘达物业管理有限公司 | 物业管理 | 朝阳区 | |
33 | 华润赛科药业有限责任公司 | 医药制造 | 朝阳区 | |
34 | 北京如意钱柜餐饮有限公司 | 餐饮 | 朝阳区 | |
35 | 华能北京热电有限责任公司 | 电力、热力生产和 | 朝阳区 | |
供应业 | ||||
36 | 北京化工大学 | 高等教育 | 朝阳区 | |
37 | 北京太月物业管理有限责任公司 | 物业管理 | 海淀区 | |
38 | 北京邮电大学 | 高等教育 | 海淀区 | |
39 | 同方威视技术股份有限公司 | 科技推广和应用 | 海淀区 | |
40 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 非金属矿物制造 | 海淀区 | |
41 | 北京北冶功能材料有限公司 | 非金属矿物制造 | 海淀区 | |
42 | 小米科技有限责任公司 | 软件和信息技术服务 | 海淀区 | |
43 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 软件和信息技术服务 | 海淀区 | |
44 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 医药制造 | 海淀区 | |
45 | 北京电影学院 | 高等教育 | 海淀区 | |
46 | 北京肿瘤医院 | 医院 | 海淀区 | |
47 | 北京上庄燃气热电有限公司 | 电力、热力生产和 | 海淀区 | |
供应业 | ||||
48 | 北京交通大学 | 高等教育 | 海淀区 | |
49 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 铁路运输 | 海淀区 | |
50 | 北京京都信苑饭店有限公司 | 住宿 | 海淀区 | |
51 | 长峰假日酒店有限公司 | 住宿 | 海淀区 | |
52 | 北京燕山大酒店有限公司 | 住宿 | 海淀区 | |
53 | 瑞萨半导体(北京)有限公司 | 集成电路制造 | 海淀区 | ※ |
54 | 中国联合航空有限公司 | 航空运输 | 丰台区 | |
55 | 北京恒丰顺达物业管理有限责任公司 | 物业管理 | 丰台区 | |
56 | 颐欣(北京)能源投资管理有限公司 | 热力生产和供应 | 丰台区 | |
57 | 北京大方饭店有限责任公司 | 住宿 | 丰台区 | |
58 | 北京好特热国际酒店管理有限公司 | 住宿 | 丰台区 | |
59 | 北京中首精滤科贸有限公司 | 废弃资源综合利用 | 丰台区 | ※ |
60 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 汽车整车制造 | 丰台区 | ※ |
61 | 北京固废物流有限公司 | 固体废物治理 | 丰台区 | ※ |
62 | 北京沃尔玛百货有限公司 | 零售 | 石景山区 | |
63 | 北京星缘新动力科技有限公司 | 互联网信息服务 | 石景山区 | |
64 | 北京万达嘉华酒店管理有限公司 | 住宿 | 石景山区 | |
65 | 北京京能电力股份有限公司 | 电力、热力生产和 | 石景山区 | |
供应业 | ||||
66 | 北京双吉制药有限公司 | 医药制造 | 门头沟区 | |
67 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 医药制造 | 门头沟区 | |
68 | 北京环宇京辉京城气体科技有限公司 | 非金属矿物制造 | 房山区 | |
69 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 非金属矿物制造 | 房山区 | |
70 | 北京凯达恒业农业技术开发有限公司 | 农产品加工 | 房山区 | |
71 | 北京科丽力尔净水科技有限公司 | 危险废物治理 | 房山区 | ※ |
72 | 北京生态岛科技有限责任公司 | 危险废物治理 | 房山区 | ※ |
73 | 北京杏林药业有限责任公司 | 医药制造 | 通州区 | |
74 | 蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司 | 乳制品制造 | 通州区 | |
75 | 北京中联新航建材有限公司 | 非金属矿物制造 | 通州区 | |
76 | 北京信和鲲鹏物流有限公司 | 道路运输 | 通州区 | |
77 | 北京东南压铸有限公司 | 汽车零部件及 | 通州区 | ※ |
配件制造 | ||||
78 | 华新绿源环保产业发展有限公司 | 金属废料和碎屑 | 通州区 | ※ |
加工处理 | ||||
79 | 伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司 | 金属废料和碎屑 | 通州区 | ※ |
加工处理 | ||||
80 | 北京润泰环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 通州区 | ※ |
81 | 北京岱默斯变速器有限公司 | 汽车零部件及 | 通州区 | ※ |
配件制造 | ||||
82 | 北京同益中新材料科技股份有限公司通州分公司 | 其他合成纤维制造 | 通州区 | ※ |
83 | 北京利强涂料有限公司 | 涂料制造 | 通州区 | ※ |
84 | 中国新华航空集团有限公司 | 航空运输 | 顺义区 | |
85 | 北京博远泰达投资发展有限公司 | 物业管理 | 顺义区 | |
86 | 北京国泰平安百货有限公司 | 零售 | 顺义区 | |
87 | 北京首都机场动力能源有限公司 | 公共设施管理 | 顺义区 | |
88 | 北京市顺义区医院 | 医院 | 顺义区 | |
89 | 北京天利动力供热有限公司 | 热力生产和供应 | 顺义区 | |
90 | 圆通速递(北京)有限公司 | 快递服务 | 顺义区 | |
91 | 中都物流有限公司 | 道路运输 | 顺义区 | |
92 | 北京君升印刷有限公司 | 书、报刊印刷 | 顺义区 | |
93 | 北京雅昌艺术印刷有限公司 | 书、报刊印刷 | 顺义区 | |
94 | 北京国都大饭店有限公司 | 住宿 | 顺义区 | |
95 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 啤酒制造 | 顺义区 | ※ |
96 | 北京盛鑫和谐润滑油脂有限公司 | 原油加工及石油 | 顺义区 | ※ |
制品制造 | ||||
97 | 北京双健塑料包装制品有限公司 | 塑料包装箱及 | 顺义区 | ※ |
容器制造 | ||||
98 | 曲美家居集团股份有限公司定制分公司 | 木质家具制造 | 顺义区 | ※ |
99 | 北京元一车饰有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 顺义区 | ※ |
100 | 北京朋来制药有限公司 | 医药制造 | 顺义区 | ※ |
101 | 北京安道拓汽车部件有限公司 | 汽车零部件及 | 顺义区 | ※ |
配件制造 | ||||
102 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 改装汽车制造 | 顺义区 | ※ |
103 | 北京顺特科技有限公司 | 其他电子设备制造 | 顺义区 | ※ |
104 | 北京物美大卖场商业管理有限公司 | 零售 | 大兴区 | |
105 | 北京柏力行彩印有限公司 | 书、报刊印刷 | 大兴区 | |
106 | 北京世纪恒宇印刷有限公司 | 书、报刊印刷 | 大兴区 | |
107 | 北人智能装备科技有限公司 | 机械制造 | 大兴区 | |
108 | 英纳法汽车天窗系统(北京)有限公司 | 汽车零部件及 | 大兴区 | |
配件制造 | ||||
109 | 北京市政路桥建材集团有限公司路驰 | 非金属矿物制造 | 大兴区 | |
分公司 | ||||
110 | 北京北燃热力有限公司 | 热力生产和供应 | 大兴区 | |
111 | 北京延锋北汽汽车内饰件有限公司 | 汽车零部件及 | 大兴区 | |
配件制造 | ||||
112 | 北京大兴宾馆有限责任公司 | 住宿 | 大兴区 | |
113 | 北京航兴宏达化工有限公司 | 危险废物治理 | 大兴区 | ※ |
114 | 北京天成瑞源电缆有限公司 | 电线、电缆制造 | 大兴区 | ※ |
115 | 北京富思特新材料科技发展股份有限公司 | 非金属矿物制造 | 大兴区 | ※ |
116 | 美巢集团股份公司 | 涂料制造 | 大兴区 | ※ |
117 | 北京华夏兴洋生物科技有限公司 | 兽用药品制造 | 大兴区 | ※ |
118 | 北京汇林印务有限公司 | 书、报刊印刷 | 大兴区 | ※ |
119 | 北京联兴盛业印刷股份有限公司 | 书、报刊印刷 | 大兴区 | ※ |
120 | 北京卓越华盛供热投资管理有限公司 | 热力生产和供应 | 昌平区 | |
121 | 北京诺华制药有限公司 | 医药制造 | 昌平区 | |
122 | 三一重工股份有限公司 | 专用设备制造 | 昌平区 | |
123 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 电气机械和器材制造 | 昌平区 | |
124 | 北京利尔高温材料股份有限公司 | 耐火材料制造 | 昌平区 | |
125 | 北京爱拔益加家禽育种有限公司 | 家禽饲养 | 昌平区 | |
126 | 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 非金属矿物制造 | 昌平区 | |
127 | 北京昆泰嘉禾酒店有限公司 | 住宿 | 昌平区 | |
128 | 北京金隅凤山温泉度假村有限公司 | 住宿 | 昌平区 | |
129 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 危险废物治理 | 昌平区 | ※ |
130 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 汽车零部件及 | 昌平区 | ※ |
配件制造 | ||||
131 | 北京首钢吉泰安新材料有限公司 | 钢压延加工 | 昌平区 | ※ |
132 | 韩华高新材料(北京)有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 昌平区 | ※ |
133 | 北京德普新源科技发展有限公司 | 科技推广和应用 | 平谷区 | |
134 | 北京荣涛豌豆产销专业合作社 | 种植 | 平谷区 | |
135 | 北京和信汽车部件有限公司 | 汽车零部件及 | 平谷区 | ※ |
配件制造 | ||||
136 | 北京市白帆印务有限公司 | 书、报刊印刷 | 怀柔区 | |
137 | 有研粉末新材料(北京)有限公司 | 锻件及粉末冶金 | 怀柔区 | ※ |
制品制造 | ||||
138 | 北京威亚高性能纤维有限公司 | 其他合成纤维制造 | 怀柔区 | ※ |
139 | 北京富祥工贸有限公司 | 麻染整精加工 | 怀柔区 | ※ |
140 | 北京第一生物化学药业有限公司 | 生物药品制造 | 怀柔区 | ※ |
141 | 东明兴业科技股份有限公司 | 通信终端设备制造 | 怀柔区 | ※ |
142 | 雷诺丽特塑料科技(北京)有限公司 | 卫生材料及医药用品制造 | 怀柔区 | ※ |
143 | 北京恒润塑料制品有限公司 | 塑料制品 | 怀柔区 | ※ |
144 | 雷诺丽特朗活医药耗材(北京)有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 怀柔区 | ※ |
145 | 北京温塔热力有限公司 | 热力生产和供应 | 密云区 | |
146 | 北京北陆药业股份有限公司 | 医药制造 | 密云区 | |
147 | 万都(北京)汽车底盘系统有限公司 | 汽车零部件及 | 密云区 | ※ |
配件制造 | ||||
148 | 今麦郎饮品股份有限公司 | 茶饮料及其他饮料 | 密云区 | ※ |
制造 | ||||
149 | 同方药业集团有限公司 | 医药制造 | 延庆区 | |
150 | 北京京能延庆热力有限责任公司 | 热力生产和供应 | 延庆区 | |
151 | 拜耳医药保健有限公司 | 医药制造 | 开发区 | |
152 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 医药制造 | 开发区 | |
153 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 医药制造 | 开发区 | |
154 | 北京ABB低压电器有限公司 | 电气机械和器材制造 | 开发区 | |
155 | 施耐德(北京)中低压电器有限公司 | 电气机械和器材制造 | 开发区 | |
156 | 海斯坦普汽车组件(北京)有限公司 | 汽车零部件及 | 开发区 | |
配件制造 | ||||
157 | 北京中富容器有限公司 | 塑料包装箱及 | 开发区 | ※ |
容器制造 | ||||
158 | 北京中彩印制有限公司 | 书、报刊印刷 | 开发区 | ※ |
159 | 上海紫江企业集团股份有限公司北京包装容器分公司 | 塑料包装箱及 | 开发区 | ※ |
容器制造 | ||||
160 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 开发区 | ※ |
161 | 北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 | 汽车零部件及 | 开发区 | ※ |
配件制造 | ||||
162 | 利乐包装(北京)有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 开发区 | ※ |
163 | SMC(中国)有限公司 | 液压和气动压机械及元件制造 | 开发区 | ※ |
备注:属性列中标※的为实施强制性清洁生产审核的单位,其余为鼓励开展自愿性清洁生产审核的单位