各州、市、县(市)人民政府,各行政公署,自治区人民政府各部门、各直属机构:
根据《中华人民共和国野生动物保护法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》有关规定和2021年国家林业和草原局、农业农村部联合调整并公布的《国家重点保护野生动物名录》,自治区人民政府组织有关部门,结合实际对1994年发布的《自治区重点保护野生动物名录》(新林自字〔1994〕251号)和2019年自治区人民政府发布的《新疆维吾尔自治区重点保护水生野生动物名录(修订)》(新政发〔2019〕15号)进行了修订,并已经自治区第十三届人民政府第171次常务会议研究审定,现予以公布,且提出以下要求,请认真贯彻执行,以前发布的《自治区重点保护野生动物名录》《新疆维吾尔自治区重点保护水生野生动物名录》同时废止。
一、提高思想认识,加强保护管理
加强重点野生动物保护是深入贯彻落实习近平生态文明思想的重要行动,是推进生态文明建设、加强生物多样性保护的具体实践。《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录(修订)》(以下简称《名录(修订)》)是《中华人民共和国野生动物保护法》《新疆维吾尔自治区实施〈野生动物保护法〉办法》的重要配套文件,是指导开展野生动物保护执法的重要依据,各地各有关部门要结合相关法律法规,切实加强自治区野生动物保护管理工作。
二、加大宣传力度,强化执法监管
各地各部门要加大对《名录(修订)》的宣传解读,特别是抓住世界野生动植物日、自治区野生动物保护宣传月、“爱鸟周”等时机,开展丰富多样的宣传教育活动,提高全社会对《名录(修订)》的知晓率,切实增强对野生动物的保护意识;按照有关法律法规,依照《名录(修订)》所列物种,严格落实属地管理责任,严厉打击乱捕(捞)滥猎野生动物和破坏其栖息地行为及野生动物非法贸易活动。
三、规范管理服务,确保平稳过渡
各地各有关部门要牢牢把握野生动物保护新形势新要求,依法依规规范人工繁育、出售、购买、利用等活动,加强对在养野生动物的监管,积极做好行政审批相关工作。已经合法开展的人工繁育经营活动,因名录调整依法需要变更或申办有关证件、行政许可决定的,要于2022年12月31日前提出申请,在行政许可决定作出前可依法继续从事相关活动。
附件:新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录(修订)
新疆维吾尔自治区人民政府办公厅
2022年9月18日
(此件公开发布)
附件
新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录(修订)
序号 | 中文名 | 学名 | 保护级别 | 备注 | |
鱼纲PISCES | |||||
鲤形目 | CYPRINIFORMES | ||||
鲤科 | Cyprinidae | ||||
1 | 湖拟鲤﹡ | Rutilus rutilus lacustris | Ⅱ | 仅限野外种群,地方名:小红眼 | |
2 | 高体雅罗鱼﹡ | Leuciscus idus | Ⅱ | 仅限野外种群,地方名:中白鱼 | |
3 | 丁鱥﹡ | Tinca tinca | Ⅱ | 仅限野外种群,地方名:黑鱼 | |
4 | 准噶尔雅罗鱼﹡ | Leuciscus merzbacheri | Ⅰ | 地方名:小白鱼 | |
5 | 新疆裸重唇鱼﹡ | Gymnodiptychus dybowskii | Ⅰ | 地方名:厚唇鱼,小白条 | |
6 | 宽口裂腹鱼﹡ | Schizothorax eurystomus | Ⅱ | ||
7 | 银色裂腹鱼﹡ | Schizothorax argentatus | Ⅰ | ||
8 | 伊犁裂腹鱼﹡ | Schizothorax pseudaksaiensis | Ⅱ | 地方名:细鳞鱼、黄鱼 | |
9 | 扁嘴裂腹鱼﹡ | Schizothorax esocinus | Ⅱ | ||
10 | 重唇裂腹鱼﹡ | Schizothorax barbatus | Ⅱ | 地方名:新疆鱼 | |
11 | 厚唇裂腹鱼 ﹡ | Schizothorax irregularis | Ⅱ | ||
12 | 黑鲫﹡ | Carassius carassius | Ⅰ | ||
13 | 吐鲁番鱥﹡ | Phoxinus grumi | Ⅱ | ||
鳅科 | Cobitidae | ||||
14 | 叶尔羌高原鳅﹡ | Triplophysa yarkandensis | Ⅱ | 仅限野外种群 | |
鳕形目 | GADIFORMES | ||||
鳕科 | Gadidae | ||||
15 | 江鳕﹡ | Lota lota | Ⅱ | 仅限野外种群,地方名:鲇鱼 | |
鲈形目 | PERCIFORMES | ||||
鲈科 | Percidae | ||||
16 | 粘鲈﹡ | Acerina cernua | Ⅱ | 仅限野外种群,地方 名:鼻涕鱼 | |
鮋形目 | SCORPAENIFORMES | ||||
杜父鱼科 | Cottidae | ||||
17 | 阿勒泰杜父鱼﹡ | Cottus sibiricus altaicus | Ⅱ | ||
两栖纲AMPHIBIA | |||||
无尾目 | ANURA | ||||
蛙科 | Ranidae | ||||
18 | 中亚林蛙 | Rana asiatica | Ⅱ | ||
19 | 阿尔泰林蛙 | Rana altaica | Ⅱ | ||
爬行纲REPTILA | |||||
有鳞目 | SQUAMATA | ||||
球趾虎科 | Sphaerodactylidae | ||||
20 | 新疆沙虎 | Teratoscincus przewalskii | Ⅱ | ||
壁虎科 | Gekkonidae | ||||
21 | 新疆漠虎 | Alsophylax przewalskii | Ⅰ | ||
鬣蜥科 | Agamidae | ||||
22 | 新疆岩蜥 | Laudakia stoliczkana | Ⅱ | ||
蜥蜴科 | Lacertidae | ||||
23 | 网纹麻蜥 | Eremias grammica | Ⅰ | ||
游蛇科 | Colubridae | ||||
24 | 花脊游蛇 | Hemorrhois ravergieri | Ⅰ | ||
25 | 水游蛇 | Natrix natrix | Ⅰ | ||
蝰科 | Viperidae | ||||
26 | 中介蝮 | Gloydius intermedius | Ⅱ | ||
鳗形蛇科 | Lamprophiidae | ||||
27 | 花条蛇 | Psammophis lineolatus | Ⅱ | ||
鸟纲AVES | |||||
鹈形目 | PELECANIFORMES | ||||
鸬鹚科 | Phalacrocoracidae | ||||
28 | 侏鸬鹚 | Microcarbo pygmeus | Ⅰ | ||
雁形目 | ANSERIFORMES | ||||
鸭科 | Anatidae | ||||
29 | 白眼潜鸭 | Aythya nyroca | Ⅱ | ||
30 | 长尾鸭 | Clangula hyemalis | Ⅰ | ||
31 | 斑脸海番鸭 | Melanitta fusca | Ⅰ | ||
鹤形目 | GRUIFORMES | ||||
秧鸡科 | Rallidae | ||||
32 | 斑胸田鸡 | Porzana porzana | Ⅱ | ||
鸻形目 | CHARADRIIFORMES | ||||
蛎鹬科 | Haematopodidae | ||||
33 | 蛎鹬 | Haematopus ostralegus | Ⅱ | ||
石鸻科 | Burhinidae | ||||
34 | 石鸻 | Burhinus oedicnemus | Ⅱ | ||
燕鸻科 | Glareolidae | ||||
35 | 黑翅燕鸻 | Glareola nordmanni | Ⅰ | ||
36 | 领燕鸻 | Glareola pratincola | Ⅱ | ||
鸻科 | Charadriidae | ||||
37 | 小嘴鸻 | Charadrius morinellus | Ⅱ | ||
佛法僧目 | CORACIIFORMES | ||||
蜂虎科 | Meropidae | ||||
38 | 黄喉蜂虎 | Merops apiaster | Ⅱ | ||
佛法僧科 | Coraciidae | ||||
39 | 蓝胸佛法僧 | Coracias garrulus | Ⅱ | ||
雀形目 | PASSERIFORMES | ||||
百灵科 | Alaudidae | ||||
40 | 双斑百灵 | Melanocorypha bimaculata | Ⅱ | ||
41 | 草原百灵 | Melanocorypha calandra | Ⅱ | ||
42 | 黑百灵 | Melanocorypha yeltoniensis | Ⅱ | ||
苇莺科 | Acrocephalidae | ||||
43 | 须苇莺 | Acrocephalus melanopogon | Ⅱ | ||
鹟科 | Muscicapidae | ||||
44 | 棕薮鸲 | Cercotrichas galactotes | Ⅰ | ||
45 | 黑胸歌鸲 | Calliope pectoralis | Ⅱ | ||
鸦科 | Corvidae | ||||
46 | 北噪鸦 | Perisoreus infaustus | Ⅱ | ||
燕雀科 | Fringillidae | ||||
47 | 红翅沙雀 | Rhodopechys sanguineus | Ⅱ | ||
鹀科 | Emberizidae | ||||
48 | 田鹀 | Emberiza rustica | Ⅰ | ||
哺乳纲 MAMMALIA | |||||
食肉目 | CARNIVORA | ||||
鼬科 | Mustelidae | ||||
49 | 香鼬 | Mustela altaica | Ⅱ | ||
50 | 白鼬 | Mustela erminea | Ⅰ | ||
51 | 艾鼬 | Mustela eversmanii | Ⅰ | ||
52 | 伶鼬 | Mustela nivalis | Ⅰ | ||
53 | 虎鼬 | Vormela peregusna | Ⅰ | ||
偶蹄目 | ARTIODACTYLA | ||||
鹿科 | Cervidae | ||||
54 | 狍 | Capreolus pygargus | Ⅱ | ||
昆虫纲INSECTA | |||||
鳞翅目 | LEPIDOPTERA | ||||
绢蝶科 | Parnassiidae | ||||
55 | 天山绢蝶 | Parnassius tianschanicus | Ⅱ | ||
蛛形纲ARACHNIDA | |||||
蝎目 | SCORPIONES | ||||
钳蝎科 | Buthidae | ||||
56 | 条纹正钳蝎 | Mesobuthus eupeus | Ⅱ | 仅限野外种群 | |
﹡代表水生野生动物 |