各市、县(市、区)市场监督管理局:
根据《市场监管总局办公厅关于指导食品生产经营企业完善〈食品安全风险管控清单〉的通知》(市监食协发〔2024〕35号),要求各级市场监管部门加强指导本辖区相关食品生产经营主体落实风险防控,现将有关事项通知如下:
一、宣传到位。加大宣贯培训力度,通过各种形式做好《清单》解读等工作,确保所有食品生产经营企业了解《清单》信息、掌握要求,切实提高企业的主体责任意识,提升企业精准识别风险、防控风险的能力和水平。
二、指导到位。重点指导企业根据自身实际,建立健全食品安全风险管控清单和动态管理机制,真正把《清单》融入企业现有管理制度、嵌入企业日常管理,坚决避免工作“一刀切”、执行“模板化”、落实“走过场”问题。
三、服务到位。主动加强技术帮扶,积极帮助企业结合经营业态、规模大小、食品类别等开展食品安全风险分析,查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员,对照企业风险管控清单开展日管控、周排查、月调度工作,优化提升企业精准防控风险水平。
四、监管到位。各地市场监管部门要加强市场经营主体的日常监管,并把企业建立实施《清单》及风险隐患整改情况作为监督检查的重要内容,有效推动企业落实主体责任。
各地要结合实际落实工作,避免形式主义,不得层层加码,切实减轻基层单位和企业负担。要加强调查研究,及时收集汇总、综合分析落实过程中存在问题和意见建议,有关情况及时反馈省局相关食品处室。
附件:1.《食品安全风险管控清单》目录
序号 | 名称 |
1 | 食品安全风险管控清单(小麦粉生产) |
2 | 食品安全风险管控清单(大米生产) |
3 | 食品安全风险管控清单(挂面生产) |
4 | 食品安全风险管控清单(其他粮食加工品生产) |
5 | 食品安全风险管控清单(食用植物油生产) |
6 | 食品安全风险管控清单(食用油脂制品生产) |
7 | 食品安全风险管控清单(食用动物油脂生产) |
8 | 食品安全风险管控清单(液体乳生产) |
9 | 食品安全风险管控清单(包装饮用水生产) |
10 | 食品安全风险管控清单(碳酸饮料〔汽水〕生产) |
11 | 食品安全风险管控清单(茶类饮料生产) |
12 | 食品安全风险管控清单(果蔬汁类及其饮料生产) |
13 | 食品安全风险管控清单(蛋白饮料生产) |
14 | 食品安全风险管控清单(固体饮料生产) |
15 | 食品安全风险管控清单(其他饮料生产) |
16 | 食品安全风险管控清单(饼干生产) |
17 | 食品安全风险管控清单(畜禽水产罐头生产) |
18 | 食品安全风险管控清单(冷冻饮品生产) |
19 | 食品安全风险管控清单(糖果制品生产) |
20 | 食品安全风险管控清单(巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品生产) |
21 | 食品安全风险管控清单(果冻生产) |
22 | 食品安全风险管控清单(茶叶生产) |
23 | 食品安全风险管控清单(茶制品生产) |
24 | 食品安全风险管控清单(调味茶生产) |
25 | 食品安全风险管控清单(代用茶生产) |
26 | 食品安全风险管控清单(炒货食品及坚果制品生产) |
27 | 食品安全风险管控清单(食糖生产) |
28 | 食品安全风险管控清单(热加工糕点生产) |
29 | 食品安全风险管控清单(冷加工糕点生产) |
30 | 食品安全风险管控清单(食品馅料生产) |
31 | 食品安全风险管控清单(婴幼儿配方乳粉生产) |
32 | 食品安全风险管控清单(集中用餐单位食堂) |
33 | 食品安全风险管控清单(食品销售企业) |
浙江省市场监督管理局办公室
2024年6月17日
(此件公开发布)