发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
12月2日 | 冷冻虾仁(FROZEN PD VANNAMEI SHRIMP) | 11 | FINE FOODS CO. | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.03 ppm ) | 名古屋 | ケーアイ商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月3日 | 小粒落花生 | 6 | RACHANA SEEDS INDUSTRIES | 印度 | 黄曲霉毒素 阳性(25 ppb) | 神戸二课 | 長栄商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月8日 | 不加热食用冷冻食品:其他食品(CHURROS) | 11 | JJ FOODS CO.,LTD. | 韩国 | 使用基准不合格(检出吐温60及80(作为吐温80) 0.024 g/kg ) | 关西机场 | 株式会社 漬新 | 原材料的人造黄油里吐温类的使用基准错误 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | |
12月8日 | 不加热食用冷冻食品:其他食品(CHOCO CHURROS) | 11 | JJ FOODS CO.,LTD. | 韩国 | 使用基准不合格(检出吐温60及80(作为吐温80) 0.024 g/kg ) | 关西机场 | 株式会社 漬新 | 原材料的人造黄油里吐温类的使用基准错误 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | |
12月8日 | 不加热食用冷冻食品:其他食品(WAFFLE) | 11 | JJ FOODS CO.,LTD. | 韩国 | 使用基准不合格(检出吐温(作为吐温80) 0.18g/kg) | 关西机场 | 株式会社 漬新 | 原材料的人造黄油里吐温类的使用基准错误 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | |
12月8日 | 亚麻籽(FLAXSEED POWDERS) | 6 | JJWV CANADA LIMITED | 加拿大 | 检出氰化物 240 mg/kg | 成田机场 | 株式会社 ユーティリティー | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月8日 | 小麦 | 6 | KANEMATSU USA INC | 美国 | 异臭、腐败、发霉 | 千葉 | 兼松 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
12月8日 | 小麦 | 6 | KANEMATSU USA INC | 美国 | 异臭、腐败、发霉 | 千葉 | 兼松 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
12月8日 | 决明子 | 6 | CHANDRAKANTN AND COMPANY | 印度 | 黄曲霉毒素 阳性(20 ppb) | 名古屋 | 株式会社 宏和商会 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月8日 | 决明子 | 6 | CHANDRAKANTN AND COMPANY | 印度 | 黄曲霉毒素 阳性(15 ppb) | 名古屋 | 株式会社 宏和商会 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月9日 | 餐饮器具:聚丙烯制 塑料杯(盖及本体内侧) | 18 | CHENGDU DOUBLE SQUARE IMPORT & EXPORT CO.,LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物 (4%醋酸) 46μg/ml ) | 横浜 | 株式会社 タカハタニュウジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月9日 | 飲食器具:聚丙烯制 不锈钢杯盖 | 18 | CHENGDU DOUBLE SQUARE IMPORT & EXPORT CO.,LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物 (4%醋酸) 320μg/ml ) | 横浜 | 株式会社 タカハタニュウジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月9日 | 玉米 | 6 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(18 ppb) | 神戸二課 | 豊田通商 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月9日 | 小粒落花生 | 6 | FRW GROUNDNUTS (PTY) LTD | 南非 | 黄曲霉毒素 阳性(49 ppb) | 横浜 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月9日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):去壳蜗牛 | 11 | ESCAL ESCARGOT D'ALSACE S.A. | 法国 | 成分规格不合格(细菌数 7.1×105/g) | 成田机场 | 有限会社 陸貝研究所 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月9日 | 新鲜核桃 | 6 | SHOEI FOODS (U.S.A), INC. | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(44 ppb) | 东京 | 正栄食品工業 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月9日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):虾类(FROZEN TEMPURA BLACK TIGER SHRIMP) | 11 | SOCTRANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 成分规格不合格(检出呋喃唑酮(作为AOZ) 0.002 ppm ) | 东京 | 阪和興業 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月9日 | 玉米 | 6 | ITOCHU INTERNATIONAL INC. | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(13 ppb) | 四日市 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月9日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):文蛤(COOKED HAMAGURI MEAT) | 11 | BENTRE AQUAPRODUCT IMPORT & EXPORT JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 成分规格不合格(细菌数 5.7×106/g) | 东京 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月9日 | 腌渍物:醋渍蔬菜(甜醋生姜/(薄切)) | 10 | 潍坊鲁康资源食品有限公司 | 中国 | 指定外添加物(检出 甜蜜素 6μg/g ) | 关西机场 | 株式会社 河鶴 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月9日 | 冷冻养殖虾仁(PTOE BLACK TIGER SHRIMPS) | 11 | THAI TAN SEAFOOD FACTORY | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.02 ppm ) | 东京 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月9日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类(FROZEN PD BLOCK BLACK TIGER SHRIMP) | 11 | PHU CUONG JOSTOCO SEAFOOD CORPORATION | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.02 ppm ) | 东京 | ナイスフーズ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月9日 | 混合调味料(HAWAIIAN CAJUN SPICE) | 6 | KA' IULANI SPICES LLC | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(25 ppb) | 成田机场 | 有限会社 ニュースポケッツ | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
12月9日 | 养殖活鳗鱼 | 11 | YANGMAN DISTRIBUTOR COMPANY | 韩国 | 成分规格不合格(检出 氧氟沙星 0.08 ppm ) | 大阪 | 丸本産業 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
12月9日 | 不加热食用冷冻食品:虾类(FROZEN BOILED SUSHI EBI (TENNEN KURUMA EBI MAKISHIN)) | 11 | 舟山市普陀华兴水产有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 2.9×105/g) | 神戸 | 東邦物産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月9日 | 魔芋粉(KONJAC POWDER) | 11 | 株式会社 荻野商店 | 日本 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫1.1 g/kg ) | 那覇 | 西むら食品 株式会社 | 1次加工厂(中国)使用了二氧化硫 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | |
12月9日 | 不加热食用冷冻食品:虾类(FROZEN COOKED PEELED VANNAMEI SHRIMP) | 11 | OKEANOS FOOD CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 株式会社 交洋 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月9日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类(FROZEN BREADED SHRIMP) | 11 | FIMEXVN. | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.02 ppm) | 横浜 | 株式会社 極洋 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月9日 | 生食用冷冻鲜鱼类:去壳海胆(FRESH FROZEN SEA URCHIN EGGS (UNI MUKIMI)) | 11 | ISLAND MARINE CORP. | 菲律宾 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 那覇 | 有限会社 海昇食品 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月9日 | 黄油(BEURRE PATISSERIE) | 11 | GLAC | 法国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 成田机场 | 株式会社 アルカン | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月9日 | 点心类(ZAPP'S POTATO CHIPS (REGULAR FLAVOR)) | 10 | ZAPP'S POTATO CHIPS | 美国 | 指定外添加物(检出 TBHQ 0.001 g/kg ) | 关西机场 | 株式会社 シナジートレーディング | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月14日 | 其他器具:聚丙烯制(ROOT VEGETABLE KEEPING BAG (POTATO)) | 18 | 上海爱联国际贸易有限公司 | 中国 | 材质规格不合格(检出铅 470μg/g ) | 清水 | レック 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
12月14日 | 其他器具:聚丙烯制(VEGETABLE KEEPING BAG (ONION)) | 18 | 上海爱联国际贸易有限公司 | 中国 | 材质规格不合格(检出铅 420μg/g ) | 清水 | レック 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
12月14日 | 小麦 | 6 | ITOCHU INTERNATIONAL INC. | 加拿大 | 腐败有异臭 | 东京 | 伊藤忠商事 株式会社 | 闸门内发热 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政検査 | |
12月14日 | 新鲜开心果 | 6 | NUTMAN GROUP S.R.L. | 意大利 | 黄曲霉毒素 阳性(1,080 ppb) | 成田机场 | 有限会社 リリブ | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月14日 | 新鲜芒果 | 11 | DELICA AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚 | 超出残留基准(检出 咯菌腈 0.30 ppm ) | 成田机场 | IPM西本 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月14日 | 新鲜芒果 | 11 | DELICA AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚 | 超出残留基准(检出 咯菌腈 0.28 ppm ) | 成田机场 | 昭和貿易 株式会社 | 选果场的器具内残留 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | |
12月14日 | 新鲜芒果 | 11 | DELICA AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚 | 超出残留基准(检出 咯菌腈 0.23 ppm ) | 成田机场 | 株式会社 ワタリ | 选果场的器具内残留 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | |
12月14日 | 其他器具:聚丙烯制(冰激凌搅拌机的内侧套) | 18 | SAMWOO INDUSTRY CO.,LTD. | 韩国 | 材质规格不合格(检出铅 190μg/g ) | 那覇 | 株式会社 ソリトン沖縄 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月14日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):可丽饼(面皮) | 11 | GALIFRANCE | 法国 | 使用基准不合格(检出丙酸钙(作为丙酸) 2.7 g/kg ) | 东京 | ホリトレーディング 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月14日 | 人偶的聚氨酯部分 | 18(62) | RICH GARDEN TOYS CO.,LTD. HOP'S TOYS FACTORY | 中国 | 玩具及其原材料规格不合格(检出 DEHP 0.57 % ) | 神戸 | 株式会社 F.O.インターナショナル | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月14日 | 人偶的聚氨酯部分 | 18(62) | RICH GARDEN TOYS CO.,LTD. HOP'S TOYS FACTORY | 中国 | 玩具及其原材料规格不合格(检出 DEHP 0.68 % ) | 神戸 | 株式会社 F.O.インターナショナル | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月15日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类(FROZEN PEELED SHRIMP) | 11 | SOC TRANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY. (STAPIMEX) | 越南 | 成分规格不合格(检出恩诺沙星 0.02 ppm ) | 神戸 | 住商フーズ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月15日 | 大粒落花生 | 6 | 荣成隆生食品有限公司 | 中国 | 黄曲霉毒素 阳性(110 ppb) | 神戸二課 | 神栄 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月15日 | 不加热食用冷冻食品:虾蛄类 (FROZEN BOILED MANTIS SHRIMP) | 11 | 昌黎县海东水产食品有限责任公司 | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 1.5×105/g) | 福岡 | 有限会社 洋光フーズ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月15日 | 小粒落花生 | 6 | RACHANA SEEDS INDUSTRIES | 印度 | 黄曲霉毒素 阳性(13 ppb) | 神戸二課 | 長栄商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月15日 | 冷冻养殖虾仁 (FROZEN NOBASHI BLACK TIGER) | 11 | FIMEX VN | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.22 ppm) | 东京 | 阪和興業 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月15日 | 炒花生 (VARIETY PACK (PEANUTS)) | 6 | CWI PACKAGES | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(165 ppb) | 东京 | コストコホールセールジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月16日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):春卷 (FROZEN ROLL CAKE NON-MSG) | 11 | GN FOODS JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京二課 | 千代田物産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月16日 | 不加热食用冷冻食品:西瓜酱(FROZEN WATER MELON FRUIT) | 11 | ASIA CANNED PRODUCTS IMPORT EXPORT CO.,LTD. | 越南 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 株式会社 越海交易 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月16日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):南瓜饼 (FRIED PUMPKIN CAKE) | 11 | 上海南翔速冻食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 7.2×106/g) | 东京 | 株式会社 コーセー | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月16日 | 加热肉制品(加热后包装):烤鸡腿(STEAMED SMOKE BIL) | 11 | 山东凤祥食品有限公司熟制品二车间 | 中国 | 成分规格不合格(检出亚硝酸根 0.075 g/kg ) | 川崎 | 岡谷鋼機 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月16日 | 其他谷类调理品(GLANOLA MIX KIT - 6 GRAIN GRANOLA BLEND MIX) | 11 | EMBASSY FLAVOUR LTD. | 加拿大 | 成分规格不合格 (安全性未审查转基因亚麻(FP967) 阳性 | 成田空港 | コストコホールセールジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月16日 | 食品添加物:山梨酸钾 | 11 | 星和食品(上海)有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(纯度试验:氯化物不合格) | 神戸 | 星和 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月16日 | 新鲜可可豆 | 11 | COFINA S.A. | 厄瓜多尔 | 超出残留基准(检出2,4-二氯苯氧乙酸 0.02 ppm ) | 神戸 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月16日 | 橡胶制奶嘴(SOPHIE NATURAL TOY) | 18(62适用) | HANWAY LIMITED | 中国 | 玩具及其原材料规格不合格(检出 锌 3μg/ml ) | 东京 | 株式会社 ティニースプーン | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月22日 | 其他洋点心(LINZ TART) | 11 | K.U.K.HOFBACKEREI FRITZ RATH | 奥地利 | 使用基准不合格(检出山梨酸7.77 g/kg 、对象外使用) | 成田机场 | 有限会社 ハンガリーフーズサプライ | 水果馅使用 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | |
12月22日 | 干面:米粉 | 11 | PT.HARUM SARI PRIMA FOOD INDUSTRIES | 印度尼西亚 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 0.11 g/kg ) | 中部机场 | 笠木 時由 | 原材料的玉米淀粉使用 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | |
12月22日 | 干面:米粉 | 11 | GUI LIN KANG LE REN FEN YE YOU XIAN ZE REN GONG SI | 中国 | 成分规格不合格 (未通过安全性审查的转基因米 阳性(63Bt、NNBt米)) | 川崎 | 龍 江之 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月22日 | 薏苡 | 6 | NANACHART TRADERS CONSOLIDATION LTD. | 泰国 | 黄曲霉毒素 阳性(17 ppb) | 名古屋 | 株式会社 栃本天海堂 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 玉米 | 6 | MITSUI & CO.U.S.A. | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(12 ppb) | 千葉 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 精米 | 6 | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD | 泰国 | 发霉、凝固、腐败及异臭 | 大阪 | 兼松 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
12月22日 | 冷冻养殖虾(FROZEN SHRIMP(BLACK TIGER)) | 11 | NAM CAN SEAPRODUCTS IMPORT-EXPART JOINT STOCK CO. | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.01 ppm ) | 東京 | オーシャントレーダー 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 不加热食用冷冻食品:烟熏鲑鱼(FROZEN SMOKED SALMON) | 11 | NORSK SJOMAT AS | 挪威 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京 | イベリア貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月22日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):木薯(FROZEN WHOLE CASSAVA) | 6 | LONG UYEN COMPANY LIMITED | 越南 | 检出 氰化物 34 mg/kg | 清水 | 株式会社 東海サポート | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):木薯(FROZEN STEAMED CASSAVA (WHOLE)) | 6 | LONG UYEN COMPANY LIMITED | 越南 | 检出 氰化物 64 mg/kg | 清水 | 株式会社 東海サポート | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):木薯(FROZEN STEAMED CASSAVA (CRUSHED)) | 6 | LONG UYEN COMPANY LIMITED | 越南 | 检出 氰化物 38 mg/kg | 清水 | 株式会社 東海サポート | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 炒花生(ROASTED PEANUTS) | 6 | G.O.C FOOD PROCESSING EXPORT JSC. | 越南 | 黄曲霉毒素 阳性(11 ppb) | 神戸 | 東海澱粉 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 大粒落花生 | 6 | 荣成市众兴花生制品有限公司 | 中国 | 黄曲霉毒素 阳性(49ppb、16ppb) | 横浜 | 双日食料 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 小麦 | 6 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 发霉、凝固、腐败及异臭 | 神戸二課 | 豊田通商 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政検査 | |
12月22日 | 新鲜可可豆 | 11 | COFINA S.A. | 厄瓜多尔 | 超出残留基准(检出2,4-二氯苯氧乙酸 0.03 ppm ) | 神戸 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 非加热肉制品:SALAME P.S.TOSCANO | 6 | PARMACOTTO SPA(CE IT 718L) | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 成田空港 | EATALY JAPAN 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 玉米 | 6 | MITSUI & CO. (U.S.A. ), INC. | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(15 ppb) | 名古屋 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 精米 | 11 | EATALY DISTRIBUZIONE SRL | 意大利 | 成分规格不合格(检出 甲基嘧啶磷 0.90 ppm ) | 东京 | EATALY JAPAN 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
12月22日 | 不加热食用冷冻食品:扇贝贝柱(FROZEN BOILED SCALLOP) | 11 | 烟台正旺水产有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 中村貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月22日 | 小粒落花生 | 11 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 成分规格不合格(检出 草甘磷 0.3 ppm ) | 横浜 | 豊田通商 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
12月22日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):绿芦笋 | 11 | 河北德力食品有限公司 | 中国 | 超出残留基准(检出 莠灭净 0.07 ppm ) | 神戸二課 | 兵庫県貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 决明子 | 6 | CHANDRAKANT & CO. EXPORTERS & IMPORTERS | 印度 | 黄曲霉毒素 阳性(18 ppb) | 名古屋 | 石黒貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 决明子 | 6 | CHANDRAKANT & CO. EXPORTERS & IMPORTERS | 印度 | 黄曲霉毒素 阳性(22 ppb) | 名古屋 | 石黒貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 新鲜萝卜类 (水萝卜) | 11 | GREENERY PRODUCE | 荷兰 | 超出残留基准(检出 啶酰菌胺 0.02 ppm ) | 成田机场 | 株式会社 K・インターナショナル | 废弃、退货等(调查中) | 监控检查 | ||
12月22日 | 餐饮器具:密胺树脂 筷子(电饭煲附件) | 18 | WAH LUEN TECHNOLOGY CO,. LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物 (4%醋酸) 51μg/ml) | 福岡 | 株式会社 コスモプラス | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月22日 | 新鲜咖啡豆 | 11 | PT. INDO CAFCO | 印度尼西亚 | 超出残留基准(检出 甲萘威 0.02 ppm ) | 四日市 | 丸紅 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月22日 | 聚氯乙烯器具:SALT POT的栓 | 18 | 惠州市盛广达实业有限公司 | 中国 | 材质规格不合格(检出二丁基锡(DBT)化合物 160μg/g ) | 东京 | 株式会社 栄興 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月27日 | 其他谷类调理品 MICROWAVE POPCORN | 10 | WEAVER POPCORN COMPANY | 美国 | 指定外添加物(检出TBHQ 3μg/g ) | 横浜 | 新東亜交易 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月27日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类(FROZEN PEELED AND DEVEINED EBI FRY VANNAMEI SHRIMP) | 11 | MINH PHU SEAFOOD CORP | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.07 ppm) | 川崎 | 石光商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月27日 | 不加热食用冷冻食品:面包屑裹虾(FROZEN SHRIMP MIX BALL) | 11 | D&N FOODS PROCESSING (DANANG) CO.,LTD. (DANIFOODS) | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.01 ppm) | 大阪 | 株式会社 大市珍味 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月27日 | 餐饮器具:聚丙烯制 PLASTIC SPOON | 18 | S.W.C.GROUP INC, D.B.A CARRYOUT SUPPLIES | 中国 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物(4%醋酸)180μg/ml ) | 小樽 | 株式会社 ネオコーポレーション | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月28日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):炸虾(FROZEN WHITE SHRIMP TEMPURA) | 11 | FIMEX VN | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.02 ppm ) | 东京 | ヒガシマルインターナショナル 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月28日 | 不加热食用冷冻食品:寿司虾(FROZEN SUSHI BLACK TIGER SHRIMPS) | 11 | MINH PHU SEAFOOD CORP | 越南 | 成分规格不合格(细菌数 1.3×105/g) | 大阪 | 阪和興業 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月28日 | 菜种 | 6 | MARUBENI AMERICA CORPORATION | 加拿大 | 发霉有异臭 | 福岡 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
12月28日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):炸虾 FROZEN RAW BREADED BANANA SHRIMP | 11 | GALLANT OCEAN(QUANG NGAI).,LTD. | 越南 | 成分规格不合格(O157 阳性) | 大阪 | 株式会社 イトウフーズ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月28日 | 冷冻养殖虾(FROZEN SHRIMP BT NOBASHI EBI) | 11 | CUULONG SEAPRODUCTS CO. | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.03 ppm) | 东京 | 阪和興業 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月28日 | 不加热食用冷冻食品:蛋糕 | 10 | GOLDILOCKS BAKESHOP INC. | 菲律宾 | 指定外添加物(检出 TBHQ 1μg/g ) | 千葉 | 株式会社 西田工業 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
12月28日 | 天然奶酪(PARMESAN CHEESE) | 11 | KRAFT FOODS INTERNATIONAL | 美国 | 使用基准不合格(检出山梨酸钾(作为山梨酸) 3.5 g/kg ) | 东京 | コストコホールセールジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月28日 | 煮章鱼(章鱼片(BOILED OCTOPUS SLICE)) | 11 | 日照兴合食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | シンセンフードテック 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月28日 | 智利扑粉 | 6 | TAMAKI INTERNATIONAL | 斯里兰卡 | 黄曲霉毒素 阳性(16 ppb) | 小樽 | 株式会社 タマインターナショナル | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
12月28日 | 新鲜青辣椒 | 11 | KANG SEUNG HWA | 韩国 | 超出残留基准(检出 硅氟唑0.06 ppm ) | 大阪 | 金 春玉 | 全部消费 | 监控检查 | ||
12月28日 | 新鲜青辣椒 | 11 | EDEN COMPANY | 韩国 | 超出残留基准(检出 硅氟唑0.03 ppm ) | 大阪 | 金 啟順 | 全部消费 | 监控检查 | ||
12月28日 | 其他植物由来的健康食品(GINGER POWDER EXTRACT 5%) | 11 | INDFRAG LIMITED. | 印度 | 使用基准不合格(己烷的对象外使用) | 关西机场 | 株式会社 ファイン | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | ||
12月28日 | 不加热食用冷冻食品:虾蛄类(FROZEN BOILED HAKO MEAT) | 11 | 渤海水产公司 | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 2.6×105/g) | 东京 | 株式会社 福島商店 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月28日 | 冷冻莲藕 | 11 | 中京食品(扬州)有限公司 | 中国 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 0.128 g/kg ) | 門司 | 有限会社 奥浜名湖フーズ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月28日 | 生食用冷冻海鲜类:扇贝柱(FROZEN SCALLOP ADDUCTOR(ITAYA-KAIBASHIRA)) | 11 | 大连聚鑫水产食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 佳成食品 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
12月28日 | 养殖活鳗鱼 | 11 | TRITORY TEXTILE CO.,LTD. | 韩国 | 成分规格不合格(检出 氧氟沙星 0.09 ppm ) | 关西机场 | 株式会社 三豊 | 废弃、退货等(调查中) | 监控检查 |
说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,有任何疑问,请联系邮箱news@foodmate.net。