发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 |
3月1日 | 不加热食用冷冻食品:虾类(白灼寿司虾) | 11 | OKEANOS FOOD CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | ティーフーズ・ジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月1日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):木薯 | 6 | SAMBEL PACIFIC CORPORATION | 菲律宾 | 检出 氰化物 31 mg/kg | 成田机场 | 有限会社 ケイビーシー | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月1日 | 盐渍物:橄榄(PLAIN BLACK OLIVES) | 11 | LA ESPANOLA ALIMENTARIA ALCOYANA S.A. | 西班牙 | 使用基准不合格(检出 葡萄糖酸亚铁(作为 铁) 0.17 g/kg ) | 横浜 | 有限会社 日西商事 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月1日 | 小粒落花生 | 6 | GOLDEN PEANUT COMPANY LLC | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(47 ppb) | 横浜 | 株式会社 タバタ | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月1日 | 花生制品(RUCHI CHANACHUR (HOT)) | 6 | SQUARE CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 孟加拉 | 黄曲霉毒素 阳性(13 ppb) | 东京 | 株式会社 パドマ | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月1日 | 餐饮器具:磁器盘子(FLAT PLATE) | 18 | 广东潮州市乐群陶瓷制作厂 | 中国 | 材质规格不合格(检出 铅 18μg/cm2 ) | 东京 | 株式会社 甘や | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月1日 | 新鲜鳄梨 | 11 | FRESH DIRECTIONS MEXICANA SA DE CV | 墨西哥 | 成分规格不合格(检出 甲胺磷 0.02 ppm )、超出残留基准(检出 乙酰甲胺磷 0.02 ppm ) | 神戸二課 | 富士通商 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月1日 | 干燥黑木耳(BLACK FUNGUS) | 11 | 浙江景宁大自然食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(检出 毒死蜱 0.06 ppm (换算成新鲜状态的值)) | 东京 | 康紀貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月2日 | 食品添加物:胡萝卜素 | 11 | KALSEC INC. | 美国 | 成分规格不合格(色度 不合格(表示量的92%)) | 关西机场 | 三栄源エフ・エフ・アイ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月2日 | 冷冻养殖虾(FROZEN PD VANNAMEI SHRIMP) | 11 | CHERUKATTU INDUSTRIES (MARINE DIVISION) | 印度 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮(作为AOZ) 0.002 ppm ) | 名古屋 | ケーアイ商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月5日 | 盐渍物:千切萝卜 | 11 | 天津光辉食品有限公司 | 中国 | 使用基准不合格(检出 糖精钠 0.256 g/kg (使用0.278 g/kg )) | 大阪 | 株式会社 グリーンファーム | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月5日 | 厨房用具:聚丙烯制菜板(CUTTING BOARD) | 18 | HANA LIVING | 韩国 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物 (庚烷)670μg/ml ) | 名古屋 | 有限会社 ファインクラフト | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月5日 | 厨房用具:聚丙烯制菜板(CUTTING BOARD) | 18 | HANA LIVING | 韩国 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物 (庚烷)560μg/ml ) | 名古屋 | 有限会社 ファインクラフト | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月5日 | 厨房用具:聚丙烯制菜板(CUTTING BOARD) | 18 | HANA LIVING | 韩国 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物 (庚烷)430μg/ml ) | 名古屋 | 有限会社 ファインクラフト | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月5日 | 厨房用具:聚丙烯制菜板(CUTTING BOARD) | 18 | HANA LIVING | 韩国 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物 (庚烷)440μg/ml ) | 名古屋 | 有限会社 ファインクラフト | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月6日 | 新鲜芝麻 | 11 | GOLDEN HORSE INDUSTRY CO., LTD. | 缅甸 | 超出残留基准(检出 吡虫啉 0.03 ppm ) | 大阪 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月6日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):混合蔬菜(FROZEN JAPANESE MIX VEGETABLES) | 11 | 厦门味之素来福如意食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 7.7 ×106/g) | 川崎 | 味の素冷凍食品 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月6日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾卷(FROZEN RAW SPRING ROLL SHRIMP WITH VEGETABLE) | 11 | GALLANT OCEAN (THAILAND) CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(O157 阳性) | 东京 | 株式会社 アイ・ビー・シー | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月6日 | 水煮章鱼(FROZEN BOIL OCTOPUS LEGS) | 11 | AQUATIC DAILY CROPS CORPORATION | 菲律宾 | 使用基准不合格(检出 次亚硫酸钠(作为 二氧化硫) 0.041 g/kg ) | 东京 | 株式会社 武蔵富装 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月6日 | 水煮章鱼(FROZEN BOILED OCTOPUS SLICE) | 11 | AQUATIC DAILY CROPS CORPORATION | 菲律宾 | 使用基准不合格(检出 次亚硫酸钠(作为 二氧化硫) 0.050 g/kg ) | 东京 | 株式会社 武蔵富装 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月8日 | 不加热食用冷冻食品:柠檬杏仁甜饼 | 11 | SAS CHATEAU BLANC | 法国 | 成分规格不合格(细菌数 1.6 ×105/g) | 神戸二課 | 株式会社 徳岡 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月8日 | 小麦 | 6 | PENTAG NIDERA PTY LTD | 澳大利亚 | 发霉、异臭、腐败 | 大阪 | 三井物産 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | |
3月8日 | 干燥无花果(ORGANIC DRIED FIGS) | 6 | SAN JOAQUIN FIGS INC. | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(23 ppb) | 东京 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月8日 | 调味料(TEMPERO ALHO E SAL KITANO) | 11 | YOKI ALIMENTOS S.A. | 巴西 | 使用基准不合格(检出 苯甲酸 0.15 g/kg 、苯甲酸钠的对象外使用) | 神戸 | 株式会社 ケーエスシー | 原材料的蒜泥使用了苯甲酸 | 废弃、退货等(全部封存) | |
3月8日 | 混合香料(CHAT MASALA) | 10 | KITCHEN XPRESS OVERSEAS LIMITED-INDIA | 印度 | 指定外添加物(使用 碘化盐) | 神戸二課 | ジュンコ貿易 代表者 Lalit Bhan | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月8日 | 野草加工品及香辛料:肉豆蔻 | 6 | PT.GOROM KENCANA | 印度尼西亚 | 黄曲霉毒素 阳性(33 ppb) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月12日 | 新鲜可可豆 | 11 | AGROPECUARIA CARENERO CA | 委内瑞拉 | 超出残留基准(检出 2,4-D 0.06 ppm ) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月12日 | 新鲜可可豆 | 11 | AGROPECUARIA CARENERO CA | 委内瑞拉 | 超出残留基准(检出 2,4-D 0.11 ppm ) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月12日 | 精米 | 6 | MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE.LTD. | 泰国 | 发霉、异臭、腐败 | 神戸 | 三井物産 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | |
3月12日 | 棉籽 | 6 | NAMOI COTTON CO-OPERATIVE | 澳大利亚 | 黄曲霉毒素 阳性(72 ppb) | 大阪 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月14日 | 原味干制品:鱼干(DRIED HIMEGO SUBOSHI (DESICCATION)) | 11 | THANH HOA FISHERY IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 0.32 g/kg) | 広島 | 扇屋食品 株式会社 | 干燥工序使用了煤 | 废弃、退货等(全部封存) | |
3月14日 | 精米 | 6 | CAPITAL CEREALS CO.,LTD. | 泰国 | 发霉、异臭、腐败 | 千葉 | 三菱商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | |
3月14日 | 精米 | 6 | CAPITAL CEREALS CO.,LTD. | 泰国 | 发霉、异臭、腐败 | 千葉 | 三菱商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | |
3月14日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):虾烧麦(FROZEN SHRIMP SHUMAI) | 11 | A FOODS 1991 COMPANY LIMITED | 泰国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | サイアムジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月14日 | 野草加工品及香辛料:薄荷(PEPPERMINT TEA) | 11 | CAMBIASO HERMANOS.S.A.C. | 智利 | 制造、加工及调理基准不合格(检出放射线照射) | 东京 | 株式会社 PTハーブス | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月14日 | 水煮章鱼(FROZEN BOILED OCTOPUS CUT) | 11 | AQUATIC DAILY CROPS CORPORATION | 菲律宾 | 使用基准不合格(检出 次亚硫酸钠(作为二氧化硫) 0.084 g/kg ) | 东京 | 株式会社 武蔵富装 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月14日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾仁春卷(FROZEN SHRIMP SPRING ROLL) | 11 | A FOODS 1991 COMPANY LIMITED | 泰国 | 成分规格不合格(细菌数 9.8×106/g) | 东京 | サイアムジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月14日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):烫首皮串(CHICKEN YAKITORI BOILED NECK SKIN) | 11 | JOHANNA'S CHICKEN PROCESSING CENTER | 菲律宾 | 成分规格不合格(O157 阳性) | 东京 | エース物産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月14日 | 粉末清涼饮料:COCOHYDRO INSTANT COCONUT WATER ELECTROLYTE DRINK PINEAPPLE | 11 | BIG TREE FARMS | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 成田机场 | AG RIVER INTERNATIONAL CO.,LTD. | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月14日 | 精米 | 6 | SENG THONG RICE (1968) CO.,LTD. | 泰国 | 发霉、异臭、腐败 | 広島 | 伊藤忠商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | |
3月14日 | 精米 | 6 | SENG THONG RICE (1968) CO.,LTD. | 泰国 | 发霉、异臭、腐败 | 広島 | 伊藤忠商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | |
3月14日 | 冷冻冷藏箱部件(WIRE SHELF(聚乙烯塗装)) | 18 | HEFEL HUALING CO., LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物 (4%醋酸)74μg/ml ) | 关西机场 | ブリヂストンケービージー 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月14日 | 冷冻冷藏箱部件(DRAIN CAP(乙烯聚丙烯制)) | 18 | HEFEL HUALING CO., LTD. | 中国 | 材質別規格不適合(蒸発残留物 (4%酢酸)41μg/ml 検出) | 关西机场 | ブリヂストンケービージー 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月14日 | 餐饮器具:无色玻璃(耐热玻璃茶碟) | 18 | ZIBO UNI-SHINE INDUSTRY CO., LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出 镉 0.8μg/cm2 、铅 21μg/cm2 ) | 关西机场 | シャンテ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月14日 | 玉米 | 6 | AGREX INCORPORATED | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(16 ppb) | 神戸 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月14日 | 新鲜胡萝卜 | 11 | 厦门 LIUDA IMP. & EXP. INC. | 中国 | 成分规格不合格(检出 三唑醇 0.2 ppm ) | 东京 | 中東貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | ||
3月14日 | 糙米 | 6 | RICEGROWERS LIMITED | 澳大利亚 | 发霉、异臭、腐败 | 横浜 | 住友商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) |
说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,有任何疑问,请联系邮箱news@foodmate.net。