发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
10月3日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):混合蔬菜(FROZEN MIXED VEGETABLES) | 第11条第3項 | TALLEY'S GROUP LTD. | 新西兰 | 检出 吡氟氯禾灵 0.03 ppm | 大阪 | 泉 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月3日 | 巧克力类:(SPHERE BANANE) | 第10条 | HUGO & VICTOR INTERNATIONAL | 法国 | 指定外添加物(检出 偶氮玉红) | 成田空港 | ユーゴ・エ・ヴィクトール・ジャポン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月3日 | 巧克力类:(SPHERE RHUM) | 第10条 | HUGO & VICTOR INTERNATIONAL | 法国 | 指定外添加物(检出 偶氮玉红) | 成田空港 | ユーゴ・エ・ヴィクトール・ジャポン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月3日 | 巧克力类:(TABLETTE NOIR ASSEMBLAGE) | 第10条 | HUGO & VICTOR INTERNATIONAL | 法国 | 指定外添加物(检出 偶氮玉红) | 成田空港 | ユーゴ・エ・ヴィクトール・ジャポン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月3日 | 加热肉食制品(加热后包装):香肠(CHICKEN FRANKS) | 第11条第2項 | JBS AVES LTDA | 巴西 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 那覇 | 株式会社 上原ミート | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月3日 | 野草加工品及香辛料:小茴香(CUMMIN) | 第11条第2項 | VIRAKI BROTHERS | 印度 | 成分规格不合格(检出 丙溴磷 0.43 ppm)(新鲜状态下换算的值) | 成田空港 | 有限会社 ティラキタ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月3日 | 野草加工品及香辛料:小茴香(CUMMIN POWDER) | 第11条第2項 | VIRAKI BROTHERS | 印度 | 成分规格不合格(检出 丙溴磷 0.42 ppm)(新鲜状态下换算的值) | 成田空港 | 有限会社 ティラキタ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月3日 | 野草加工品及香辛料:辣椒(CHILLY KASHIMIRI POWDER) | 第11条第3項 | VIRAKI BROTHERS | 印度 | 检出 三唑磷 0.17 ppm (新鲜状态下换算的值) | 成田空港 | 有限会社 ティラキタ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月3日 | 无加热摄取冷冻食品:醋腌青花鱼(FROZEN MACKEREL FILLET) | 第11条第2項 | RONGCHENG NANGUANG FOODSTUFF CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 神戸二課 | 兵庫県貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月3日 | 小麦 | 第6条第1号 | RIVERINA (AUSTRALIA) PTY LTD | 澳大利亚 | 发霉及异臭 | 横浜 | 三菱商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
10月3日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):味增汤(FROZEN FRIED TOFU SHREDDED) | 第11条第2項 | DALIAN XIETONG FOODS CO., LTD. | 中国 | 使用基准不合格(检出 聚山梨酯60(作为 聚山梨酯80 0.035 g/kg)) | 東京二課 | 双日食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月3日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):油炸白鱼肉(FROZEN BREADED POLLACK) | 第11条第2項 | RONGCHENG RUNMA SEAFOOD CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 5.8×10⁶ /g) | 大阪 | ダイヤ・トラスト 協同組合 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月3日 | 冷冻养殖虾:(FROZEN PUD VANNAMEI SHRIMPS) | 第11条第2項 | SAGAR GRANDHI EXPORTS PVT LTD. UNITⅡ | 印度 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮 0.008 ppm) | 名古屋 | 北島水産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月3日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):松果(FROZEN ARROWHEAD PINEAL) | 第11条第3項 | LAIYANG YONGHE FOODSTUFF CO., LTD. | 中国 | 检出 多效唑 0.03 ppm | 名古屋 | 株式会社 ヤマ食 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月9日 | 盐渍鲑鱼子 | 第11条第2項 | SNUG HARBOR SEAFOODS INC. | 美国 | 使用基准不合格(检出 亚硝酸钠(作为亚硝酸盐) 0.0065 g/kg) | 東京 | 株式会社 日本マリン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月9日 | 容器包装加压加热杀菌食品:咖喱豆(LAHORI CHOLEY) | 第11条第2項 | FRESHMATE CO. | 巴基斯坦 | 成分规格不合格(发育的微生物 阳性) | 東京 | アルファラトレーディング 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月9日 | 生食用新鲜冷冻鱼类贝类:金枪鱼(FROZEN BIGEYE TUNA STEAK) | 第11条第2項 | DAEKANG FISHERY CO., LTD. | 韩国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 清水 | ハナフーズ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月9日 | 加热肉食制品(加热后包装):鸡扒(GRILL CHICKEN (HERB)) | 第11条第2項 | AJINOMOTO BETAGRO FROZEN FOODS (THAILAND) CO., INC. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 川崎 | 味の素冷凍食品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月9日 | 新鲜开心果 | 第6条第2号 | GREEN DIAMOND TREE COMPANY LIMITED | 伊朗 | 检出 黄曲霉毒素 33 μg/kg (B1:29.8, B2:3.3) | 門司 | 小松屋商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月9日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):炸虾(FROZEN BREADED SHRIMP) | 第11条第2項 | SAOTA SEAFOOD FACTORY. | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.13 ppm) | 横浜 | 株式会社 極洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月9日 | 食品添加剂:黑加仑色素(CASSIS ANTHOCYANIN) | 第11条第2項 | SHAAN XI YUAN BANG BIO-TECH CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(纯度试验:砷 不合格) | 成田空港 | 新日本薬業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月9日 | 冷冻养殖剥皮虾(FROZEN PD VANNAMEI SHRIMP) | 第11条第2項 | LIBERTY FROZEN FOODS (P) LIMITED | 印度 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮(作为AOZ) 0.002 ppm) | 東京 | 富士通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月9日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):中华浇汁酱料(TYUUKA ANKAKE) | 第11条第2項 | SHANDONG NICHIREI FOODS COMPANY LIMITED | 中国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 川崎 | 株式会社 ニチレイフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月9日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):挂粉虾(OTSUKIKONATUKI EBI) | 第11条第2項 | PT. MISAJA MITRA | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 川崎 | 東邦物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月9日 | 新鲜芝麻籽 | 第6条第2号 | KASHFORD OVERSEAS LTD. | 尼日利亚 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg (B1:8.5, G1:5.7) | 神戸 | 株式会社 紀文産業 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月9日 | 小麦 | 第6条第1号 | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION. | 美国 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 千葉 | 株式会社 組合貿易 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
10月9日 | 小麦 | 第6条第1号 | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION. | 美国 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 千葉 | 株式会社 組合貿易 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
10月9日 | 小麦 | 第6条第1号 | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION. | 美国 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 千葉 | 株式会社 組合貿易 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
10月9日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | WELDEYESUS BUSINESS P. L. C. | 埃塞俄比亚 | 异臭及发霉 | 横浜 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
10月9日 | 无加热摄取冷冻食品:毛豆(FROZEN SOY BEANS(SALT WATER BOILED)) | 第11条第2項 | DA-YUE (CIXI) FOODSTUFF INDUSTRY CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 大阪 | 日本水産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月9日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | COCAPEC COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS | 巴西 | 发霉及异臭 | 横浜 | 双日 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月9日 | 新鲜芝麻籽 | 第6条第2号 | OLAM INTERNATIONAL LIMITED | 尼日利亚 | 检出 黄曲霉毒素 27 μg/kg (B1:15.8, B2:1.2, G1:10.1) | 名古屋 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月17日 | 加热肉食制品(加热后包装):冷冻鸡肉(FROZEN CHICKEN FRANKS) | 第11条第2項 | COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS | 巴西 | 成分规格不合格(检出 亚硝酸盐0.081 g/kg) | 那覇 | 株式会社 ホクガン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月17日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):混合蔬菜(FROZEN MIXED VEGETABLES) | 第11条第3項 | TALLEY'S FROZEN FOODS LTD, | 新西兰 | 青豌豆中检出吡氟氯禾灵0.03 ppm | 川崎 | 五十嵐冷蔵 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月17日 | 粳米精米 | 第6条第1号 | CHAIYAPORN RICE AND FOOD PRODUCTS CO.,LTD. | 泰国 | 发霉及异臭 | 那覇 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月17日 | 开心果糊(PASTA DI PISTACCHIO) | 第6条第2号 | VENCHI S.P.A. | 意大利(开心果的原产国:叙利亚) | 检出 黄曲霉毒素 17 μg/kg (B1:12.4, B2:1.0, G1:3.5) | 東京 | EATALY JAPAN 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月17日 | 冰激凌(COPPETTA GELATO ALLA CASSATA) | 第11条第2項 | LATTEBUSCHE S.C.A. | 意大利 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京 | ジャパンソルト 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月17日 | 冰激凌(COPPETTA GELATO AL CIOCCOLATO NOIR) | 第11条第2項 | LATTEBUSCHE S.C.A. | 意大利 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 東京 | ジャパンソルト 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月17日 | 加热肉食制品(加热后包装):7种蔬菜混合菜(YASAI IRI TSUKUNE) | 第11条第2項 | QINGDAO WANXIE FOOD CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 東京二課 | 雅興産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月17日 | 野草加工品及香辛料:辣椒(RED CHILLY POWDER) | 第6条第2号 及び 第11条第3項 |
ORGANIC INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg (B1:10.9 , B2:1.4)、检出 三唑磷 1.2 ppm (新鲜状态下换算的值)) | 東京 | 株式会社 エヌ・ハーベスト | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月17日 | 非加热肉食制品:GRISCHUNA AIR-DRIED HAM | 第6条第3号 | FLEISCHTROCKNEREI CHURWALDEN AG | 瑞士 | 检出 李斯特菌 | 成田空港 | アサヒグラント 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月17日 | 食品添加剂:醋酸钙(CALCIUM ACETATE) | 第11条第2項 | A. M FOOD CHEMICAL CO., LIMITED | 中国 | 成分规格不合格(纯度试验 液性 pH 10.1、铅 不合格) | 横浜 | 東京信和商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月17日 | 食品添加剂:向日葵卵磷脂(FLUID SUNFLOWER LECITHIN) | 第11条第2項 | STERN CHEMIE GMBH & CO. KG | 柏兰 | 成分规格不合格( 甲苯不溶物 0.75%) | 東京 | 三英化学 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月17日 | 食品添加物:向日葵卵磷脂(DEOILED SUNFLOWER LECITHIN POWDER) | 第11条第2項 | STERN CHEMIE GMBH & CO.KG | 印度 | 成分规格不合格( 甲苯不溶物 1.1%) | 東京 | 三英化学 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月17日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | COMERCIAL INTERNACIONAL DE GRANOS DE HONDURAS S.A.DE C.V. | 洪都拉斯 | 因变质产生异臭 | 名古屋 | 丸紅 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月17日 | 无加热摄取冷冻食品:煮海鳗(FROZEN KIZAMINIANAGO) | 第11条第2項 | HAEBOK CO., LTD. | 韩国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 下関 | オリックス 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月17日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):猪里脊肉串(FROZEN BREADED PORK STRING) | 第11条第2項 | RONGCHENG RONGDONG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 大阪 | 株式会社 八千代商事 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月17日 | 无加热摄取冷冻食品:冷冻活煮海鳗片(FROZEN BOILED-COOKING CONGER EEL SLICE) | 第11条第2項 | RIZHAO MINGBANG FOOD CO.,LTD | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 2.3 ×10⁶ /g) | 大阪 | 株式会社 アルバマール | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月17日 | 无加热摄取冷冻食品:冷冻活煮海鳗(FROZEN BOILED-COOKING CONGER EEL CUT) | 第11条第2項 | RIZHAO MINGBANG FOOD CO.,LTD | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 2.2 ×10⁵ /g) | 大阪 | 株式会社 アルバマール | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月17日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):混合蔬菜(FROZEN MINESTRONE 15 VEGETABLE) | 第11条第2項 | INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI S.P.A. | 意大利 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 東京 | モンテ物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月17日 | 果汁(LEMON TEA FLAVOR ) | 第10条 | SODA STREAM INDUSTRIES LTD. | 以色列 | 指定外添加物(检出 甜蜜素 0.010 g/kg) | 関西空港 | 株式会社 シナジートレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月17日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:鱿鱼类(FROZEN YARI-IKA) | 第11条第2項 | SOUTH HATINH SEAPRODUCT IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 大阪 | 有限会社 洋光フーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月17日 | 干燥蔬菜:西红柿(DEHYDRATED TOMATO WHOLE) | 第11条第2項 | VITA FOOD FACTORY (1989) LTD. | 泰国 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 0.036 g/kg) | 横浜 | 丸成商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月17日 | 冷冻养殖剥皮虾(FROZEN PD VANNAMEI SHRIMPS) | 第11条第2項 | CHERUKATTU INDUSTRIES(MARINE DIVISION) | 印度 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮 0.001 ppm) | 名古屋 | 北島水産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月22日 | 其他調理用混合菜(PFANNI MUSH W SPIN CHEES) | 第10条 | PFANNI GMBH & CO. OHG | 印度 | 指定外添加物(碘化盐 使用) | 東京 | 豊産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月22日 | 其他調理用混合菜(PF POTAT SNACK CHEE/BRO) | 第10条 | PFANNI GMBH & CO. OHG | 印度 | 指定外添加物(碘化盐 使用) | 東京 | 豊産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月22日 | 其他調理用混合菜(PFANNI PUR. CRE&ITAL HARB) | 第10条 | PFANNI GMBH & CO. OHG | 印度 | 指定外添加物(碘化盐 使用) | 東京 | 豊産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月22日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):鱿鱼类(F. SQUID (YARIIKA) SKINLESS RING) | 第11条第2項 | QUANG NINH AQUATIC PRODUCTS EXPORT JOINT-STOCK COMPANY NO.2 | 越南 | 成分规格不合格(检出 氯霉素 0.0011 ppm) | 東京 | ガルフ食品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月22日 | 冷冻养殖虾(FROZEN HEADLESS SHELL-ON VANNAMEI WHITE SHRIMP) | 第11条第2項 | SPRINT EXPORTS PVT. LTD., | 印度 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮 0.003 ppm) | 東京 | 富士通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月22日 | 调味干燥品:鱿鱼类(SOFT SAKIIKA) | 第11条第2項 | DALIAN JIESHUN AQUATIC PRODUCTS AND FOOD CO., LTD. | 中国 | 使用基准不合格(检出 山梨酸钾(作为山梨酸) 1.1 g/kg) | 小松空港 | 株式会社 ホクチン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月22日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | GMT INDUSTRIAL PRIVATE LIMITED COMPANY | 埃塞俄比亚 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 神戸 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
10月22日 | 大豆 | 第6条第1号 | MITSUI & CO. (USA), INC. | 巴西 | 块化・发霉及异臭 | 福岡 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
10月24日 | 饼干类(MAINSTAY FOOD) | 第10条 | SURVIVOR INDUSTRIES, INC. | 美国 | 指定外添加物(检出 TBHQ 0.014 g/kg) | 成田空港 | 株式会社 エル・ビー・エス | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月24日 | 小粒花生 | 第6条第2号 | FRW GROUNDNUTS (PTY) LTD | 南非 | 检出 黄曲霉毒素 34 μg/kg (B1:5.8, G1:25.8, G2:2.0 ) | 名古屋 | 東邦物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月24日 | 冷冻煮蟹:生食用(FROZEN BOILED SNOW CRAB) | 第11条第2項 | PT. KELOLA MINA LAUT | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 神戸 | 株式会社 冷水 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月24日 | 混合香料(KITCHEN KING) | 第6条第2号 | DUGAR SPICES & FOOD PRODUCTS (P) LTD. | 尼泊尔 | 检出 黄曲霉毒素 15μg/kg (B1:14.8) | 東京 | 有限会社 マユール | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月24日 | 饮食器具(瓷器制):盘子(EVA PLATE) | 第18条第2項 | GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK | 瑞典 | 材质规格不合格(检出 镉 1.3 μg/ml) | 関西空港 | 株式会社 パピルスインターナショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月24日 | 饮食器具(瓷器制):盘子(RED ASTER PLATE) | 第18条第2項 | GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK | 瑞典 | 材质规格不合格(检出 镉 2.1μg/ml) | 関西空港 | 株式会社 パピルスインターナショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月24日 | 新鲜开心果 | 第6条第2号 | SHOEI FOODS (U.S.A.), INC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素①42 μg/kg、②32 μg/kg (①B1:37.5, B2:4.3、②B1:29.8, B2:2.4) | 東京 | 正栄食品工業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月24日 | 食品制造用机械零件(橡胶制):SCREENER DA650 BAFFLE PLATE | 第18条第2項 | AZO GMBH + CO. KG | 德国 | 材质规格不合格(锌不合格) | 中部空港 | グリフィス・ラボラトリーズ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月24日 | 冷冻养殖剥皮虾(FROZEN VANNAMEI SHRIMP(PD)) | 第11条第2項 | VINH TIN THANH CO., LTD. | 越南 | 成分规格不合格(检出恩诺沙星 0.01 ppm) | 大阪 | 富士通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月24日 | 新鲜芝麻籽 | 第11条第3項 | OLAM INTERNATIONAL LIMITED | 坦桑尼亚 | 检出 吡虫啉 0.02 ppm | 神戸 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月24日 | 新鲜芝麻籽 | 第6条第2号 | EXPORT TRADING COMMODITIES PTE LTD. | 尼日利亚 | 检出 黄曲霉毒素 ①49 μg/kg、②12μg/kg (①B1:31.0, B2:1.4, G1:16.9、②B1:7.0, G1:4.6) | 神戸 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月24日 | 菜种油(FRESH ASH OIL) | 第10条 | YOUJIA FOODSTUFFS CO., LTD. SICHUAN | 中国 | 指定外添加物(检出 TBHQ 3 μg/g) | 横浜 | 三明物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月24日 | 新鲜菌类:鸡油菌(FRESH GOLDEN CHANTERELLE(CANTHARELLUS CIBARIUS)) | 第11条第2項 | CHAMPILAND SA | 巴西 | 检出 放射性物质(铯) 190 Bq/kg | 成田空港 | フレンチエフアンドビージャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
10月29日 | 其他的点心类:干燥无花果与杏仁的甜点 | 第6条第2号 | STELLA MEDITERRANEA D. O. O | 克罗地亚 | 检出 黄曲霉毒素 16 μg/kg (B1:3.8, G1:9.8, G2:2.4) | 成田空港 | 有限会社 ローパァ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月29日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | CALIFORNIA NUT COMPANY | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 105 μg/kg (B1:73.7, B2:8.5, G1:19.0, G2:3.9) | 横浜 | 株式会社 大昌貿易行 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月29日 | 新鲜芝麻籽 | 第11条第3項 | SHIROSAWA CO. SAIC | 巴拉圭 | 检出 西维因 0.02 ppm | 横浜 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月29日 | 新鲜芝麻籽 | 第11条第3項 | SOCIEDAD ANONIMA ARASY ORGANICA | 巴拉圭 | 检出 西维因 0.02 ppm | 横浜 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月29日 | 新鲜芝麻籽 | 第11条第3項 | TAN MONDIAL PTE LTD | 布基纳法索 | 检出 吡虫啉 0.02 ppm | 横浜 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10月29日 | 其他的器具(橡胶制):净水器的配件(LEAD FREE BRASS MATERIAL OF INTERNAL DIVERTER ADAPTER) | 第18条第2項 | SANTAI TECHNOLOGY CO., LTD. | 台湾 | 材质规格不合格(锌 不合格) | 関西空港 | 株式会社 エナジック | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月29日 | 调味干制品:鱿鱼丝(SOFT SAKIIKA) | 第11条第2項 | DALIAN JIESHUN AQUATIC PRODUCTS AND FOOD CO., LTD. | 中国 | 使用基准不合格(检出 山梨酸钾(作为山梨酸) 1.1 g/kg) | 小松空港 | 株式会社 ホクチン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10月29日 | 非加热肉食制品:IBERIAN DRY CURED CHORIZO | 第6条第3号 | MONTESANO EXTREMADURA, S. A. | 西班牙 | 检出 李斯特菌 | 東京 | 有限会社 ニューワールドトレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 |
11/15 14:06