郑重说明:列入本表的企业所生产经营的某种(些、类)食品化妆品曾发生过不符合我国法律法规而被拒绝入境的情况,达到《进口食品不良记录管理实施细则》(原质检总局公告2014年第43号)所规定批次。相关产品再次申报进口时,应按照本表所列控制措施的要求,向海关提交相应检测报告或合格证明材料。
列入本表的企业在符合《进口食品不良记录管理实施细则》规定的“解除风险预警条件”后,可向直属海关申请,解除风险预警和控制措施。
序号 | 进口商名称 | 备案号 | 控制措施 | 发布日期 | 备注 |
1 | 阿图什市广通国际贸易有限公司 | 6513000031 | 再次进口杏干(HS代码:0813100000;CIQ分类代码:22130205)时需随附二氧化硫项目的检测报告/合格保证书。 | 2015/9/23 | |
2 | 安徽安粮国际发展有限公司 | 3412000022 | 再次进口其他乳与乳制品(HS代码:0401200000;CIQ分类代码:230299)时需随附亚硝酸盐项目的检测报告 | 2015/12/29 | |
3 | 安徽安天福德食品有限公司 | 3415000099 | 再次进口速食粮食产品(HS代码:1902309000;CIQ分类代码:23100115)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2017/6/8 | |
4 | 宝盈(泉州)进出口贸易有限公司 | 3514000178 | 再次进口冰淇淋(HS代码:2105000000;CIQ分类代码:23050301)时需随附大肠菌群项目的检测报告 | 2015/12/29 | |
5 | 北京大昌曼登林商贸有限公司 | 1112000533 | 再次进口干酪(HS代码:0406300000;0406900000;CIQ分类代码:230205)时需随附酵母菌项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
再次进口干酪(HS代码:0406300000;CIQ分类代码:230205)时需随附霉菌项目的检测报告。 | 2016/8/26 | ||||
再次进口干酪(HS代码:0406300000;CIQ分类代码:230205)时需随附感官品质项目合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2016/11/4 | ||||
6 | 北京好食好吃进出口有限公司 | 1112000552 | 再次进口其他可可制品(HS代码:1806900000;CIQ分类代码:23070599)时需随附硫酸锰项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | |
再次进口其他可可制品(HS代码:1806900000;CIQ分类代码:23070599)时需随附葡萄糖酸铜项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | ||||
再次进口其他可可制品(HS代码:1806900000;CIQ分类代码:23070599)时需随附生物素项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | ||||
再次进口其他巧克力、代可可脂巧克力及其制品(HS代码:1806900000;CIQ分类代码:23070499)时需随附硫酸铜项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | ||||
再次进口其他糖果(HS代码:1704900000;CIQ分类代码:23070399)时需随附咖啡因项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | ||||
再次进口其他糖果(HS代码:1704900000;CIQ分类代码:23070399)时需随附维生素A项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | ||||
再次进口其他糖果(HS代码:1704900000;CIQ分类代码:23070399)时需随附维生素E项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | ||||
再次进口巧克力及其制品(HS代码:1806900000;CIQ分类代码:23070401)时需随附山梨酸钾项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | ||||
7 | 北京华澳永盛商贸有限责任公司 | 1112000830 | 再次进口速食粮食产品(HS代码:1902200000;CIQ分类代码:23100115)时需随附磷酸盐项目的检测报告 | 2015/12/29 | |
8 | 北京明大天润商贸有限公司 | 1112000115 | 再次进口野生制作及保藏鱼类制品(HS代码:1604209990;CIQ分类代码:2104300701)时需随附磷项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | |
9 | 北京润恒鹏飞贸易有限公司 | 1113001061 | 再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ分类代码:230903)时需随附日落黄项目的检测报告/合格保证书。 | 2015/9/23 | |
10 | 北京永嘉商贸有限公司 | 1112001083 | 再次进口婴幼儿罐装辅助食品(HS代码:2007100000;CIQ分类代码:2312020202)时需随附维生素C项目的检测报告 | 2015/12/29 | |
11 | 北京珍燕堂贸易有限责任公司 | 1114000624 | 再次进口野生制作及保藏头足类制品(HS代码:1605540000;CIQ分类代码:2104300705)时需随附镉项目的检测报告。 | 2018/6/19 | |
12 | 北京智达信通国际贸易有限公司 | - | 再次进口干酪(HS代码:0406900000;CIQ分类代码:230205)时需随附感官品质项目合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2016/8/26 | |
再次进口干酪(HS代码:0406900000;CIQ分类代码:230205)时需随附霉菌项目的检测报告。 | 2016/8/26 | ||||
13 | 毕合聚食品贸易(上海)有限公司 | 3113000576 | 再次进口冰淇淋(HS代码:2105000000;CIQ分类代码:23050301)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | |
14 | 宾客仕(北京)商贸有限责任公司 | 1112001102 | 再次进口蜂蜜(HS代码:0409000000;CIQ分类代码:230301)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
15 | 波士思达尔(深圳)商贸有限公司 | 4717000343 | 再次进口葡萄酒(HS代码:2204210000;CIQ分类代码:23060102)时需随附包装合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | |
16 | 彩辉新生命(上海)贸易有限公司 | 3114000152 | 再次进口乳酸菌饮料(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:23050109)时需随附包装合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | |
17 | 常州格力博有限公司 | 3212000433 | 再次进口固体饮料(HS代码:1106300000;CIQ分类代码:23050109)时需随附感官品质项目合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | |
再次进口果蔬汁类饮料(HS代码:1904100000;2009901000;CIQ分类代码:23050102)时需随附感官品质项目合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口胶基糖果(HS代码:1704100000;CIQ分类代码:23070301)时需随附感官品质项目合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口可直接饮用的蔬菜果汁类饮料(HS代码:2009490000;2009901000;2009909000;CIQ分类代码:2305010201)时需随附感官品质项目合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口浓缩蔬菜果汁饮料(HS代码:2009801900;CIQ分类代码:2305010202)时需随附感官品质项目合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口其他可可制品(HS代码:1806900000;CIQ分类代码:23070599)时需随附感官品质项目合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口其他糖果(HS代码:1806900000;CIQ分类代码:23070399)时需随附感官品质项目合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口其他未列出的加工食品(HS代码:2106100000;2106909090;CIQ分类代码:2399)时需随附感官品质项目合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口巧克力及其制品(HS代码:1806310000;CIQ分类代码:23070401)时需随附感官品质项目合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
18 | 昶渤(上海)国际贸易有限公司 | 3116000021 | 再次进口养殖制作及保藏藻类制品(HS代码:2008993100;CIQ分类代码:2104300307)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2018/6/19 | |
再次进口野生制作及保藏藻类制品(HS代码:2008993100;CIQ分类代码:2104300707)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2018/6/19 | ||||
19 | 大昌东峰食品(上海)有限公司 | 3114000928 | 再次进口碳酸饮料(HS代码:2202100090;CIQ分类代码:23050104)时需随附苯甲酸项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | |
再次进口碳酸饮料(HS代码:2202100090;CIQ分类代码:23050104)时需随附栀子黄项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | ||||
再次进口饼干(HS代码:1905310000;CIQ分类代码:230902)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | ||||
再次进口熟制花生(HS代码:2008119000;CIQ分类代码:230401)时需随附过氧化值项目的检测报告。 | 2018/6/19 | ||||
20 | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 3112000419 | 再次进口其他干酪(HS代码:0406200000;0406900000;CIQ分类代码:23020599)时需随附出口国官方检验检疫证明。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/6/8 | |
21 | 大汉酵素生物科技(上海)有限公司 | 3113001165 | 再次进口固体饮料(如蔬果宣言生机畅享酵素粉(普通型))(HS代码:2106909090;2202900099;CIQ分类代码:23050109)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
22 | 大连保税区弘杨贸易有限公司 | 2112000395 | 再次进口饼干(HS代码:1905310000;CIQ分类代码:230902)时需随附维生素E项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/8/26 | |
23 | 大连浩川供应链管理有限公司 | 2115000228 | 再次进口可直接饮用的蔬菜果汁类饮料(HS代码:2202900099;CIQ分类代码:2305010201)时需随附紫甘蓝项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/12/26 | |
24 | 大连万诗达国际贸易有限公司 | 2112000492 | 再次进口方便面(HS代码:1902303000;CIQ分类代码:23100104)时需随附获得检疫准入的证明材料。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | |
再次进口面条(如挂面等)(HS代码:1902303000;CIQ分类代码:23100102)时需随附获得检疫准入的证明材料。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | ||||
25 | 大连新中海产食品有限公司 | 2112000018 | 再次进口其他野生冷冻鱼(HS代码:0303740000;CIQ分类代码:21040100499)时需随附寄生虫项目的检测报告。 | 2017/12/26 | |
再次进口野生冷冻鲭鱼(HS代码:0303740000;CIQ分类代码:2104010404)时需随附不含有害生物合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
26 | 大连旭景国际贸易有限公司 | 2116000439 | 再次进口方便面(HS代码:1902303000;CIQ分类代码:23100104)时需随附获得检疫准入的证明材料。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | |
27 | 大连远洋渔业国际贸易公司 | 2112000020 | 再次进口其他野生冷冻鱼(HS代码:0303510000;CIQ分类代码:21040100499)时需随附证书合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | |
再次进口野生冷冻鲭鱼(HS代码:0303740000;CIQ分类代码:2104010404)时需随附不含有害生物合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口野生冷冻鲭鱼(HS代码:0303740000;CIQ分类代码:2104010404)时需随附寄生虫项目的检测报告。 | 2017/12/26 | ||||
28 | 大象(北京)食品有限公司 | 1112000409 | 再次进口养殖制作及保藏藻类制品(HS代码:2008993100;CIQ分类代码:2104300307)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2018/6/19 | |
29 | 登远洋(北京)贸易有限公司 | 1112000230 | 再次进口饮用天然矿泉水(HS代码:2201101000;CIQ分类代码:2305010101)时需随附货证相符的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | |
30 | 东莞百威商贸有限公司 | 4414000760 | 再次进口其他糕点饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230999)时需随附铝项目的检测报告 | 2015/12/29 | |
31 | 东莞市八达进出口有限公司 | 4413000275 | 再次进口蛋糕(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:23090102)时需随附诱惑红项目的检测报告/合格保证书。 | 2015/9/23 | |
32 | 东莞市岭南进出口有限公司 | 4412001043 | 再次进口成人面部淋洗类化妆品(HS代码:3304990099;CIQ分类代码:24010202)时需随附药监局官网发布相关产品已批准(备案)信息的合格保证书。直属海关应对相关国内进口商进行约谈。 | 2017/6/8 | |
再次进口成人面部驻留类化妆品(HS代码:3304990010;CIQ分类代码:24010201)时需随附药监局官网发布相关产品已批准(备案)信息的合格保证书。直属海关应对相关国内进口商进行约谈。 | 2017/6/8 | ||||
再次进口成人面部驻留类化妆品(HS代码:3304990099;CIQ分类代码:24010201)时需随附药监局官网发布相关产品已批准(备案)信息的合格保证书。直属海关应对相关国内进口商进行约谈。 | 2017/6/8 | ||||
33 | 东莞市玛珈贸易有限公司 | 4417000587 | 再次进口饼干(HS代码:1905310000;CIQ分类代码:230902)时需随附姜黄素项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | |
再次进口饼干(HS代码:1905310000;CIQ分类代码:230902)时需随附日落黄项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | ||||
34 | 东山县新发贸易有限公司 | 3512000199 | 再次进口红茶(HS代码:0902309000;CIQ分类代码:221203)时需随附稀土项目的检测报告 | 2014/12/30 | |
再次进口乌龙茶(HS代码:0902301000;CIQ分类代码:221204)时需随附稀土项目的检测报告 | 2014/12/30 | ||||
再次进口豆制品(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:23100103)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈 | 2015/9/23 | ||||
再次进口方便面(HS代码:1902303000;CIQ分类代码:23100104)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈 | 2015/9/23 | ||||
再次进口方便面(HS代码:1902303000;CIQ分类代码:23100104)时需随附调料包中肉类成分获得检疫准入的证明材料。直属海关应对其进行约谈。 | 2015/9/23 | ||||
再次进口果冻(HS代码:2007999000;CIQ分类代码:230504)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈 | 2015/9/23 | ||||
再次进口可直接饮用的蔬菜果汁类饮料(HS代码:2202900099;CIQ分类代码:2305010201)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈 | 2015/9/23 | ||||
再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ分类代码:230903)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈 | 2015/9/23 | ||||
再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ分类代码:230903)时需随附硼砂项目的检测报告 | 2015/9/23 | ||||
再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ分类代码:230903)时需随附硼酸项目的检测报告 | 2015/9/23 | ||||
再次进口其他糕点饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230999)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈 | 2015/9/23 | ||||
再次进口其他粮食制品(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:23100199)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈 | 2015/9/23 | ||||
再次进口红茶(HS代码:0902309000;CIQ分类代码:221203)时需随附草甘膦项目的检测报告。 | 2016/11/4 | ||||
再次进口绿茶(HS代码:0902109000;CIQ分类代码:221201)时需随附稀土项目的检测报告。 | 2016/11/4 | ||||
再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ分类代码:230903)时需随附铝项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | ||||
再次进口其他粮食制品(HS代码:1903000000;CIQ分类代码:23100199)时需随附山梨酸及其盐类项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | ||||
再次进口饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230902)时需随附维生素E项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/6/8 | ||||
再次进口豆制品(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:23100103)时需随附转基因成分项目的检测报告。 | 2017/6/8 | ||||
再次进口其他粮食制品(HS代码:1903000000;CIQ分类代码:23100199)时需随附苯甲酸项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/6/8 | ||||
再次进口其他粮食制品(HS代码:1903000000;CIQ分类代码:23100199)时需随附山梨酸项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/6/8 | ||||
再次进口白米(HS代码:1006301090;CIQ分类代码:22010102)时需随附出口国官方检验检疫证明。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口饼干(HS代码:1905310000;CIQ分类代码:230902)时需随附柠檬黄项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230902)时需随附水分项目的检测报告。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口茶饮料(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:23050107)时需随附日落黄项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口其他大米(HS代码:1006301090;CIQ分类代码:22010199)时需随附出口国官方检验检疫证明。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口其他糕点饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230999)时需随附亮蓝项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口其他糕点饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230999)时需随附酸价项目的检测报告。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口其他乳与乳制品(HS代码:0401100000;0404900000;CIQ分类代码:230299)时需随附合格证明材料。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口熟制花生(HS代码:2008119000;CIQ分类代码:230401)时需随附新食品原料许可的证明材料。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口熟制花生(HS代码:2008119000;CIQ分类代码:230401)时需随附竹炭项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/12/26 | ||||
再次进口熟制牛肉制品(HS代码:1602499090;1602509090;CIQ分类代码:210202)时需随在相关产品口岸报检。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | ||||
35 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 4512000058 | 再次进口其他糕点饼干(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:230999)时需随附大肠菌群项目的检测报告 | 2015/12/29 | |
36 | 二连浩特市真谛进出口有限责任公司 | 1512000013 | 再次进口其他糖果(HS代码:1704900000;CIQ分类代码:23070399)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
37 | 佛山市华通物流有限公司 | 4417001505 | 再次进口乳基婴儿配方食品(HS代码:1901101000,CIQ分类代码:23020801)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | |
38 | 福建闽台农产品市场有限公司 | 3512000051 | 再次进口固体饮料(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:23050109)时需随附水分项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
39 | 福建仟橡贸易有限公司 | 3515000366 | 再次进口其他糖果(HS代码:1704900000;CIQ分类代码:23070399)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
40 | 福建淘多郎进口商贸有限公司 | 3515000145 | 再次进口饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230902)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2016/11/4 | |
再次进口其他糕点饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230999)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2016/11/4 | ||||
41 | 福建中潭国际贸易有限公司 | 3514000225 | 再次进口饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230902)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2016/11/4 | |
再次进口其他糕点饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230999)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2016/11/4 | ||||
42 | 福州百利通国际贸易有限公司 | 3514000404 | 再次进口红茶(HS代码:0902409000;CIQ分类代码:221203)时需随附稀土项目的检测报告。 | 2016/11/4 | |
43 | 福州金一番进出口有限公司 | 35130000291 | 再次进口红茶(HS代码:0902409000;CIQ分类代码:221203)时需随附稀土项目的检测报告。 | 2016/11/4 | |
再次进口花茶(HS代码:0902201000;CIQ分类代码:221202)时需随附稀土项目的检测报告。 | 2016/11/4 | ||||
44 | 富锋生物能源(泰兴)有限公司 | 3212000339 | 再次进口食用棕榈油(HS代码:1511901000;CIQ分类代码:220909)时需随附砷项目的检测报告。 | 2016/11/4 | |
45 | 广东艾斯澳际食品科技有限公司 | 4414000490 | 再次进口饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230902)时需随附过氧化值项目的检测报告。 | 2016/11/4 | |
46 | 广东日进金进出口贸易有限公司 | 4415000202 | 再次进口固体饮料(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:23050109)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
47 | 广西东兴市金盏花进出口贸易有限公司 | 4513000185 | 再次进口其他糕点饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230999)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2017/6/8 | |
48 | 广西谨瑞贸易有限公司 | 4513000192 | 再次进口配制酒(HS代码:2208909099;CIQ分类代码:230603)时需随附苯甲酸项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/6/8 | |
49 | 广西钦州保税港区海伟协丰供应链管理有限公司 | 4516000009 | 再次进口碳酸饮料(HS代码:2202100090;CIQ分类代码:23050104)时需随附苯甲酸钾项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/6/8 | |
50 | 广州昂丰进出口有限公司 | 4414000411 | 再次进口巧克力及其制品(HS代码:1806320000;CIQ分类代码:23070401)时需随附山梨酸项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/8/26 | |
51 | 广州经济技术开发区建设进出口贸易有限公司 | 4414000496 | 再次进口冲调谷物制品(HS代码:1904100000;1904200000;CIQ分类代码:23100101)时需随附感官品质项目合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2016/8/26 | |
52 | 广州来丝贸易有限公司 | 4414000881 | 再次进口饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230902)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
53 | 广州品尼加食品有限公司 | 4412000629 | 再次进口饼干(HS代码:1905310000;CIQ分类代码:230902)时需随附dl-酒石酸项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/6/8 | |
54 | 广州市艾伦荻诗贸易有限公司 | 4415000358 | 再次进口包装饮用水(HS代码:2201901000;CIQ分类代码:23050101)时需随附硼项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
55 | 广州市镐沣进出口贸易有限公司 | 4414000313 | 再次进口葡萄酒(HS代码:2204210000;CIQ分类代码:23060102)时需随附包装合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | |
56 | 广州市海联创业贸易有限公司 | 4413001226 | 再次进口其他熟制坚果炒货(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:230499)时需随附霉菌项目的检测报告。 | 2016/11/4 | |
57 | 广州市黄万贸易有限公司 | 4414001020 | 再次进口蛋糕(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:23090102)时需随附苋菜红项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/6/8 | |
58 | 广州市吉葡园商贸有限公司 | 4424002282 | 再次进口其他糕点饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230999)时需随附诱惑红项目的检测报告/合格保证书。 | 2015/12/29 | |
59 | 广州市隆品洋贸易有限公司 | 4413001288 | 再次进口含乳饮料(HS代码:2202900099;CIQ分类代码:2305010301)时需随附酸性红项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/8/26 | |
60 | 广州市玛尼波斯贸易有限公司 | 4414000790 | 再次进口糖浆(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:23070107)时需随附叶绿素铜钠盐项目的检测报告/合格保证书。 | 2015/9/23 | |
61 | 广州市瑞姆食品有限公司 | 4412001222 | 再次进口巴氏杀菌乳(HS代码:0401200000;CIQ分类代码:23020101)时需随附大肠菌群项目的检测报告 | 2015/12/29 | |
62 | 广州市润通华经贸发展有限公司 | 4412000382 | 再次进口果蔬汁类饮料(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:23050102)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2017/6/8 | |
63 | 广州市伟冠贸易有限公司 | 4416000877 | 再次进口未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:230599)时需随附二氧化钛项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | |
再次进口未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:230599)时需随附焦糖色项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | ||||
64 | 广州市益纯健维食品有限公司 | 4413000362 | 再次进口冰淇淋(HS代码:2105000000;CIQ分类代码:23050301)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
再次进口冷冻饮品(HS代码:2105000000;CIQ分类代码:230503)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2016/8/26 | ||||
65 | 广州市卓志物流服务有限公司 | 4412001145 | 再次进口饼干(HS代码:1905900000、1905320000;CIQ分类代码:230902)时需随附菌落总数项目的检测报告 | 2015/12/29 | |
66 | 广州双私氏国际贸易有际公司 | 4415001174 | 再次进口保健食品(HS代码:2106909090,CIQ分类代码:231201)时需随附包装合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | |
再次进口其他糖果(HS代码:1704900000,CIQ分类代码:23070399)时需随附感官品质项目的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | ||||
再次进口巧克力及其制品(HS代码:1806320000;1806900000,CIQ分类代码:23070401)时需随附包装合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | ||||
再次进口乳基婴儿配方食品(HS代码:1901101000,CIQ分类代码:23020801)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | ||||
再次进口碳酸饮料(HS编码为2202990099,CIQ分类代码:23050104)时需随附肌醇项目的检测报告。 | 2018/6/19 | ||||
67 | 广州穗丰盈进出口贸易有限公司 | 4412000572 | 再次进口可直接饮用的蔬菜果汁类饮料(HS代码:2202900099;CIQ分类代码:2305010201)时需随附酸性红项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/8/26 | |
再次进口浓缩蔬菜果汁饮料(HS代码:2202900099;CIQ分类代码:2305010202)时需随附酸性红项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/8/26 | ||||
68 | 广州响元圆进出口有限公司 | 4414000612 | 再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ分类代码:230903)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2017/12/26 | |
69 | 广州中亚国际贸易有限公司 | 4401601827 | 再次进口蛋糕(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:23090102)时需随附大肠菌群项目的检测报告 | 2015/12/29 | |
再次进口面包(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:23090103)时需随附大肠菌群项目的检测报告 | 2015/12/29 | ||||
4413000863 | 再次进口其他调味品(HS代码:2106909090;CIQ分类代码:230899)时需随附焦糖色项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/8/26 | |||
70 | 哈瑞宝(上海)贸易有限公司 | 3115000339 | 再次进口其他糖果(HS代码:1704900000;CIQ分类代码:23070399)时需随附新食品原料许可的证明材料。直属海关应对其进行约谈。 | 2017/12/26 | |
71 | 海龙王(平潭)食品有限公司 | 3515120600 | 再次进口饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230902)时需随附竹炭项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | |
72 | 海南省免税品有限公司 | 4612000053 | 再次进口肤用类化妆品(HS代码:3304990010-3304990099;CIQ分类代码:2401)时需随附药监局官网发布相关产品已批准(备案)信息的合格保证书。 | 2014/12/30 | |
再次进口美容类化妆品(HS代码:3304990010-3304990099;CIQ分类代码:2403)时需随附药监局官网发布相关产品已批准(备案)信息的合格保证书。 | 2014/12/30 | ||||
73 | 杭州比拉进出口有限公司 | 3313000375 | 再次进口饼干(HS代码:1905320000;CIQ分类代码:230902)时需随附硼砂项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | |
74 | 杭州金吉食品有限公司 | 3312000290 | 再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ分类代码:230903)时需随附硼砂项目的检测报告 | 2014/12/30 | |
75 | 河北沃实贸易有限公司 | 1316000035 | 再次进口亚麻籽(HS代码:1204000000;CIQ分类代码:22100204)时需随附不含法国野燕麦的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | |
76 | 河南航投物流有限公司 | 4114000032 | 再次进口可直接饮用的蔬菜果汁类饮料(HS代码:2009901000;2202900099;CIQ分类代码:2305010201)时需随附生物素项目的检测报告。 | 2017/6/8 | |
77 | 黑河宇鑫贸易有限责任公司 | 2314000008 | 再次进口饼干(HS代码:1905310000;CIQ分类代码:230902)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | |
再次进口其他糕点(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:23090199)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | ||||
再次进口其他糕点饼干(HS代码:1905320000;1905900000;CIQ分类代码:230999)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | ||||
再次进口巧克力及其制品(HS代码:1704900000;CIQ分类代码:23070401)时需随附合格证明材料。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | ||||
再次进口巧克力及其制品(HS代码:1806310000;1806320000;CIQ分类代码:23070401)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2018/6/19 | ||||
78 | 黑龙江马克发经贸有限责任公司 | - | 再次进口通心粉(HS代码:1902309000;CIQ分类代码:23100106)时需随附标签合格的合格保证书。直属海关应对其进行约谈。 | 2016/8/26 | |
79 | 横县桔扬茶业有限公司 | 4512000076 | 再次进口红茶(HS代码:0902409000;CIQ分类代码:221203)时需随附稀土项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
80 | 红诱坊贸易(上海)有限公司 | 3112001341 | 再次进口其他干酪(HS代码:0406900000;CIQ分类代码:23020599)时需随附霉菌项目的检测报告。 | 2017/6/8 | |
81 | 华东油脂工业(泰兴)有限公司 | 3212000140 | 再次进口食用棕榈油(HS代码:1511901000;CIQ分类代码:220909)时需随附砷项目的检测报告。 | 2016/11/4 | |
