发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2019.11.01 | 京仁厅 | 加工食品 | 冰立方柠檬味 | ????? ??? ICECUBE LEMON |
CHAOZHOU CHAOAN BENHE FOODSTUFF CO.,LTD. | 三氯蔗糖超标;食用色素黄色4号超标 | 三氯蔗糖:0.58g/kg以下;食用色素黄色4号:0.3g/kg 以下 | 三氯蔗糖:2g/kg;食用色素黄色4号:2g/kg | ~ 2021-09-24 |
2019.11.01 | 京仁厅 | 加工食品 | 冰立方西瓜味 | ????? ??? ICECUBE WATERMELON |
CHAOZHOU CHAOAN BENHE FOODSTUFF CO.,LTD. | 三氯蔗糖超标;食用色素红色40号超标 | 三氯蔗糖:0.58g/kg以下;食用色素红色40号:0.3g/kg 以下 | 三氯蔗糖:2g/kg;食用色素红色40号:2g/kg | ~ 2021-09-24 |
2019.11.04 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻鳞鲀(F) | ????(F) FROZEN FILE FISH |
DANDONG SHENGDING FOOD STUFF CO., LTD | 残留兽药(脱氢胆酸)超标 | / | / | 2019-08-16 ~ 2021-08-15 |
2019.11.05 | 京仁厅 | 加工食品 | 冷冻玉米(煮玉米) | ?????(?????) QUICK FROZEN BOILED CORN |
JINWO AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD., ZHANG JIAKOU | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n1=10, n2=20, n3=120, n4=0, n5=370 | 2019-10-15 ~ 2021-10-14 |
2019.11.06 | 釜山厅(新港) | 加工食品 | 麻辣小龙虾调味汁 | ????? ?????? ANGEST MALA XIAOLonGXIA SAUCE |
ANGEL YEAST CO., LTD. | 防腐剂超标 | 不得检出 | 以脱氢乙酸计0.005 g/kg,以丙酸计0.0204 g/kg | 2019-08-28 ~ 2020-08-27 |
2019.11.06 | 京仁厅 | 加工食品 | 酸樱桃提取粉末 | ???? ???? TART CHERRY EXTRACT POWDER |
CHANGSHA HERBWAY BIOTECH CO.,LTD | 检出焦油色素 | 不得检出 | 检出食用色素红色2号、食用色素红色102号 | 2019-05-27 ~ 2021-05-26 |
2019.11.08 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 尼龙烹饪工具 | ??? ???? KITCHEN TOOLS |
YANGJIANG JIANGCHENG QUANYI HARDWARE PLASTIC PRODUCTS FACTORY | 高锰酸钾消耗量超标;总溶出量超标;天然芳香胺超标 | 高锰酸钾消耗量10 mg/L以下;总溶出量30 mg/L以下;天然芳香胺0.01 mg/L以下(苯胺、4,4'-二氨基二苯甲烷、2,4-二氨基甲苯之和) | 检出高锰酸钾消耗量30 mg/L;总溶出量:75(4%醋酸),6(水),8(正庚烷);天然芳香胺:1.25 mg/L | - |
2019.11.11 | 京仁厅 | 加工食品 | 西兰花嫩芽榨汁粉末 | ?????? ???? BROCCOLI GRASS JUICE POWDER |
YonGZHOU HUAMAO BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 260, 350, 350, 330, 350 | 2019-10-12 ~ 2021-10-11 |
2019.11.11 | 京仁厅 | 加工食品 | 冷冻蚕蛹 | ????? FROZEN SILKWORM CHRYSALIS |
DALIAN LONG STRONG TRADE CO.,LTD | 细菌数超标;大肠杆菌超标 | 细菌数:n=5, c=2, m=1000000, M=5000000;大肠杆菌:n=5, c=2, m=0, M=10 | 细菌数:940000000, 660000000, 1100000000, 1100000000, 1600000000;大肠杆菌:0, 2600000, 0, 0, 0 | 2019-09-11 ~ 2022-09-10 |
2019.11.12 | 首尔厅 | 器具及容器包装 | 厨房烹饪工具 | ????? ???? KITCHENWARE |
SIMPRO INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30mg/L 以下 | 4%醋酸-44mg/L, 水-5, 正庚烷-8 | - |
2019.11.12 | 首尔厅 | 器具及容器包装 | 厨房烹饪工具 | ????? ???? KITCHENWARE |
DonGGUAN FENGGANG LI SHENG HARDWARE PLASTIC CO., LTD. | 天然芳香胺超标 | 0.01 mg/L以下(苯胺、4,4'-二氨基二苯甲烷、2,4-二氨基甲苯之和) | 0.09 mg/L | - |
2019.11.12 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 简约盐磨瓶 | ??? ??? SALT MILL BASIC |
GUANGDONG KINGSTAR INDUSTRIAL CO., LTD. | 高锰酸钾消耗量超标 | 10 mg/L以下 | 26 mg/L | - |
2019.11.14 | 首尔厅 | 加工食品 | 丹参根提取粉末 | ?? ?? ?? ?? DANSHEN ROOT EXTRACT POWDER |
ORGANICWAY (XI'AN) FOOD INGREDIENTS INC | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2.0mm | 检出金属性异物117.0 | 2019-10-25 ~ 2021-10-24 |
2019.11.14 | 京仁厅 | 农林产品 | 冷冻萝卜叶 | ???? FROZEN RADISH LEAVES |
QINGDAO FUHAILAI FOODS CO.,LTD. | 残留农药(毒死蜱)超标 | 0.05 ppm以下 | 0.37 ppm | 2019-10-13 ~ 2021-10-12 |
2019.11.18 | 首尔厅 | 器具及容器包装 | CHAMBER | ?? CHAMBER |
FRESENIUS KABI(NANCHANG)CO., LTD | PU总溶出量超标;ABS 1,3-丁二烯超标 | 总溶出量30 mg/L以下;ABS 1,3-丁二烯1 mg/kg以下 | PU总溶出量131 mg/L;ABS 1,3-丁二烯2 mg/kg | - |
2019.11.19 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 爆米花袋 | ???? POPCORN BAG |
CANGNAN DARGIA PRINTS CO.,LTD | 纸质(聚乙烯)高锰酸钾消耗量超标;总溶出量超标 | 高锰酸钾消耗量:10 mg/L以下;总溶出量:30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下浸出液为正庚烷的情况下为150以下) | 高锰酸钾消耗量:23mg/L;总溶出量:5mg/L(水), 62mg/L(4%醋酸), 7mg/L(正庚烷) | - |
2019.11.19 | 京仁厅(平泽) | 加工食品 | 煮薇菜(1kg) | ?? ?? (1kg) BOILED OSMUND |
SHANDONG SHANZHENYUAN FOODSTUFFS TECHNOLOGY CO.,LTD | 中国产薇菜(果蔬加工品)检查指示镉不合格 | 0.05 mg/kg以下 | 0.20 mg/kg | 2019-10-02 ~ 2020-10-01 |
2019.11.20 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 圣约翰草萃取物 | ??? ?? ?? ??? ST .JOHN'S WORT EXTRACT |
ACETAR BIO-TECH INC. | 安息香酸超标;丙酸超标 | 安息香酸:标准原文写的不合格,该处有问题;丙酸:不得检出 | 安息香酸:0.032 g/kg;丙酸:0.049 g/kg | 2019-08-02 ~ 2021-08-01 |
2019.11.20 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 新年钟零食袋 | ?? ???? PAPER BAG NEW YEAR CLOCK 7 PCS (3019292) |
CANGNAN LonGGANG DAFU PRINTING FACTORY | 高锰酸钾消耗量超标;总溶出量超标 | 高锰酸钾消耗量10 mg/L;总溶出量30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下浸出液为正庚烷的情况下为150以下) | 高锰酸钾消耗量17 mg/L;总溶出量:水:115, 4% 醋酸:2044,正庚烷:1 | - |
2019.11.20 | 京仁厅 | 加工食品 | 夏威夷果 | ????? ?? MACADAMIA NUTS |
XIAN XIYU MINNONG NATURAL FOOD CO,. LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 0.029 g/kg | 2019-09-25 ~ 2020-06-24 |
2019.11.21 | 京仁厅 | 加工食品 | 宝露露和朋友们的糖果自动贩卖机 | ???? ??? ?? ??? PORORO FRIENDS CANDY VENDING MACHINE |
GUANGDONG SUNTREE FOODSTUFF CO.,LTD | ABS(粉红、黄色、蓝色、紫色)1,3-丁二烯超标 | 1mg/kg 以下 | ABS(粉红、黄色、蓝色)1,3-丁二烯:2 mg/kg;ABS(紫色)1,3-丁二烯:3 mg/kg | 2019-08-26 ~ 2021-08-25 |
2019.11.25 | 釜山厅(子城台) | 农林产品 | 五味子 | ??? SCHIZANDRA CHINENSIS BAILLON |
YANBIAN YANDONG TRADING CO.LTD | 残留农药(灭幼脲)超标 | 0.0432 mg/kg以下,适用干燥加工系数 | 0.3644 mg/kg | 2019-10-21 ~ |
2019.11.26 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? FROZEN POULP SQUID |
FENGNAN XINXING SEAFOOD CO.,LTD. | 人为注水导致的异物不合格 | / | / | 2019-10-26 ~ |
2019.11.26 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 玉米须提取物 | ?????? CORN SILK EXTRACT |
ACETAR BIO-TECH INC. | 安息香酸、丙酸超标 | 安息香酸、丙酸均不得检出 | 以安息香酸计检出0.009 g/kg;以丙酸计检出0.224 g/kg | 2019-10-01 ~ 2021-09-30 |
2019.11.26 | 首尔厅 | 器具及容器包装 | 日常生活完美橡胶手套 | ??? ?? ?????? DAILY LIVING PERFECT RUBBER GLOVES |
TAIZHOU HUANGYAN SHUDASAO DAILY NECESSITIES | 锌超标 | 15 mg/L 以下 | 17 mg/L | - |
2019.11.26 | 京仁厅 | 加工食品 | 大麦嫩芽粉末 | ?????? BARLEY GRASS POWDER |
XINGHUA DonGBAO FOODS CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 检出食品中金属性异物31.6 mg/kg,大小2mm以下 | 2019-11-05 ~ 2021-11-04 |
2019.11.27 | 京仁厅 | 加工食品 | 紫薯生面 | ????? ?? PURPLE SWEET POTATO VERMICELLI |
CHENGDU BOFENG FOOD CO.,LTD. | 硫酸铝铵使用量超标 | 以铝计0.2 g/kg以下 | 0.3%(原文单位错误) | 2019-10-30 ~ 2020-08-29 |
2019.11.27 | 京仁厅 | 加工食品 | 冷冻玉米(煮玉米) | ?????(?????) QUICK FROZEN BOILED CORN |
ZHANGJIAKOU SHANSUI AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 460, 90, 730, 240, 650 | 2019-11-10 ~ 2021-11-09 |
2019.11.27 | 京仁厅(平泽) | 加工食品 | 干芥末粉 | ??????? DRIED HORSERADISH POWDER |
DALIAN LAOHUTUN FOREIGN TRADE PROCESSING CO., LTD. | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 检出食品中金属性异物39.6 mg/kg,大小2mm以下 | 2019-11-05 ~ 2021-11-04 |
2019.11.27 | 京仁厅 | 加工食品 | 混合调味料 | ????? MIXED SEASONING |
XIANGYANG SANZHEN FOOD CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2.0mm | 检出食品中金属性异物36.1 mg/kg | 2019-10-31 ~ 2020-10-30 |
2019.11.28 | 京仁厅(机场) | 器具及容器包装 | 营养液注入套装 | ??????? FEEDING TUBE |
JIANGSU WEBEST MEDICAL PRODUCT CO.,LTD. | PVC(透明)总溶出量超标;ABS(白色)1,3-丁二烯超标 | 总溶出量:30 mg/L 以下;ABS 1,3-丁二烯1 mg/kg以下 | 总溶出量:10(4%醋酸), 8(水), 3450(正庚烷);ABS(白色)1,3-丁二烯:2 mg/kg | - |
2019.11.28 | 京仁厅 | 加工食品 | 泰国奶茶饮料粉 | ?? ??? ??? ??? THAI MILK TEA DRINK POWDER |
CHEN EN FOOD PRODUCT ENTERPRISE CO.,LTD(台湾) | 防腐剂(丙酸)超标 | 不得检出 | 0.017 g/kg | 2019-10-30 ~ 2020-04-29 |
2019.11.29 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻河豚(红鳍东方鲀) | ????(???) FROZEN TIGER PUFFER |
NINGBO NANHENG import AND EXPORT CO.,LTD. | 混入申报品种之外的其它品种(告示中未规定为食用河豚:杂交品种) | / | / | 2019-10-05 ~ |
2019.11.29 | 京仁厅 | 加工食品 | 大麦苗粉 | ??? ?? BARLEY GRASS POWDER |
XI'AN HEALTHWAY BIOTECH CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 检出食品中金属性异物18.4 mg/kg,大小2mm以下 | 2019-07-02 ~ 2021-07-01 |
2019.11.29 | 釜山厅(新港) | 器具及容器包装 |
日期:2019-12-09
|
食品伙伴网讯 说明:本资料来自韩国食药监局官方网站,由食品伙伴网翻译整理。欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系qxn@foodmate.net。*本页提供的出口阶段违反食品及食品相关产品均作返回出口国或废弃处理。