发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2020.06.01 | 京仁厅 | 加工食品 | 金珍珠 | ?? ? GOLDEN PEARL |
GUANGZHOU TEA STAR FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO., LTD | 使用了禁用的食品添加剂(脱氢醋酸钠) | / | / | 20/03/26 ~ 20/09/25 |
2020.06.01 | 京仁厅 | 食品添加剂 | 山梨酸钾 | ????? POTASSIUM SORBATE |
JIANGBEI ADDITIVE CO.,LTD | 氯化物超标 | 0.01N盐酸0.5ml对应量 | 0.01N盐酸0.5ml对应量以上 | 20/03/03 ~ 22/03/02 |
2020.06.01 | 京仁厅 | 加工食品 | 黑糖珍珠 | ???? ? DARK SUGAR PEARL |
GUANGZHOU TEA STAR FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO., LTD | 使用了禁用的食品添加剂(脱氢醋酸钠) | / | / | 20/04/15 ~ 20/10/14 |
2020.06.02 | 京仁厅 | 加工食品 | 乳香提取粉末 | ????????? BOSWELLIA EXTRACT |
SHAANXI YonGYUAN BIO-TECH CO., LTD. | 产品名称及原材料与事实不符(未检出乳香指标成分(KBA, AKBA)) | / | / | 20/03/15 ~ 22/03/14 |
2020.06.04 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | Hood Mixer | ?? ?? | ZHonGSHAN CITY NYYIN ELECTRICAL CO., LTD. | PP(罩)总溶出量超标 | 30 mg/L(4%醋酸)以下 | 87 mg/L | ~ |
2020.06.05 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 不锈钢高压锅 | ??? ?? ??? | ZHEJIANG YonGDA STAINLESS STEEL MANUFACTURE CO.,LTD | 铝制品镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.4 mg/L(0.5%柠檬酸) | ~ |
2020.06.12 | 京仁厅 | 加工食品 | 樱菜泡菜 | ???? ?? ??? SAMKUILPUM YonGCEI GATKIMCHI |
QINGDAO SANKOU FOODS CO.,LTD | 将进口申报的产品通过加贴标签的方式把保质期由3个月延长至1年 | / | / | 20/05/14 ~ 21/05/13 |
2020.06.12 | 京仁厅(平泽) | 加工食品 | 冷冻麻辣虾球 | ?? ????? FROZEN COOKED CRAWFISH TAIL |
DEYAN AQUATIC PRODUCTS&FOOD CO.LTD | 使用了禁止使用的原料(草豆蔻、白豆蔻) | / | / | 20/05/02 ~ 21/11/01 |
2020.06.12 | 京仁厅(平泽) | 加工食品 | 冷冻麻辣小龙虾 | ?? ?????? FROZEN COOKED WHOLE CRAWFISH |
DEYAN AQUATIC PRODUCTS&FOOD CO.LTD | 使用了禁止使用的原料(草豆蔻、白豆蔻) | / | / | 20/05/02 ~ 21/11/01 |
2020.06.12 | 釜山厅(梁山) | 加工食品 | 大豆纤维 | ????? SOY FIBER |
FOODING GROUP LIMITED | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg | 检出食品中金属性异物①13.4 mg/kg,②15.1 mg/kg | 20/04/13 ~ 21/04/12 |
食品伙伴网讯 说明:本资料来自韩国食药监局官方网站,由食品伙伴网翻译整理。欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系qxn@foodmate.net。*本页提供的出口阶段违反食品及食品相关产品均作返回出口国或废弃处理。