入选的82个食品饮料行业品牌区域分布为安徽、北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、山东、山西、陕西、上海、四川、台湾、天津、浙江。其中,北京有11个品牌入选,名列第一。
入选的82个食品饮料行业品牌中,有5个品牌具有世界影响力,其余77个品牌具有中国影响力。从上市的情况来看,有41个为上市企业品牌,有41个为未上市企业品牌。
《中国500最具价值品牌》排行榜--食品饮料行业品牌分布
排名 | 品牌名称 | 品牌拥有机构 | 品牌价值(亿元人民币) | 主营行业 | 影响力 | 发源地 | 上市 |
17 | 茅台 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 2855.23 | 食品饮料 | 世界 | 贵州 | 是 |
19 | 五粮液 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 2837.46 | 食品饮料 | 世界 | 四川 | 是 |
22 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 1792.85 | 食品饮料 | 世界 | 山东 | 是 |
28 | 雪花 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 1727.35 | 食品饮料 | 中国 | 辽宁 | 否 |
41 | 燕京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 1325.82 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 是 |
51 | 郎 | 四川郎酒股份有限公司 | 1005.12 | 食品饮料 | 中国 | 四川 | 否 |
58 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 877.64 | 食品饮料 | 世界 | 内蒙古 | 是 |
62 | 稻花香 | 稻花香集团 | 805.86 | 食品饮料 | 中国 | 湖北 | 否 |
81 | 首农 | 北京首农食品集团有限公司 | 626.85 | 农业、食品 | 中国 | 北京 | 否 |
88 | 蒙牛 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 585.32 | 食品饮料 | 中国 | 内蒙古 | 是 |
90 | 洋河 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 581.78 | 食品饮料 | 中国 | 江苏 | 是 |
104 | 泸州老窖 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 568.45 | 食品饮料 | 中国 | 四川 | 是 |
105 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 562.35 | 食品饮料 | 中国 | 浙江 | 否 |
107 | 双汇 | 万州国际有限公司 | 560.81 | 食品饮料 | 中国 | 河南 | 是 |
108 | 舍得 | 舍得酒业股份有限公司 | 560.36 | 食品饮料 | 中国 | 四川 | 是 |
118 | 剑南春 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 516.78 | 食品饮料 | 中国 | 四川 | 否 |
120 | 金六福 | 金六福酒业 | 513.65 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
144 | 光明 | 光明乳业股份有限公司 | 483.12 | 食品饮料 | 中国 | 上海 | 是 |
153 | 古井贡 | 安徽古井集团有限责任公司 | 455.65 | 食品饮料 | 中国 | 安徽 | 是 |
157 | 康师傅 | 康师傅控股有限公司 | 453.85 | 食品饮料 | 中国 | 台湾 | 是 |
159 | 金龙鱼 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 452.73 | 食品饮料 | 中国 | 广东 | 否 |
160 | 沱牌 | 舍得酒业股份有限公司 | 452.68 | 食品饮料 | 中国 | 四川 | 是 |
162 | 飞鹤 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 451.85 | 食品饮料 | 中国 | 黑龙江 | 是 |
163 | 福临门 | 中粮食品营销有限公司 | 438.95 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
165 | 九三 | 九三粮油工业集团有限公司 | 423.76 | 食品饮料 | 中国 | 黑龙江 | 否 |
167 | 汾酒 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 422.73 | 食品饮料 | 中国 | 山西 | 是 |
173 | 完达山 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 405.39 | 食品饮料 | 中国 | 黑龙江 | 否 |
175 | 崂山啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 402.18 | 食品饮料 | 中国 | 山东 | 是 |
180 | 农夫山泉 | 农夫山泉股份有限公司 | 369.25 | 食品饮料 | 中国 | 浙江 | 否 |
182 | 崂山 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 353.75 | 食品饮料 | 中国 | 山东 | 否 |
189 | 明一 | 明一国际营养品集团有限公司 | 338.69 | 食品饮料 | 中国 | 福建 | 否 |
199 | 三元 | 北京三元食品股份有限公司 | 328.26 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 是 |
231 | 统一 | 统一企业中国控股有限公司 | 292.47 | 食品饮料 | 中国 | 台湾 | 是 |
238 | 鲁花 | 山东鲁花集团有限公司 | 283.17 | 食品饮料 | 中国 | 山东 | 否 |
246 | 思念 | 郑州思念食品有限公司 | 269.07 | 食品饮料 | 中国 | 河南 | 是 |
264 | 张裕 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 257.15 | 食品饮料 | 中国 | 山东 | 是 |
267 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 256.21 | 食品饮料 | 中国 | 河南 | 是 |
274 | 金锣 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 241.41 | 食品饮料 | 中国 | 山东 | 否 |
281 | 汉斯啤酒 | 青岛啤酒西安汉斯集团有限公司 | 238.08 | 食品饮料 | 中国 | 陕西 | 是 |
284 | 海天 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 236.19 | 食品饮料 | 中国 | 广东 | 是 |
289 | 稻香村 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 234.61 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
294 | 红星 | 北京红星股份有限公司 | 232.32 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
299 | 王朝 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 228.75 | 食品饮料 | 中国 | 天津 | 否 |
305 | 漓泉啤酒 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 209.26 | 食品饮料 | 中国 | 广西 | 否 |
308 | 旺旺 | 中国旺旺控股有限公司 | 207.29 | 食品饮料 | 中国 | 台湾 | 是 |
310 | 梅林 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 206.38 | 食品饮料 | 中国 | 上海 | 是 |
315 | 银鹭 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 202.37 | 食品饮料 | 中国 | 福建 | 否 |
319 | 古船 | 北京京粮食品有限公司 | 186.52 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
320 | 汇福 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 186.17 | 食品饮料 | 中国 | 河北 | 否 |
326 | 水井坊 | 四川水井坊股份有限公司 | 181.36 | 食品饮料 | 中国 | 四川 | 是 |
334 | 合生元 | 广州市合生元生物制品有限公司 | 176.42 | 食品饮料 | 中国 | 广东 | 是 |
339 | 西凤 | 陕西西凤酒集团股份有限公司 | 175.26 | 食品饮料 | 中国 | 陕西 | 否 |
349 | 达利 | 福建达利集团 | 163.28 | 食品饮料 | 中国 | 福建 | 是 |
352 | 老干妈 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 162.75 | 食品饮料 | 世界 | 贵州 | 否 |
360 | 盼盼 | 福建盼盼食品集团有限公司 | 160.75 | 食品饮料 | 中国 | 福建 | 否 |
363 | 太太乐 | 上海太太乐食品有限公司 | 158.31 | 食品饮料 | 中国 | 上海 | 否 |
365 | 惠泉 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 158.19 | 食品饮料 | 中国 | 福建 | 是 |
370 | 九龙斋 | 北京燕京饮料有限公司 | 157.29 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
378 | 维维 | 维维食品饮料股份有限公司 | 148.19 | 食品饮料 | 中国 | 江苏 | 是 |
380 | 劲牌 | 劲牌有限公司 | 145.72 | 食品饮料 | 中国 | 湖北 | 否 |
383 | 三只松鼠 | 三只松鼠股份有限公司 | 125.91 | 食品饮料 | 中国 | 安徽 | 否 |
390 | 厨邦 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 106.51 | 食品饮料 | 中国 | 广东 | 否 |
401 | 喜之郎 | 广东喜之郎集团有限公司 | 102.09 | 食品饮料 | 中国 | 广东 | 否 |
405 | 好想你 | 好想你健康食品股份有限公司 | 101.09 | 食品饮料 | 中国 | 河南 | 是 |
410 | 冠生园 | 冠生园(集团)有限公司 | 99.68 | 食品饮料 | 中国 | 上海 | 否 |
415 | 养元 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 98.72 | 食品饮料 | 中国 | 河北 | 是 |
419 | 大红门 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 97.32 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
420 | 周黑鸭 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | 97.13 | 食品饮料 | 中国 | 湖北 | 是 |
422 | 洽洽 | 洽洽食品股份有限公司 | 97.02 | 食品饮料 | 中国 | 安徽 | 是 |
438 | 唐人神 | 唐人神集团股份有限公司 | 90.32 | 食品饮料 | 中国 | 湖南 | 是 |
449 | 王守义十三香 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 87.06 | 食品饮料 | 中国 | 河南 | 否 |
451 | 雪鹿 | 燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司 | 86.65 | 食品饮料 | 中国 | 内蒙古 | 否 |
452 | 威龙 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 86.62 | 食品饮料 | 中国 | 山东 | 是 |
453 | 古越龙山 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 86.52 | 食品饮料 | 中国 | 浙江 | 是 |
457 | 华东 | 青岛华东葡萄酿酒有限公司 | 85.52 | 食品饮料 | 中国 | 山东 | 否 |
464 | 露露 | 河北承德露露股份有限公司 | 82.15 | 食品饮料 | 中国 | 河北 | 是 |
470 | 白云边 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 81.16 | 食品饮料 | 中国 | 湖北 | 否 |
475 | 大白兔 | 冠生园(集团)有限公司 | 79.32 | 食品饮料 | 中国 | 上海 | 否 |
493 | 王子 | 青岛啤酒股份有限公司 | 38.62 | 食品饮料 | 中国 | 山东 | 是 |
494 | 椰树 | 椰树集团有限公司 | 37.95 | 食品饮料 | 中国 | 海南 | 否 |
498 | 香飘飘 | 香飘飘食品股份有限公司 | 28.39 | 食品饮料 | 中国 | 浙江 | 是 |
499 | 元気森林 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 27.58 | 食品饮料 | 中国 | 北京 | 否 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。