食品伙伴网讯 8月28日,广东省市场监督管理局公布,该局组织抽检粮食加工品、饮料、速冻食品、糖果制品、水果制品、蛋制品、豆制品、餐饮食品、食用农产品、食品添加剂和食用油、油脂及其制品等11类食品874批次样品,发现不合格样品19批次,检出微生物污染、兽药残留及食品添加剂超范围超限量使用问题。
不合格样品中超半数检出微生物污染问题
不合格样品中,有10批次样品检出微生物污染问题,占所有不合格样品的一半多。其中,有5批次样品检出铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称广州金之洋食品饮料有限公司生产的粤盛名泉包装饮用水、标称东莞泗海饮品有限公司生产的益龙泉 包装饮用水、标称广州市山一泉饮用水有限公司生产的千丈山泉包装饮用水和羊石泉包装饮用水、标称深圳市百岁宝饮水科技有限公司生产的太阳雨包装饮用水。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。如果桶装水的消费周期较长,营养要求较低的铜绿假单胞菌可生长繁殖,可能会引起味道、气味和浊度的改变。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中规定,包装饮用水中铜绿假单胞菌应符合n=5,c=0,m=0CFU/250mL。
还有,2批次样品检出霉菌不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称东莞市蓝山实业有限公司生产的冰沙粉(风味型固体饮料)、广东惠多多百货有限公司水东海滨分店销售的标称广州翠园食品有限公司(分装)生产的纸包山楂(山楂干片)。
霉菌是自然界中常见的真菌,食品中霉菌超标原因可能是加工用原料受霉菌污染,或者是产品存储、运输条件控制不当导致流通环节抽取的样品被霉菌污染。霉菌污染可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,降低食品的食用价值。
还有,2批次样品检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,为:东莞市大岭山三益食品经营部销售的标称东莞三誉食品有限公司委托肇庆市广宁县晧田食品厂生产的韭菜饺、高州市中天百货有限公司销售的标称普宁市创奕食品有限公司生产的酸奶味梅。
菌落总数是指示性微生物指标,用以反映食品的卫生状况。菌落总数超标的原因,可能是生产企业所使用的原辅料初始菌落数较高;也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格;还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
另外,还有1批次不合格样品为:标称高州市江记水果专业合作社生产的桂圆肉检出大肠菌群和霉菌不符合食品安全国家标准规定。
1批次样品检出兽药残留问题
不合格样品中,有1批次样品检出兽药残留问题,为:珠海市斗门区井岸镇锐平水产档销售的金鲳鱼检出呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。
呋喃唑酮是硝基呋喃类广谱抗生素,硝基呋喃类原型药在生物体内代谢迅速,其代谢物因与蛋白质结合而相当稳定,故常利用对其代谢物的检测来反映硝基呋喃类药物的残留状况。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,呋喃唑酮为食品动物中禁止使用的药品。
8批次样品检出食品添加剂使用问题
不合格样品中,有8批次样品检出食品添加剂使用问题。其中,有2批次样品检出铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:深圳市宝安区福永康之宝超级广场销售的标称武冈市湘思味食品商贸有限公司委托武冈市豆源食品有限公司生产的卤豆腐(武冈香干)、广州百信陶陶居茶楼有限公司销售的云吞皮。
硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)是食品加工中常用的膨松剂和稳定剂,使用后产生铝残留。铝不是人体必需微量元素,不参与正常生理代谢,具有蓄积性,过量摄入会影响人体对铁、钙等成份的吸收,导致骨质疏松、贫血,甚至影响神经细胞的发育。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,豆类制品(干样品)铝的最大残留限量为100mg/kg。
还有,标称广州市富源食品有限公司生产的芝麻油检出乙基麦芽酚不符合食品安全国家标准规定。
乙基麦芽酚是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》允许使用的食品用香料,可作为烟草、食品、饮料、香精、果酒、日用化妆品等的香味增效剂、香味改良剂。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,植物油脂中不得添加食品用香精香料。
另外,还有5批次样品检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:佛山市顺德区欢乐快乔餐饮有限公司销售的烫河粉、鹤山天欣稻香饮食有限公司广州百信广场分公司销售的河粉、佛山市顺德区臻牛粉餐饮店销售的烫河粉、广州市白云区棠景官福强汤粉店销售的生面和油面。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
广东省市场监督管理局关于19批次食品不合格情况的通告(2020年第33期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广州市富源食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔街自编208号101房 | 广州市富源食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔街自编208号101房 | 芝麻油 | 190ml/瓶 | 富源® | 2020-06-02 | 乙基麦芽酚║6.51×10-4g/kg║不得检出 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第33期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 广州金之洋食品饮料有限公司 | 广州市天河区渔沙坦村自编28号 | 广州金之洋食品饮料有限公司 | 广州市天河区渔沙坦村自编28号 | 粤盛名泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2020-06-15 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;98;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第33期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | 东莞市蓝山实业有限公司 | 东莞市南城区亨美水濂澎洞工业区B区 | 东莞市蓝山实业有限公司 | 广东省东莞市南城街道水濂市场路16号A栋一楼、B栋二楼 | 冰沙粉(风味型固体饮料) | 1千克/袋 | / | 2020-06-15 | 霉菌║80CFU/g║≤50CFU/g | 饮料 | 2020年第33期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | 东莞市泗海饮品有限公司 | 东莞市大岭山镇旧飞鹅村 | 东莞泗海饮品有限公司 | 东莞市大岭山镇旧飞鹅村旧飞鹅路168号 | 益龙泉 包装饮用水 | 16.8升/桶 | 益龙泉 | 2020-06-14 | 铜绿假单胞菌║58;0;0;0;2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第33期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | 广州市山一泉饮用水有限公司 | 广州市花都区梯面镇联民村三队 | 广州市山一泉饮用水有限公司 | 广州市花都区梯面镇联民村三队 | 千丈山泉包装饮用水 | 18升/桶 | 千丈山 | 2020-06-16 | 铜绿假单胞菌║158;0;4;128;172CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第33期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
6 | 广州市山一泉饮用水有限公司 | 广州市花都区梯面镇联民村三队 | 广州市山一泉饮用水有限公司 | 广州市花都区梯面镇联民村三队 | 羊石泉包装饮用水 | 18升/桶 | 羊石泉+图案 | 2020-06-15 | 铜绿假单胞菌║0;25;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第33期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
7 | 深圳市百岁宝饮水科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道兴围(凤凰)第三工业区A栋第一层东 | 深圳市百岁宝饮水科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道兴围(凤凰)第三工业区A栋第一层东 | 太阳雨包装饮用水 | 16.8升/桶 | / | 2020-06-29 | 铜绿假单胞菌║0;124;1;0;50CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第33期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
8 | 肇庆市广宁县晧田食品厂 (委托方:东莞三誉食品有限公司) | 肇庆市广宁县排沙镇白石洞38号大楼一楼 (委托方地址:东莞市信立国际农产品贸易城信立大厦六楼) | 东莞市大岭山三益食品经营部 | 东莞市大岭山镇连平村信立国际农产品贸易城内冻品区横三路052号 | 韭菜饺 | 500g/包 | 富朗祺 ® | 2020-05-11 | 菌落总数 ║1.7×10⁴,7100,2.2×10⁵,1.6×10⁴,1.4×10⁴CFU/g ║n=5,c=1,m=10000,M=100000 CFU/g | 速冻食品 | 2020年第33期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
9 | 广州翠园食品有限公司(分装) | 广州市荔湾区龙溪村五丫口桥头 | 广东惠多多百货有限公司水东海滨分店 | 广东省茂名市电白区水东镇海滨大道5号 | 纸包山楂(山楂干片) | 170克/包 | 仁王 | 2020-03-17 | 霉菌║100CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2020年第33期 | 广州海关技术中心 | |
10 | 高州市江记水果专业合作社 | 高州市分界镇南方街禄段路口左侧何海清屋首层 | 高州市江记水果专业合作社 | 高州市分界镇南方街禄段路口左侧何海清屋首层 | 桂圆肉 | 500克/瓶 | / | 2020-06-03 | 大肠菌群║230MPN/100g║≤30MPN/100g;霉菌║280CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2020年第33期 | 广州海关技术中心 | |
11 | 普宁市创奕食品有限公司 | 里湖镇和平安池公路边 | 高州市中天百货有限公司 | 高州市府前北路171号金鸿国际花园首层西区 | 酸奶味梅 | 250克/瓶 | 创奕 | 2019-09-21 | 菌落总数║1.4×10³CFU/g;1.6×10³CFU/g;4.1×10³CFU/g;2.8×10³CFU/g;220CFU/g║n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2020年第33期 | 广州海关技术中心 | |
12 | 武冈市豆源食品有限公司 (委托商:武冈市湘思味食品商贸有限公司) | 湖南省邵阳市武冈市头堂乡原石羊中学 (委托商地址:武冈市辕门口办事处水平村6组9号) | 深圳市宝安区福永康之宝超级广场 | 深圳市宝安区福永街道德丰路北侧龙腾市场(一楼内B) | 卤豆腐(武冈香干) | 200克/包 | 图形商标®(乡思味) | 2020-04-12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║372mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 | 2020年第33期 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州海关技术中心 | |
13 | / | / | 佛山市顺德区欢乐快乔餐饮有限公司 | 广东省顺德区大良街道府又居委会东乐路268号顺德印象城购物广场02层19a号 | 烫河粉 | 散装称重 | / | 2020-06-08(制作日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.230g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2020年第33期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
14 | / | / | 鹤山天欣稻香饮食有限公司广州百信广场分公司 | 广州市白云区机场路1309号“百信广场”第四层4015号铺 | 河粉 | / | / | 2020-06-09 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.253g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2020年第33期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
15 | / | / | 佛山市顺德区臻牛粉餐饮店 | 佛山市顺德区大良街道府又东乐路268号印象城购物广场B1层B1-30b(住所申报) | 烫河粉 | 散装称重 | / | 2020-06-09(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.227g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2020年第33期 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
16 | / | / | 广州百信陶陶居茶楼有限公司 | 广州市白云区棠乐路1,3,5,7号第L3-021、L3-022、L3-024号铺 | 云吞皮 | / | / | 2020-06-11(购进日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║39.0mg/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2020年第33期 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广州海关技术中心 | |
17 | / | / | 广州市白云区棠景官福强汤粉店 | 广州市白云区岗贝路二街3号 | 生面 | / | / | 2020-06-15(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.449g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2020年第33期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
18 | / | / | 广州市白云区棠景官福强汤粉店 | 广州市白云区岗贝路二街3号 | 油面 | / | / | 2020-06-15(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.185g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2020年第33期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
19 | / | / | 珠海市斗门区井岸镇锐平水产档 | 珠海市斗门区井岸镇中兴南路80号南湾农贸市场首层A41、A42台位 | 金鲳鱼 | / | / | 购进日期:2020-05-28 | 呋喃唑酮代谢物 ║8.97 μg/kg ║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第33期 | 广东产品质量监督检验研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。