5批次食品检出质量指标问题
5批次食品检出质量指标问题,分别为徐州市铜山区池洋百货超市销售的标称四川省崇州市金源酒厂生产的四川高梁白酒,镇江市丹徒区辛丰永得乐超市销售的标称江苏·宿迁市洋河镇御酒酒业有限公司生产的蓝色典藏珍品酒(A9),宿迁市宿豫区睦邻好又多超市加盟店销售的标称江苏·宿迁洋河国宾宴酒业有限公司生产的國賓宴恭喜酒,酒精度不符合食品安全国家标准规定;张家港市大新百信超市销售的标称张家港市永乐食品有限公司生产的油京果,扬州市江都区大桥镇金诚好又多超市店销售的标称扬州广和食品有限公司生产的方酥,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是白酒的质量指标,《酱香型白酒》(GB/T 26760-2011)、《清香型白酒》GB/T 10781.2-2006)中规定,酒精度实测值与产品标签明示要求允许差为±1.0%vol,其含量应符合相关要求。酒精度未达到产品标签明示要求的原因,可能是包装不严密造成酒精挥发;还可能是企业用低度酒冒充高度酒。
酸价主要反映食品中油脂的酸败程度,油脂酸败产生的醛、酮类化合物长期摄入会对健康有一定影响。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,糕点中酸价的最大限量值为5mg/g。造成酸价不合格的原因,可能是由于原料把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败。
5批次食品检出微生物污染问题
5批次食品检出微生物污染问题,分别为扬州市江都区大桥镇金诚好又多超市店销售的标称扬州广和食品有限公司生产的芝麻京果粉,霉菌不符合食品安全国家标准规定;扬州市江都区大桥镇金诚好又多超市店销售的标称江苏津栎食品科技有限公司生产的蛋糕吐司(流心奶黄味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;徐州市睢宁县大自然水厂生产的蘇冰桶装饮用纯净水,徐州弘正源饮品有限公司生产的2批次弘正源饮用纯净水(生产日期分别为2020/8/19、2020/8/20),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。
霉菌是自然界中常见的真菌,食品中霉菌超标原因可能是加工用原料受霉菌污染,或者是产品存储、运输条件控制不当导致流通环节抽取的样品被霉菌污染。霉菌污染可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,降低食品的食用价值。
菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标可能是个别企业所使用的原辅料初始菌数较高,又未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中规定,包装饮用水中的铜绿假单胞菌5次检测结果均不得检出。造成包装饮用水中铜绿假单胞菌超标的原因可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,从业人员未经消毒的手直接与饮用水或容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
4批次食品检出兽药残留问题
4批次食品检出兽药残留问题,分别为徐州市铜山区家佳利百货超市销售的鸡蛋,氟苯尼考和恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;淮安市涟水县宋应刚水产品经营部销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;徐州市贾汪区夏桥农贸市场蔬菜区东台子1-3号柜台徐春雪个体工商户销售的鸡蛋,氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定;淮安市涟水县涟城街道东门菜场18号王浩水产经营部销售的黄鳝,恩诺沙星及甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定。
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,鱼的皮和肉中恩诺沙星的残留限量为100μg/kg;在产蛋期禁用(蛋中不得检出)。
甲氧苄啶,为广谱抗菌药,抗菌谱与磺胺药类似。GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》规定,黄鳝中甲氧苄啶含量不超过50μg/kg。超标的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。
氟苯尼考又称氟甲砜霉素,是农业部批准使用的动物专用抗菌药,主要用于敏感细菌所致的猪、鸡、鱼的细菌性疾病。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,氟苯尼考在家禽产蛋期禁用(蛋中不得检出)。
除上述不合格产品外,还有3批次食品检出重金属污染问题,为连云港天天渔港海产品市场管理有限公司销售的三批次虾蛄,镉(以Cd计)均不符合食品安全国家标准规定。
镉是食品中最常见的污染重金属元素之一,联合国环境规划署(DNFP)和国际职业卫生重金属委员会将镉列入重点研究的环境污染物,世界卫生组织(WHO)则将其作为优先研究的食品污染物。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》中规定水产品中镉的限量为≤0.5mg/kg。镉对人体的危害主要是慢性蓄积性,长期大量摄入镉含量超标的食品可能导致肾和骨骼损伤等。
针对监督抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监督管理局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
不合格产品信息
(来源:江苏省市场监督管理局)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 四川省崇州市金源酒厂 | 四川省崇州市集贤乡文锦村 | 铜山区池洋百货超市 | 徐州市铜山区郑集镇高中部对面 | 四川高梁白酒 | 46%vol2L/桶 | 蜀源春 | 2019-07-29 | 酒精度||47.4%vol||45.0%vol~47.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | |
2 | 扬州广和食品有限公司 | 扬州市江都区宜陵镇宜武路22号 | 江都区大桥镇金诚好又多超市店 | 江都区大桥镇新城路77号(曹邦俊出租房) | 芝麻京果粉 | 600克/袋 | 和廣帥及图形商标 | 2020-08-02 | 霉菌||6.2×10²CFU/g||≤150CFU/g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
3 | 扬州广和食品有限公司 | 扬州市江都区宜陵镇宜武路22号 | 江都区大桥镇金诚好又多超市店 | 江都区大桥镇新城路77号(曹邦俊出租房) | 方酥 | 408克/袋 | 和廣帥及图形商标 | 2020-08-02 | 酸价(以脂肪计)||6.5mg/g||≤5mg/g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
4 | 江苏津栎食品科技有限公司 | 扬州市广陵区经济开发区创业路20号科技创业园5号楼 | 江都区大桥镇金诚好又多超市店 | 扬州市江都区大桥镇新城路77号(曹邦俊出租房) | 蛋糕吐司(流心奶黄味) | 散装称重 | 统享晨号及图形商标 | 2020-07-25 | 菌落总数||5.0×10⁵CFU/g,3.6×10⁵CFU/g,8.3×10⁵CFU/g,2.1×10⁶CFU/g,7.7×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
5 | 江苏•宿迁市洋河镇御酒酒业有限公司 | 江苏省宿迁市洋河镇徐淮路152号 | 丹徒区辛丰永得乐超市 | 镇江市丹徒区辛丰镇辛丰村中天路 | 蓝色典藏珍品酒(A9) | 45%vol、500mL/瓶 | 御洋+图案 | 2016-01-18 | 酒精度||42.5%vol||44.0%vol~46.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | |
6 | 张家港市永乐食品有限公司 | 张家港经济开发区(杨舍镇河南村) | 张家港市大新百信超市 | 张家港大新镇府前东路20号 | 油京果 | 250克/罐 | 港花及图形商标 | 2020-07-08 | 酸价(以脂肪计)||8.4mg/g||≤5mg/g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | |
7 | / | / | 连云港天天渔港海产品市场管理有限公司 | 连云港市高公岛乡高公岛村西山组1号 | 虾蛄 | 称量销售 | / | 2020-08-19 | 镉(以Cd计)||1.1mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | |
8 | / | / | 连云港天天渔港海产品市场管理有限公司 | 连云港市高公岛乡高公岛村西山组1号 | 虾蛄 | 称量销售 | / | 2020-08-19 | 镉(以Cd计)||1.3mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | |
9 | / | / | 连云港天天渔港海产品市场管理有限公司 | 连云港市高公岛乡高公岛村西山组1号 | 虾蛄 | 称量销售 | / | 2020-08-19 | 镉(以Cd计)||1.3mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | |
10 | 江苏·宿迁洋河国宾宴酒业有限公司 | 江苏省宿迁市洋河镇酒家南路189号 | 宿豫区睦邻好又多超市加盟店 | 宿迁高新区开发大道睦邻之家广场 | 國賓宴恭喜酒 | 45%vol、500mL/瓶 | 国宾宴 | 2014-05-19 | 酒精度||42.7%vol||44.0%vol~46.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | |
11 | / | / | 铜山区家佳利百货超市 | 徐州市铜山区张集镇张集村 | 鸡蛋 | 散装 | / | 2020-08-20 | 氟苯尼考||10.5μg/kg||不得检出;恩诺沙星||22.6μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
12 | / | / | 涟水县宋应刚水产品经营部 | 涟水县经济开发区涟水农产品批发市场一期5号楼55号 | 黄鳝 | / | / | 2020-08-20 | 恩诺沙星||1.80×10³μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | |
13 | / | / | 徐春雪个体工商户 | 徐州市贾汪区夏桥农贸市场蔬菜区东台子1-3号柜台 | 鸡蛋 | 散装 | / | 2020-08-21 | 氟苯尼考||0.628μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
14 | / | / | 涟水县王浩水产经营部 | 涟水县涟城街道东门菜场18号 | 黄鳝 | / | / | 2020-08-18 | 恩诺沙星||1.93×10³μg/kg||≤100μg/kg;甲氧苄啶||218μg/kg||≤50μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | |
15 | 睢宁县大自然纯净水厂 | 睢城镇城南工业园104国道[860]公里处 | 睢宁县大自然水厂 | 睢宁县睢城镇朱楼街朱楼村 | 蘇冰桶装饮用纯净水 | 15L/桶 | 蘇冰 | 2020-08-20 | 铜绿假单胞菌||8CFU/250mL,1CFU/250mL,50CFU/250mL,2CFU/250mL,104CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
16 | 徐州弘正源饮品有限公司 | 江苏省徐州市吕梁风景区黄龙山 | 徐州弘正源饮品有限公司 | 徐州经济技术开发区徐庄镇毛庄村 | 弘正源饮用纯净水 | 18升/桶 | 弘正源 | 2020-08-19 | 铜绿假单胞菌||5CFU/250mL,2CFU/250mL,95CFU/250mL,41CFU/250mL,3CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
17 | 徐州弘正源饮品有限公司 | 江苏省徐州市吕梁风景区黄龙山 | 徐州弘正源饮品有限公司 | 徐州经济技术开发区徐庄镇毛庄村 | 弘正源饮用纯净水 | 18升/桶 | 弘正源 | 2020-08-20 | 铜绿假单胞菌||4CFU/250mL,9CFU/250mL,4CFU/250mL,5CFU/250mL,8CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。