餐饮食品(含餐饮具)不合格13批次
餐饮食品(含餐饮具)不合格13批次,占不合格总数的81%,涉及微生物及其他污染问题,分别为福清市音西胖嘴餐饮店的大钢碗(消毒日期为2021年6月8日),大肠菌群不合格;罗源县凤山镇好口福小吃店的消毒餐具套装(消毒日期为2021年6月10日),大肠菌群不合格;福清湘公子餐饮管理有限公司的菜碟(消毒日期为2021年6月21日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;武夷山佰翔花园酒店有限公司的饭碗(消毒日期为2021年6月20日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;武夷山市禧宴大酒店的长方菜盘(消毒日期为2021年6月20日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;三明市守存餐饮管理有限公司的饭碗(消毒日期为2021年6月21日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门田王府餐饮管理有限公司安溪参内分公司的杯子(消毒日期为2021年6月21日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门田王府餐饮管理有限公司安溪参内分公司的碗(消毒日期为2021年6月21日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;三明市梅列区椰贝椰子鸡餐馆的圆盘(消毒日期为2021年6月21日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;长乐吴航檬檬哒小猪猪餐厅的中圆盘(消毒日期为2021年6月22日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福清市音西蜀都丰餐饮店的碗(消毒日期为2021年6月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福清市音西蜀都丰餐饮店的杯(消毒日期为2021年6月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;安溪县参内四道菜餐厅的汤碗(消毒日期为2021年6月22日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准?消毒餐(饮)具》(GB?14934-2016?)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
食用农产品不合格2批次
食用农产品不合格2批次,涉及农药残留问题,分别为宁德市福永兴商贸有限责任公司蕉城金涵分公司销售的四季豆(菜豆)(购进日期为2021年5月9日),氧乐果不合格;三明市三元区佳嘉惠复康生鲜超市销售的油麦菜(购进日期为2021年6月2日),阿维菌素不合格。
氧乐果是一种有机磷杀虫、杀螨剂,对害虫击倒力快,具有较强的内吸、触杀和一定的胃毒作用,其作用机制为抑制昆虫胆碱酯酶。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)中规定,氧乐果在豆类蔬菜中的最大残留限量值为0.02 mg/kg。长期食用氧乐果超标的食品,对人体健康有一定影响。
阿维菌素是一种抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂,具有广谱、高效、低残留等特点。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)中规定,阿维菌素在油麦菜中的最大残留限量为0.05mg/kg。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。
此外,还有酒类不合格1批次,为标称厦门市绍江酿酒有限公司2020年10月4日生产的五年加饭酒,酒精度不合格,销售单位为厦门闽篮超市有限公司松岳店。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险。
不合格产品信息
食品监督抽检不合格产品信息表(酒类) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002934794 | 1 | 厦门市绍江酿酒有限公司 | 厦门市翔安区马巷镇翔安北路6598号 | 厦门闽篮超市有限公司松岳店 | 厦门市思明区松岳路10号悦享中心项目B1楼03号商铺 | 五年加饭酒 | 500毫升(酒精度:12%vol) | 海堤 | 2020/10/4 | 酒精度||13.5||%vol||12±1.0 | 酒类 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建·厦门 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002933572 | 1 | / | / | 宁德市福永兴商贸有限责任公司蕉城金涵分公司 | 福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡国道路4-16号 | 四季豆(菜豆) | / | / | 2021/5/9 | 氧乐果||0.47||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商:赵光忠 |
GC21350000002935268 | 2 | / | / | 三明市三元区佳嘉惠复康生鲜超市 | 福建省三明市三元区沙洲新村21幢一层房屋和B2店 | 油麦菜 | / | / | 2021/6/2 | 阿维菌素||0.14||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:三明市惠仁蔬菜有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002935491 | 1 | / | / | 福清市音西胖嘴餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道万达广场室内步行街3F层3018号商铺 | 大钢碗 | / | / | 2021/6/8 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935865 | 2 | 罗源县民洁消毒餐具服务中心 | 罗源县松山镇上杭村坑里22号 | 罗源县凤山镇好口福小吃店 | 福建省福州市罗源县凤山镇东方星城B区05-06店 | 消毒餐具套装 | / | / | 2021/6/10 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935909 | 3 | / | / | 福清湘公子餐饮管理有限公司 | 福建省福州市福清市音西街道石门村侨荣花园2号楼1层112店面 | 菜碟 | / | / | 2021/6/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0220||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935949 | 4 | / | / | 武夷山佰翔花园酒店有限公司 | 武夷山市五九南路6号 | 饭碗 | / | / | 2021/6/20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0124||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935967 | 5 | / | / | 武夷山市禧宴大酒店 | 福建省南平市武夷山市武夷大道301号绿缘小区A幢202室 | 长方菜盘 | / | / | 2021/6/20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0104||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936028 | 6 | / | / | 三明市守存餐饮管理有限公司 | 福建省三明市梅列区万达广场15幢3021 | 饭碗 | / | / | 2021/6/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0121||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936038 | 7 | / | / | 厦门田王府餐饮管理有限公司安溪参内分公司 | 福建省泉州市安溪县参内乡河滨北路2009号安溪万达广场大商业内商铺3033A | 杯子 | / | / | 2021/6/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0114||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936037 | 8 | / | / | 厦门田王府餐饮管理有限公司安溪参内分公司 | 福建省泉州市安溪县参内乡河滨北路2009号安溪万达广场大商业内商铺3033A | 碗 | / | / | 2021/6/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0519||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936059 | 9 | / | / | 三明市梅列区椰贝椰子鸡餐馆 | 福建省三明市梅列区万达广场室内步行街3F3006号 | 圆盘 | / | / | 2021/6/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0367||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936106 | 10 | / | / | 长乐吴航檬檬哒小猪猪餐厅 | 福建省福州市长乐区吴航街道郑和中路1号十洋商务广场项目1期4层6号商铺 | 中圆盘 | / | / | 2021/6/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0310||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936148 | 11 | / | / | 福清市音西蜀都丰餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道侨荣城2号楼110店 | 碗 | / | / | 2021/6/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0139||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936149 | 12 | / | / | 福清市音西蜀都丰餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道侨荣城2号楼110店 | 杯 | / | / | 2021/6/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0122||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 |
餐饮食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002936178 | 13 | / | / | 安溪县参内四道菜餐厅 | 福建省泉州市安溪县参内乡万达广场室内步行街3F层3032商铺 | 汤碗 | / | / | 2021/6/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0164||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 |
(来源:福建省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。