食品伙伴网讯 9月6日,吉林省市场监督管理厅公布第36期食品抽检信息,抽检的26类食品2521批次样品中,有36批次检出不合格,涉及糕点6批次,食用农产品18批次,食用油、油脂及其制品4批次,酒类3批次,水产制品5批次。
半数不合格样品为食用农产品
不合格样品中,食用农产品占了一半。其中,有10批次黑芝麻检出酸价(以脂肪计) 不符合食品安全国家标准规定,分别为:桦甸市鑫城购物中心有限公司销售的黑芝麻(生干籽类)(购进日期2021-06-12);白山市江源区三岔子山东香油坊销售的黑芝麻(生干籽类)(购进日期2021-04-24);白山市江源区孙家堡子旺达干调店销售的黑芝麻(生干籽类)(购进日期2021-06-01);白山市江源区金鼎淑云干调摊床销售的黑芝麻(生干籽类)(购进日期2021-06-05);白山市江源区金鼎进发粮油床销售的黑芝麻(生干籽类)(购进日期2021-04-16);桦甸市胜利街王小锋调料批发店二店销售的黑芝麻(生干籽类)(购进日期2021-05-25);桦甸市新华街天食粮油店销售的黑芝麻(生干籽类)(购进日期2021-03-15);桦甸市胜利街海根大名府香油坊销售的黑芝麻(生干籽类)(购进日期2021-05-01);桦甸市胜利街大琦干调商店销售的黑芝麻(生干籽类)(购进日期2021-06-17);经济技术开发区中东大市场丽娜干调摊床销售的生黑芝麻(购进日期2021-04-29)。
酸价是油脂中游离脂肪酸含量的指标,油脂在长期保藏过程中由于光、酶和热的作用发生缓慢水解,产生游离脂肪酸。而脂肪的质量与其中游离脂肪酸的含量有关,一般常用酸价作为衡量标准之一。在生产过程中,酸价可以作为水解程度的指标,在储藏过程,其可作为酸败指标。依据GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》规定,生干籽类中酸价的限值为≤3mg/g。过量食用酸价超标的食品,可能引起人体肠胃不适、腹泻甚至损害肝脏,危害人体健康。
还有4批次鱿鱼检出镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:洮南市大沙金海鲜行销售的鱿鱼(散装称重、购进日期2021-05-25);敦化市鸿源海鲜行销售的鱿鱼(非活体)(散装称重、购进日期2021-05-25);图们市李义梅水产品摊床销售的鱿鱼(非活体)(散装称重、购进日期2021-04-30);通化县快大茂镇海直达海鲜批发销售的鱿鱼(非活体)(散装称重、购进日期2021-06-03)。
镉是最常见的重金属元素污染物,能够在生物体内蓄积且排除缓慢。《GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量》中规定,棘皮类软体动物中镉的限量应≤2.0mg/kg。
另外,还有4批次样品检出农兽药残留问题,分别为:东丰县东丰镇鲜来厚道海鲜城销售的天然虾(购进日期2021-05-17)检出土霉素/金霉素/四环素(组合含量)不符合食品安全国家标准规定;高新园区林园路市场瑞江水果摊床销售的沃柑(计量称重、购进日期2021-06-15)检出丙溴磷不符合食品安全国家标准规定;白山市江源区三岔子商贸城淑珍蔬菜摊床销售的姜(购进日期2021-06-13)检出噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;南关区圣世生活超市销售的香蕉(计量称重、购进日期2021-07-06)检出吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
糕点检出菌落总数超标
不合格样品中,有6批次糕点检出菌落总数超标,分别为:吉林市丰满区孙宇冷面批发摊床销售的标称吉林市韩丰食品有限公司生产的3批次火锅年糕,年糕片(500克/袋、吉韩丰商标、生产日期分别为2021-05-23、2021-06-23、2021-06-28);临江市万乐福超市购物广场店销售的标称吉林省金时子民俗食品有限公司九台分公司生产的炒年糕(烧烤味)(蒸煮类糕点)(55克/袋、金时子及图形商标、生产日期2021-03-21);农安县合隆镇汇盈食品店销售的标称长春市麦香王食品有限公司生产的1批次火腿沙拉(糕点)(100克/袋、仙麦奇及图形商标、生产日期2021-07-01)和1批次鸡蛋肉松面包(110克/袋、仙麦奇及图形商标、生产日期2021-06-30)。
菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标。主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。《GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包》规定,糕点、面包中菌落总数应符合n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g的要求,此要求不适用于现制现售的产品,以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。
酒类产品检出酒精度不合格
不合格样品中,有3批次酒类产品检出酒精度不符合产品明示标准和质量要求,分别为:标称吉林香格特酒业有限公司生产的1批次水蜜桃味预调鸡尾酒(275ml/瓶、3.8%vol、RKD锐都商标、生产日期分别为2021-03-21)和1批次蓝莓味预调鸡尾酒(275ml/瓶、3.8%vol、RKD锐都商标、生产日期分别为2021-05-19);标称集安福海葡萄酒有限公司生产的威代尔冰白葡萄酒(375mL/瓶 10%vol、福海冰谷商标、生产日期2020-12-16)。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是酒类产品的一个重要理化指标,其含量不达标主要影响产品的品质。酒类中酒精度未达到产品标签明示要求的原因,可能是个别企业生产工艺控制不严格或生产工艺水平较低,无法准确控制酒精度,也可能是生产企业检验器具未检定或检验过程不规范,造成检验结果有偏差,还可能是包装不严密造成酒精挥发。
水产制品检出微生物污染和食品添加剂使用问题
不合格样品中,有5批次水产制品检出微生物污染和食品添加剂使用问题。其中,大商股份延吉千盛购物广场有限公司销售的标称延吉三珍食品有限公司生产的2批次卷饭用烤紫菜(25g/袋、生产日期分别为2021-06-02、2021-06-16)检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
根据《GB 19643-2016 食品安全国家标准 藻类及其制品》规定,即食藻类制品中菌落总数应符合n=5,c=2,m=3×104,M=105CFU/g的要求。
另外,还有3批次样品检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定,为:大商股份延吉千盛购物广场有限公司公园路超市销售标称延边韩味食品有限公司生产的2批次辣明太鱼(110g/袋、图形商标、生产日期分别为2021-03-15、2021-05-28)和1批次辣明太鱼(70g/袋、图形商标、生产日期2021-05-16)。
脱氢乙酸及其钠盐作为一种广谱食品防腐剂,对霉菌和酵母菌的抑制能力强。根据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,脱氢乙酸及其钠盐的使用范围不包括水产制品。产品中检出脱氢乙酸的原因,可能是个别企业为防止食品腐败变质超限量使用了该添加剂,也可能是其使用的复配添加剂中该添加剂含量较高。
除上述产品外,还有4批次食用油、油脂及其制品,分别为:四平市铁东区绿岛超市盛府店销售的标称长春市东宇食用植物油分装有限公司生产的大豆油(5L/桶、金晟旺及图形商标、生产日期2021-05-06)检出溶剂残留量不符合食品安全国家标准规定;梅河口市天和万家福食品超市销售的标称桦甸市洪顺祥食品有限公司生产的核桃油(250ml/瓶、百禾源商标、生产日期2021-05-03)检出酸价(KOH)不符合食品安全国家标准规定;双辽市双山镇玉平副食商店销售的标称四平宏宝莱油脂有限公司生产的1批次传统压榨大豆油(5L/桶、宏宝莱及图形商标、生产日期2020-09-02)和1批次大豆油(5升/桶、宏宝莱字母及图形商标、生产日期2021-03-03)检出过氧化值不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,吉林省市场监督管理厅已通报当地市场监管部门依法予以查处,召回不合格产品,分析原因进行整改;经营环节属地市场监管部门已督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。
吉林省市场监督管理厅关于食品不合格情况的通告(2021年第36期)不合格样品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 | |
1 | / | / | 桦甸市鑫城购物中心有限公司 | 吉林市桦甸市启新街金城购物中心14门 | 黑芝麻(生干籽类) | / | / | 2021-06-12(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║6.6mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 生干籽类 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
2 | / | / | 白山市江源区三岔子山东香油坊 | 吉林省白山市江源区商贸城 | 黑芝麻(生干籽类) | / | / | 2021-04-24(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║5.8mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 生干籽类 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
3 | / | / | 白山市江源区孙家堡子旺达干调店 | 白山市江源区金鼎盛世购物广场二期负一楼农贸商场NM-59商铺 | 黑芝麻(生干籽类) | / | / | 2021-06-01(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║5.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 生干籽类 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
4 | / | / | 白山市江源区金鼎淑云干调摊床 | 白山市江源区金鼎盛世农贸市场 | 黑芝麻(生干籽类) | / | / | 2021-06-05(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║6.0mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 生干籽类 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
5 | / | / | 白山市江源区金鼎进发粮油床 | 白山市江源区金鼎盛世农贸市场 | 黑芝麻(生干籽类) | / | / | 2021-04-16(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 生干籽类 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
6 | / | / | 桦甸市胜利街王小锋调料批发店二店 | 吉林省桦甸市胜利街综合市场院内 | 黑芝麻(生干籽类) | / | / | 2021-05-25(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║7.8mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 生干籽类 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
7 | / | / | 桦甸市新华街天食粮油店 | 吉林省桦甸市大兴街444号(生产资料住宅楼一层五门) | 黑芝麻(生干籽类) | / | / | 2021-03-15(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║4.9mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 生干籽类 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
8 | / | / | 桦甸市胜利街海根大名府香油坊 | 桦甸市胜利街综合市场 | 黑芝麻(生干籽类) | / | / | 2021-05-01(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║6.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 生干籽类 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
9 | / | / | 桦甸市胜利街大琦干调商店 | 吉林省桦甸市胜利街大市场院内东侧9号门 | 黑芝麻(生干籽类) | / | / | 2021-06-17(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║7.4mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 生干籽类 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
10 | 延边韩味食品有限公司 | 延吉市依兰镇兴农村烟河一队 | 大商股份延吉千盛购物广场有限公司公园路超市 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市公园路1188号 | 辣明太鱼 | 110g/袋 | 图形商标 | 2021-03-15(生产日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.178 g/kg║不得使用 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林国抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
11 | 桦甸市洪顺祥食品有限公司 | 吉林省桦甸市红石镇大陈木社 | 梅河口市天和万家福食品超市 | 吉林省梅河口市新华街1栋8-1号(一层东侧) | 核桃油 | 250ml/瓶 | 百禾源 | 2021-05-03 | 酸价(KOH)║4.8mg/g║≤3.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 其他食用植物油(半精炼、全精炼) | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林国抽 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | / |
12 | 延吉三珍食品有限公司 | 延吉市依兰镇利民村1001 | 大商股份延吉千盛购物广场有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市朝阳街人民路1188号 | 卷饭用烤紫菜 | 25g/袋 | / | 2021-06-16(生产日期) | 菌落总数║6.6×10⁴,7.2×10⁴,6.2×10⁴,1.1×10⁵,7.8×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=3×10⁴,M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 藻类干制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林国抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
13 | 延吉三珍食品有限公司 | 延吉市依兰镇利民村1001 | 延吉市西市场发香副食品摊床 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市西市场场院133号 | 卷饭用烤紫菜 | 25g/袋 | / | 2021-06-02(生产日期) | 菌落总数║2.2×10⁵,2.5×10⁵,3.2×10⁵,2.6×10⁵,2.5×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=3×10⁴,M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 藻类干制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林国抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
14 | 延边韩味食品有限公司 | 延吉市依兰镇兴农村烟河一队 | 大商股份延吉千盛购物广场有限公司公园路超市 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市公园路1188号 | 辣明太鱼 | 110g/袋 | 图形商标 | 2021-05-28(生产日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.196 g/kg║不得使用 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林国抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
15 | 延边韩味食品有限公司 | 延吉市依兰镇兴农村烟河一队 | 大商股份延吉千盛购物广场有限公司公园路超市 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市公园路1188号 | 辣明太鱼 | 70g/袋 | 图形商标 | 2021-05-16(生产日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.219 g/kg║不得使用 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林国抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
16 | 吉林香格特酒业有限公司 | 柳河县驼腰岭镇林业屯第1901017号 | 吉林香格特酒业有限公司 | 吉林省通化市柳河县驼腰岭镇林业屯第1901017号 | 水蜜桃味预调鸡尾酒 | 275ml/瓶,3.8%vol | RKD锐都 | 2021-03-21 | 酒精度║2.3%vol║2.8~4.8%vol | 酒类 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林国抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
17 | 吉林香格特酒业有限公司 | 柳河县驼腰岭镇林业屯第1901017号 | 吉林香格特酒业有限公司 | 吉林省通化市柳河县驼腰岭镇林业屯第1901017号 | 蓝莓味预调鸡尾酒 | 275ml/瓶,3.8%vol | RKD锐都 | 2021-05-19 | 酒精度║2.1%vol║2.8~4.8%vol | 酒类 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林国抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
18 | 集安福海葡萄酒有限公司 | 吉林省集安市麻线乡红星村 | 集安福海葡萄酒有限公司 | 吉林省通化市集安市麻线乡红星村 | 威代尔冰白葡萄酒 | 375mL/瓶 10%vol | 福海冰谷 | 2020-12-16 | 酒精度║11.6%vol║9.0~11.0%vol | 酒类 | 葡萄酒 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林国抽 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
19 | 吉林市韩丰食品有限公司 | 吉林省永吉县口前镇海南街南侧(盐业公司院内) | 吉林市丰满区孙宇冷面批发摊床 | 吉林省吉林市丰满区江山批发市场冷面1号、2号、3号 | 火锅年糕,年糕片 | 500克/袋 | 吉韩丰 | 2021-05-23 | 菌落总数║5200000,4300000,5700000,4900000,5000000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
糕点 | 糕点 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
20 | 吉林省金时子民俗食品有限公司九台分公司 | 长春市九台经济开发区卡伦工业园甲二路 | 临江市万乐福超市购物广场店 | 临江市万乐福购物广场负一层 | 炒年糕(烧烤味)(蒸煮类糕点) | 55克/袋 | 金时子及图形商标 | 2021-03-21 | 菌落总数║14000,28000,26000,28000,25000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 糕点 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
21 | / | / | 经济技术开发区中东大市场丽娜干调摊床 | 中东大市场一厅食品区干调6排10、11号 | 生黑芝麻 | / | / | 2021-04-29(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║5.5 mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 生干籽类 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
22 | 长春市东宇食用植物油分装有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区北区隆兴路2号 | 四平市铁东区绿岛超市盛府店 | 吉林省四平市铁东区东山大街香槟美域小区2号楼106、107号商网 | 大豆油 | 5L/桶 | 金晟旺及图形商标 | 2021-05-06 | 溶剂残留量║初检值45.7mg/kg,复检值31.9mg/kg║≤20mg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 初检机构:吉林省产品质量监督检验院 复检机构:长春海关技术中心 |
/ |
23 | / | / | 洮南市大沙金海鲜行 | 吉林省洮南市光明南街1155号 | 鱿鱼 | 散装称重 | / | 2021-05-25(购进日期) | 镉(以Cd计)║3.7mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 其他水产品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | / |
24 | / | / | 敦化市鸿源海鲜行 | 吉林省延边州敦化市渤海街向阳委13组中心市场院内 | 鱿鱼(非活体) | 散装称重 | / | 2021-05-25(购进日期) | 镉(以Cd计)║3.1mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 其他水产品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | / |
25 | / | / | 东丰县东丰镇鲜来厚道海鲜城 | 东丰县东丰镇兴隆街1583号门企(南街28) | 天然虾 | / | / | 2021-05-17(购进日期) | 土霉素/金霉素/四环素(组合含量)║ 3037.0μg/kg║≤200μg/kg |
食用农产品 | 淡水虾 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | / |
26 | / | / | 高新园区林园路市场瑞江水果摊床 | 林园路市场内 | 沃柑 | 计量称重 | / | 2021-06-15(购进日期) | 丙溴磷║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 柑、橘 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | / |
27 | / | / | 图们市李义梅水产品摊床 | 图们市图们市场 | 鱿鱼(非活体) | 散装称重 | / | 2021-04-30(购进日期) | 镉(以Cd计)║3.18mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 其他水产品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | / |
28 | / | / | 通化县快大茂镇海直达海鲜批发 | 吉林省通化市通化县快大茂镇团结路1300号 | 鱿鱼(非活体) | 散装称重 | / | 2021-06-03(购进日期) | 镉(以Cd计)║2.88mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 其他水产品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | / |
29 | / | / | 白山市江源区三岔子商贸城淑珍蔬菜摊床 | 吉林省白山市江源区商贸城 | 姜 | / | / | 2021-06-13(购进日期) | 噻虫胺║2.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 姜 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
30 | / | / | 南关区圣世生活超市 | 吉林省长春市南关区东岭南街虹馆5幢2单元107商铺 | 香蕉 | 计量称重 | / | 2021-07-06(购进日期) | 吡虫啉║0.0794mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
31 | 四平宏宝莱油脂有限公司 | 吉林省四平市铁西区泉沟工业区 | 双辽市双山镇玉平副食商店 | 吉林省四平市双辽市双山镇南祥委 | 传统压榨大豆油 | 5L/桶 | 宏宝莱及图形商标 | 2020-09-02 | 过氧化值║初检值0.36g/100g,复检值0.37g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 初检机构:吉林省产品质量监督检验院 复检机构:长春海关技术中心 |
/ |
32 | 四平宏宝莱油脂有限公司 | 吉林省四平市铁西区泉沟工业区 | 双辽市双山镇玉平副食商店 | 吉林省四平市双辽市双山镇南祥委 | 大豆油 | 5升/桶 | 宏宝莱字母及图形商标 | 2021-03-03 | 过氧化值║初检值0.29g/100g,复检值0.26g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 初检机构:吉林省产品质量监督检验院 复检机构:长春海关技术中心 |
/ |
33 | 吉林市韩丰食品有限公司 | 吉林省永吉县口前镇海南街南侧(盐业公司院内) | 吉林市丰满区孙宇冷面批发摊床 | 吉林省吉林市丰满区江山批发市场冷面1号、2号、3号 | 火锅年糕,年糕片(糕点) | 500克/袋 | 吉韩丰 | 2021-06-23 | 菌落总数║19000000,13000000,17000000,14000000,13000000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
糕点 | 糕点 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
34 | 吉林市韩丰食品有限公司 | 吉林省永吉县口前镇海南街南侧(盐业公司院内) | 吉林市丰满区孙宇冷面批发摊床 | 吉林省吉林市丰满区江山批发市场冷面1号、2号、3号 | 火锅年糕,年糕片(糕点) | 500克/袋 | 吉韩丰 | 2021-06-28 | 菌落总数║1200000,1300000,3200000,2100000,1600000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
糕点 | 糕点 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
35 | 长春市麦香王食品有限公司 | 长春市宽城区兰家镇邱家工业园 | 农安县合隆镇汇盈食品店 | 吉林省长春市农安县合隆镇隆泰商贸市场 | 火腿沙拉(糕点) | 100克/袋 | 仙麦奇及图形商标 | 2021-07-01 | 菌落总数║23000,180000,18000,20000,16000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 糕点 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
36 | 长春市麦香王食品有限公司 | 长春市宽城区兰家镇邱家工业园 | 农安县合隆镇汇盈食品店 | 吉林省长春市农安县合隆镇隆泰商贸市场 | 鸡蛋肉松面包 | 110克/袋 | 仙麦奇及图形商标 | 2021-06-30 | 菌落总数║14000,22000,290000,20000,11000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 糕点 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
(来源:吉林省市场监督管理厅)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。