食用农产品检出农药残留超标、重金属污染问题
不合格样品中,有13批次食用农产品检出农药残留超标、重金属污染问题。其中,有2批次样品检出镉(以 Cd 计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:双阳区宝港水产品商店销售的皮皮虾(计量称重、购进日期2021-07-15)、辽源市龙山区宏波冻鱼摊床销售的鱿鱼(非活体)(散装称重、购进日期2021-06-25)。
镉是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,镉(以Cd计)在甲壳类鲜、冻水产动物的最大限量值为0.5mg/kg,在头足类软体动物的最大限量值为2.0mg/kg。水产品中镉超标可能是水产品养殖过程中对环境中镉元素的富集。镉对人体的危害主要是慢性蓄积性,长期大量摄入可能会对人体健康产生危害。
还有,9批次样品检出氧乐果不符合食品安全国家标准规定,分别为:松原市长亮果业有限公司销售的韭菜(散装称重、购进日期2021-07-21)、白城市瑞光商贸城李桂杰蔬菜摊床销售的韭菜(散装称重、购进日期2021-07-21)、白城市小峰瑞光商贸城蔬菜摊位销售的韭菜(散装称重、购进日期2021-07-21)、白城市瑞光商贸城李广明蔬菜摊床销售的韭菜(散装称重、购进日期2021-07-21)、辽源市龙山区菜鸟平价水果生鲜超市销售的韭菜(散装称重、购进日期2021-07-13)、前郭县前郭镇草根儿超市柏林四季店销售的芹菜(购进日期2021-07-12)、农安县农安镇惠买紫御生活超市销售的韭菜(散装称重、购进日期2021-07-26)、辽源市西安区惠天成超市销售的韭菜(散装称重、购进日期2021-07-28)、南关区全安综合市场绳继洁蔬菜摊床销售的韭菜(散装称重、购进日期2021-07-29)。
氧乐果是一种有机磷杀虫、杀螨剂,具有较强的内吸、触杀和一定的胃毒作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,鳞茎类蔬菜、叶菜类蔬菜中氧乐果的最大残留限量值均为0.02mg/kg。蔬菜中氧乐果超标的原因可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用或滥用农药,或者存在农药过量使用的情况。
另外,还有2批次不合格样品为:净月高新技术产业开发区惠客生鲜超市销售的香蕉(计量称重、购进日期2021-07-16)检出吡虫啉不符合食品安全国家标准规定;延吉市西市场于翠翠水果摊床销售的香蕉(计量称重、购进日期2021-07-22)检出噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
7批次样品检出微生物污染问题
不合格样品中,有7批次样品检出微生物污染问题。其中,有4批次样品检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,分别为:四平市铁西区张庆食品经销处销售标称沈阳永膳食品有限公司生产的永膳牛板筋(60克/袋、永膳食品及图形商标、生产日期2021-04-27);长春远方实业集团有限公司普阳仓储百货分公司销售的标称乾安县潘家食品有限公司生产的米线(过桥米线)(方便米线)(370克(米线:270克调味料:100克)/袋、米花乐及图形商标、生产日期2021-06-03);长春明珠满客隆生活超市有限公司销售的标称乾安县潘家食品有限公司生产的米线(过桥米线)(370克/袋(米线:270克调味料:100克)、米花乐及图形商标、生产日期2021-05-02);长春远方实业集团有限公司普阳仓储百货分公司销售的标称吉林省卓轶健康产业有限责任公司生产的食用菌粗粮面(方便食品)(200克/袋、卓轶及图形商标、生产日期2021-05-07)。
菌落总数是指在一定条件下(如需氧情况、营养条件、pH、培养温度和时间等)每克(或每毫升)检样所生长出的细菌菌落总数。菌落总数测定用来判定食品被细菌污染的程度及卫生质量,它反映食品在生产过程中是否符合卫生要求,以便对被检样品做出适当的卫生学评价。菌落总数的多少在一定程度上标志着食品卫生质量的优劣。食品的菌落总数严重超标,说明其产品的卫生状况达不到卫生要求,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,危害人体健康安全。
另外,还有3批次不合格样品为:公主岭市松龄有限责任公司自选超市销售的标称吉林市佳宜食品有限公司生产的芝麻花生传统老味油茶(其他方便食品)(400克/袋、朱福記及图形商标、生产日期2021-05-20)检出霉菌不符合食品安全国家标准规定;长春欧亚超市连锁经营有限公司西安广场店销售的标称吉林市佳宜食品有限公司生产的枸杞芡实赤豆薏仁粉(方便食品)(400克/袋、朱福記及图形商标、生产日期2021-01-04)检出菌落总数、大肠菌群、霉菌不符合食品安全国家标准规定;长春欧亚超市连锁经营有限公司西安广场店销售的标称吉林市佳宜食品有限公司生产的原香加钙燕麦果仁油茶(方便食品)(400克/袋、朱福記及图形商标、生产日期2021-01-04)检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
10批次样品检出食品添加剂使用问题
不合格样品中,有10批次样品检出食品添加剂使用问题。其中,有5批次样品检出铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:二道区福绽粥铺生产加工的无矾健康油条(自制)(计量称重、生产加工日期2021-06-29);吉林市丰满区金麦穗蛋糕城生产加工的1批次桃酥饼干(自制)、1批次老式蛋糕(自制)、1批次大饼干(自制)(计量称重、加工日期均为2021-07-13);公主岭市鑫和源功夫包子早餐店生产加工的油条(自制)(计量称重、加工日期2021-07-28)。
含铝食品添加剂,比如硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)等,在食品中作为膨松剂、稳定剂使用,使用后会产生铝残留。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,油炸面制品、焙烤食品中铝的最大残留限量值(干样品,以Al计)均为100mg/kg。
还有,4批次咸菜检出不合格,分别为:吉林市丰满区麦多福阳光小镇生鲜超市销售的萝卜条咸菜(计量称重、购进日期2021-06-28)检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定;宽城区广源商都孔立娟拌菜摊床销售的萝卜块咸菜(购进日期2021-06-26)检出防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定;宽城区广源商都孔立娟拌菜摊床销售的萝卜条咸菜(购进日期2021-06-26)检出甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定;宽城区小芬咸菜拌菜店销售的酱缸黄瓜(酱腌菜)(购进日期2021-07-04)检出防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
根据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,腌渍的蔬菜中苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)的最大使用量为1.0g/kg,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)的最大使用量为1.0g/kg。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中不仅规定了我国在食品中允许添加的某一添加剂的种类、使用量或残留量,而且规定了同一功能的食品添加剂(相同色泽着色剂、防腐剂、抗氧化剂)在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。
另外,还有1批次不合格样品为:德惠市建设街瑞可爷爷蛋糕店生产加工的木糖醇大饼干(自制)(计量称重、加工日期2021-07-20)检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
5批次餐饮具检出阴离子合成洗涤剂不合格
不合格样品中,还有5批次餐饮具检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:高新技术产业开发区六禾锦洲烧烤店经营使用的自消毒复用餐饮具(圆盘)(加工日期2021-07-21);高新技术产业开发区鼎原力量吊炉烧鸽主题餐厅经营使用的自消毒复用餐饮具(杯子)(加工日期2021-07-21)、自消毒复用餐饮具(圆盘)(加工日期2021-07-21);高新园区辣荘火锅店经营使用的自消毒复用餐饮具(长方盒)(加工日期2021-07-22)、自消毒复用餐饮具(长方形盘)(加工日期2021-07-22)。
阴离子合成洗涤剂,其主要成分十二烷基磺酸钠,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在厨房洗化产品中广泛使用。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,采用化学消毒法的餐(饮)具的阴离子合成洗涤剂应不得检出。消毒餐(饮)具上检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准,也可能是清洗消毒流程控制不当,洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净。
除上述产品外,还有1批次不合格样品,为:四平市铁西区谢家调料店销售的标称延边豆海食品有限公司生产的醋精王(500ml/瓶、生产日期2021-03-10)检出总酸(以乙酸计)不符合产品明示标准和质量要求。
对抽检中发现的不合格产品,吉林省市场监督管理厅已通报当地市场监管部门依法予以查处,召回不合格产品,分析原因进行整改;经营环节属地市场监管部门已督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。
吉林省市场监督管理厅关于食品不合格情况的通告(2021年第39期)不合格样品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检测机构 | 备注 |
1 | / | / | 吉林市丰满区麦多福阳光小镇生鲜超市 | 吉林省吉林市丰满区泰山路阳光小镇住宅1号楼商业综合体首层局部 | 萝卜条咸菜 | 计量称重 | / | 2021-06-28(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.36g/kg║≤1.0g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║3.24║≤1 |
蔬菜制品 | 吉林省产品质量监督检验院 | 标称第三方企业名称:胜男豆芽批发 |
2 | 二道区福绽粥铺 | 吉林省长春市二道区金色橄榄城1期28栋109 | 二道区福绽粥铺 | 吉林省长春市二道区金色橄榄城1期28栋109 | 无矾健康油条(自制) | 计量称重 | / | 2021-06-29 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║263mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
3 | / | / | 宽城区广源商都孔立娟拌菜摊床 | 吉林省长春市宽城区广源农贸市场17、18号 | 萝卜块咸菜 | 计量称重 | / | 2021-06-26(购进日期) | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║2.22║≤1 | 蔬菜制品 | 吉林省产品质量监督检验院 | 第三方企业名称:吉林省金叶食品有限公司 |
4 | / | / | 宽城区广源商都孔立娟拌菜摊床 | 吉林省长春市宽城区广源农贸市场17、18号 | 萝卜条咸菜 | 计量称重 | / | 2021-06-26(购进日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.42g/kg║≤1.0g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║2.75║≤1 |
蔬菜制品 | 吉林省产品质量监督检验院 | 第三方企业名称:吉林省金叶食品有限公司 |
5 | / | / | 宽城区小芬咸菜拌菜店 | 吉林省长春市宽城区砂之船中东广场奥特莱斯BZ-22号 | 酱缸黄瓜(酱腌菜) | 计量称重 | / | 2021-07-04(购进日期) | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.81║≤1 | 蔬菜制品 | 吉林省产品质量监督检验院 | 第三方企业名称:华莹咸菜批发 |
6 | 延边豆海食品有限公司 | 延吉市高新技术开发区旺盛路万隆街59号 | 四平市铁西区谢家调料店 | 吉林省四平市铁西区南湖市场1区 | 醋精王 | 500ml/瓶 | / | 2021-03-10 | 总酸(以乙酸计)║3.8g/100g║≥8g/100g | 调味品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
7 | 沈阳永膳食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路157号 | 四平市铁西区张庆食品经销处 | 吉林省四平市铁西区北沟街一道口委北沟新村10#楼1层 | 永膳牛板筋 | 60克/袋 | 永膳食品及图形商标 | 2021-04-27 | 菌落总数║9.3×10⁵,9.6×10⁶,1.6×10⁷,6.7×10⁵,1.1×10⁷CFU/g║n=5,c=2,m=10000, M=100000CFU/g |
肉制品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
8 | / | / | 双阳区宝港水产品商店 | 双阳区东双阳大街北(海天市场东侧南数第二门市房) | 皮皮虾 | 计量称重 | / | 2021-07-15(购进日期) | 镉(以 Cd 计)║22mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 第三方企业名称:李二海鲜批发 |
9 | 吉林市佳宜食品有限公司 | 吉林市龙潭区天太经济管理区一社 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司西安广场店 | 吉林省长春市绿园区新竹路与基隆南街交汇处(天嘉水晶城53号楼) | 枸杞芡实赤豆薏仁粉(方便食品) | 400克/袋 | 朱福記及图形商标 | 2021-01-04 | 菌落总数║3.3×10⁵,2.5×10⁵,2.5×10⁵,2.9×10⁵,4.5×10⁵CFU/g║ n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g; 大肠菌群║7.2×10³,9.1×10³,8.5×10³,9.3×10³,9.5×10³CFU/g║ n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g; 霉菌║3.2×10²,3.1×10²,4.2×10²,3.7×10²,3.8×10²CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g |
方便食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
10 | 吉林市佳宜食品有限公司 | 吉林市龙潭区天太经济管理区一社 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司西安广场店 | 吉林省长春市绿园区新竹路与基隆南街交汇处(天嘉水晶城53号楼) | 原香加钙燕麦果仁油茶(方便食品) | 400克/袋 | 朱福記及图形商标 | 2021-01-04 | 大肠菌群║75,50,<10,30,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 方便食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
11 | / | / | 松原市长亮果业有限公司 | 吉林省松原经济技术开发区沿江西路1625号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-07-21(购进日期) | 氧乐果║0.049mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 第三方企业名称:明远蔬菜批发 |
12 | / | / | 白城市瑞光商贸城李桂杰蔬菜摊床 | 吉林省白城市瑞光商贸城 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-07-21(购进日期) | 氧乐果║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 第三方企业名称:保胜市场 |
13 | / | / | 白城市小峰瑞光商贸城蔬菜摊位 | 吉林省白城市瑞光商贸城洮安四座一层12号摊位 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-07-21(购进日期) | 氧乐果║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 第三方企业名称:保胜市场 |
14 | / | / | 白城市瑞光商贸城李广明蔬菜摊床 | 吉林省白城市瑞光商贸城 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-07-21(购进日期) | 氧乐果║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 第三方企业名称:大象早市 |
15 | / | / | 辽源市龙山区菜鸟平价水果生鲜超市 | 吉林省辽源市龙山区向阳原造革厂 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-07-13(购进日期) | 氧乐果║0.041mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 样品来源:郝先生 |
16 | / | / | 辽源市龙山区宏波冻鱼摊床 | 辽源市龙山区吉春路农贸市场4、5号摊床 | 鱿鱼(非活体) | 散装称重 | / | 2021-06-25(购进日期) | 镉(以Cd计)║2.4mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 第三方企业名称:沈阳水产批发市场 |
17 | 乾安县潘家食品有限公司 | 吉林省松原市乾安县水字镇周字村 | 长春远方实业集团有限公司普阳仓储百货分公司 | 吉林省长春市绿园区普阳街28号 | 米线(过桥米线)(方便米线) | 370克(米线:270克调味料:100克)/袋 | 米花乐及图形商标 | 2021-06-03 | 菌落总数║2100000CFU/g║≤8000CFU/g | 方便食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
18 | 乾安县潘家食品有限公司 | 吉林省松原市乾安县水字镇周字村 | 长春明珠满客隆生活超市有限公司 | 吉林省长春市宽城区国贸明珠生活广场负一楼1号商铺 | 米线 ( 过桥米线 ) | 370克/袋(米线:270克 调味料:100克) | 米花乐及图形商标 | 2021-05-02 | 菌落总数║4400000CFU/g║≤8000CFU/g | 方便食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
19 | 吉林省卓轶健康产业有限责任公司 | 吉林省吉林市磐石市经济开发区西人民路1999号 | 长春远方实业集团有限公司普阳仓储百货分公司 | 吉林省长春市绿园区普阳街28号 | 食用菌粗粮面(方便食品) | 200克/袋 | 卓轶及图形商标 | 2021-05-07 | 菌落总数║210000CFU/g║≤30000CFU/g | 方便食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
20 | 吉林市佳宜食品有限公司 | 吉林市龙潭区天太经济管理区一社 | 公主岭市松龄有限责任公司自选超市 | 吉林省公主岭市解放路商业城 | 芝麻花生传统老味油茶(其他方便食品) | 400克/袋 | 朱福記及图形商标 | 2021-05-20 | 霉菌║110,<10,170,10,<10CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
21 | 吉林市丰满区金麦穗蛋糕城 | 吉林省吉林市丰满区玉山路12号楼22厅 | 吉林市丰满区金麦穗蛋糕城 | 吉林省吉林市丰满区玉山路12号楼22厅 | 桃酥饼干(自制) | 计量称重 | / | 2021-07-13(加工日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║169mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
22 | 吉林市丰满区金麦穗蛋糕城 | 吉林省吉林市丰满区玉山路12号楼22厅 | 吉林市丰满区金麦穗蛋糕城 | 吉林省吉林市丰满区玉山路12号楼22厅 | 老式蛋糕(自制) | 计量称重 | / | 2021-07-13(加工日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║148mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
23 | 吉林市丰满区金麦穗蛋糕城 | 吉林省吉林市丰满区玉山路12号楼22厅 | 吉林市丰满区金麦穗蛋糕城 | 吉林省吉林市丰满区玉山路12号楼22厅 | 大饼干(自制) | 计量称重 | / | 2021-07-13(加工日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║448mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
24 | 德惠市建设街瑞可爷爷蛋糕店 | 长春市德惠市西八道街满客隆超市右侧 | 德惠市建设街瑞可爷爷蛋糕店 | 长春市德惠市西八道街满客隆超市右侧 | 木糖醇大饼干(自制) | 计量称重 | / | 2021-07-20(加工日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0448g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
25 | 高新技术产业开发区六禾锦洲烧烤店 | 吉林省长春市高新技术产业开发区佳园路巴赫丽舍2栋104 | 高新技术产业开发区六禾锦洲烧烤店 | 吉林省长春市高新技术产业开发区佳园路巴赫丽舍2栋104 | 自消毒复用餐饮具(圆盘) | / | / | 2021-07-21(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0173mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
26 | 高新技术产业开发区鼎原力量吊炉烧鸽主题餐厅 | 吉林省长春市高新技术产业开发区佳园路红旗嘉园C17栋1单元109门市 | 高新技术产业开发区鼎原力量吊炉烧鸽主题餐厅 | 吉林省长春市高新技术产业开发区佳园路红旗嘉园C17栋1单元109门市 | 自消毒复用餐饮具(杯子) | / | / | 2021-07-21(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0178mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
27 | 高新技术产业开发区鼎原力量吊炉烧鸽主题餐厅 | 吉林省长春市高新技术产业开发区佳园路红旗嘉园C17栋1单元109门市 | 高新技术产业开发区鼎原力量吊炉烧鸽主题餐厅 | 吉林省长春市高新技术产业开发区佳园路红旗嘉园C17栋1单元109门市 | 自消毒复用餐饮具(圆盘) | / | / | 2021-07-21(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0116mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
28 | 高新园区辣荘火锅店 | 吉林省长春市高新区前进大街1889号欢乐城四层412 | 高新园区辣荘火锅店 | 吉林省长春市高新区前进大街1889号欢乐城四层412 | 自消毒复用餐饮具(长方盒) | / | / | 2021-07-22(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0354mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
29 | 高新园区辣荘火锅店 | 吉林省长春市高新区前进大街1889号欢乐城四层412 | 高新园区辣荘火锅店 | 吉林省长春市高新区前进大街1889号欢乐城四层412 | 自消毒复用餐饮具(长方形盘) | / | / | 2021-07-22(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0273mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
30 | 公主岭市鑫和源功夫包子早餐店 | 吉林省公主岭市铁北岭平花园小区门市 | 公主岭市鑫和源功夫包子早餐店 | 吉林省公主岭市铁北岭平花园小区门市 | 油条(自制) | 计量称重 | / | 2021-07-28(加工日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║260mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
31 | / | / | 前郭县前郭镇草根儿超市柏林四季店 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县柏林四季103门市(蒳荷芽社区民蒙委) | 芹菜 | / | / | 2021-07-12 (购进日期) |
氧乐果║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 样品来源:张清蔬菜批发 |
32 | / | / | 净月高新技术产业开发区惠客生鲜超市 | 吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区中信城13地块7栋101室 | 香蕉 | 计量称重 | / | 2021-07-16(购进日期) | 吡虫啉║0.162mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | 样品来源: 长春市78线水果批发市场七厅6号库 |
33 | / | / | 延吉市西市场于翠翠水果摊床 | 西市场蔬菜厅199号(首层C区40号)、200号(首层C区39号) | 香蕉 | 计量称重 | / | 2021-07-22(购进日期) | 噻虫嗪║0.0836mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | 样品来源:李钢云 |
34 | / | / | 农安县农安镇惠买紫御生活超市 | 长春市农安县农安镇宝塔街东侧紫御豪庭1栋10门 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-07-26(购进日期) | 氧乐果║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 第三方企业名称:山东蔬菜批发 |
35 | / | / | 辽源市西安区惠天成超市 | 辽源市西安区我的家园4号楼101、108、109门市 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-07-28(购进日期) | 氧乐果║0.80mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 样品来源:王晶莹 |
36 | / | / | 南关区全安综合市场绳继洁蔬菜摊床 | 南关区全安综合市场 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-07-29(购进日期) | 氧乐果║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 第三方企业名称:杨三蔬菜批发 |
(来源:吉林省市场监督管理厅)