10批次食品检出其他指标问题
10批次食品检出其他指标问题,分别为惠州市惠城区合和美百货商场销售的标称惠州市东江食品酒业有限公司生产的糯米酒,酒精度不符合产品标签标示要求;河源市源城区鑫盛商行销售的标称阳春市信德酒业有限公司生产的牛大力酒(露酒),总糖(以葡萄糖计)不符合产品标签标示要求;中山市佳弘百货商场销售的标称吴川市梅泉酒业有限公司生产的泸通黑糯米酒,酒精度不符合产品标签标示要求;河源市广晟百货有限公司销售的标称广东全佳食品有限公司(分装)生产的多彩花生和海苔花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区太和中恒食品商行销售的标称广东全佳食品有限公司(分装)生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;广州市花都区新雅成兴副食品批发部销售的标称广东康拜恩食品有限公司生产的海苔花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;东莞市塘厦正源副食店销售的标称广东维巧食品实业有限公司生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;河源市广晟百货有限公司销售的标称揭西县盛华园食品厂生产的单晶冰糖,还原糖分不符合产品明示标准及质量要求;珠海市香洲唐灼荣食品档销售的大马胶(马鲛咸鱼),组胺不符合食品安全国家标准规定。
过氧化值(以脂肪计)主要反映食品中油脂是否氧化变质。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,熟制其他坚果与籽类食品中的过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.50g/100g。过氧化值高表明样品中油脂和脂肪酸等被氧化到了一定程度,吃起来有酸败、哈喇等异味,涩,口感差。一般情况下,过氧化值略有升高不会对人体的健康产生损害,但如发生严重的变质哈喇时,所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适、腹泻等。
组胺是食品中游离组氨酸经组氨酸脱羧酶分解产生的一种胺类物质,主要是食品在储藏或加工过程中,体内自由组氨酸经过外源污染性或肠道微生物产生的脱羧酸酶降解后产生的对产品品质劣化和人体有一定毒害的化学物质。组胺中毒是水产食品存在的主要安全问题之一。《食品安全国家标准 动物性水产制品》(GB 10136-2015)规定盐渍鱼(高组胺鱼类)中组胺的最大限量值为40mg/100g。组胺不合格的原因,可能是产品所使用的原料不新鲜;也可能是加工过程中工艺控制不当,还可能是产品储运条件不当导致。
还原糖分是指具有还原性的糖类,包括葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖和麦芽糖等。还原糖分是食糖的品质指标之一,还原糖分不达标会影响产品质量。《冰糖》(GB/T 35883-2018)中规定,二级单晶体冰糖的还原糖分最大限量值为0.12g/100g。还原糖分不合格的原因,可能是原料纯度不高;也可能是生产工艺控制不当,导致产生过多的还原糖分;还可能与运输、储存条件控制不当等有关。
7批次食品检出微生物污染问题
7批次食品检出微生物污染问题,分别为标称阳春市银星淀粉有限责任公司生产的食用木薯淀粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州山旮旯餐饮服务有限公司使用的圆碟、汤碟、饭碗和茶杯,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市从化城郊盈聚美食店使用的春卷碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区金沙杨威饺子馆使用的汤碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。餐(饮)具检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934—2016)中规定,餐(饮)具中不得检出大肠菌群。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因,可能是餐具清洗不彻底、消毒灭菌不彻底,也可能是操作人员或周围环境不清洁,造成餐饮具二次污染。
菌落总数是用来判定食品在被加工过程中被污染的程度及卫生质量的重要指标。食品的生产加工过程中,卫生质量的高低首先决定于食品原料的来源。菌落总数超标可能是由于产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、器具等生产设备、环境的污染等原因导致。
此外,还有2批次食品分别检出兽药残留问题、食品添加剂超范围使用问题,分别为广东永旺天河城商业有限公司广州凤凰城广场分公司销售的标称中山市得福肉食制品有限公司生产的鲜肉腊肠,氯霉素不符合食品安全国家标准规定;河源市源城区鑫盛商行销售的标称广东禾米香酒业有限公司生产的禾米香酒,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000596208382 | 1 | / | / | 广州山旮旯餐饮服务有限公司 | 广州市白云区黄石西路马务西基街38号之二 | 圆碟 | / | / | 2021-07-20 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596208383 | 2 | / | / | 广州山旮旯餐饮服务有限公司 | 广州市白云区黄石西路马务西基街38号之二 | 汤碟 | / | / | 2021-07-20 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596208385 | 3 | / | / | 广州山旮旯餐饮服务有限公司 | 广州市白云区黄石西路马务西基街38号之二 | 饭碗 | / | / | 2021-07-20 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596208388 | 4 | / | / | 广州山旮旯餐饮服务有限公司 | 广州市白云区黄石西路马务西基街38号之二 | 茶杯 | / | / | 2021-07-20 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596208390 | 5 | / | / | 广州市从化城郊盈聚美食店 | 广州市从化城郊街新城西路139、141、143号 | 春卷碟 | / | / | 2021-07-21 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596208397 | 6 | / | / | 广州市白云区金沙杨威饺子馆 | 广州市白云区金沙街沙贝大街126.128.130号首层自编5号铺 | 汤碗 | / | / | 2021-07-22 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000606434839 | 1 | 阳春市银星淀粉有限责任公司 | 广东省阳春市春江大道285-2号 | 阳春市银星淀粉有限责任公司 | 阳春市春城镇春江大道牛迳桥 | 食用木薯淀粉 | 25kg/袋 | 春花及图形商标 | 2021-01-08 | 菌落总数║40000;44000;56000;34000;49000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第36期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000004932744 | 1 | / | / | 珠海市香洲唐灼荣食品档 | 广东省珠海市香洲区前山市场一楼唐灼荣食品档 | 大马胶(马鲛咸鱼) | 散装称重 | / | 购进日期:2021/6/6 | 组胺║48.3 mg/100g║≤40mg/100g | 水产制品 | 2021年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
食糖监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000004933918 | 1 | 揭西县盛华园食品厂 | 揭西县凤江镇东丰工业区 | 河源市广晟百货有限公司 | 广东省河源市兴源路广晟花园 | 单晶冰糖 | 320克/罐 | 图形商标 | 2021-03-15 | 还原糖分 ║0.35g/100g║≤0.12g/100g | 食糖 | 2021年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000596145423 | 1 | 广东全佳食品有限公司(分装) | 广东省揭西县金和镇飞鹅工业区 | 河源市广晟百货有限公司 | 广东省河源市兴源路广晟花园 | 多彩花生 | 220克/瓶 | 漠漠深林 | 2021-04-21 | 过氧化值(以脂肪计)║0.69g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
SC21440000596145425 | 2 | 广东全佳食品有限公司(分装) | 广东省揭西县金和镇飞鹅工业区 | 河源市广晟百货有限公司 | 广东省河源市兴源路广晟花园 | 海苔花生 | 220克/瓶 | 漠漠深林 | 2021-04-21 | 过氧化值(以脂肪计)║0.90g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
GC21440000596200607 | 3 | 广东全佳食品有限公司(分装) | 广东省揭西县金和镇飞鹅工业区 | 广州市白云区太和中恒食品商行 | 广州市白云区太和兴和农贸综合市场D3栋3123号 | 鱼皮花生 | 150克/袋 | 佳巧+图案 | 2021-01-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.86g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596200620 | 4 | 广东康拜恩食品有限公司 | 里湖镇和平凉果城 | 广州市花都区新雅成兴副食品批发部 | 广州市花都区新雅街新广花一级公路西侧A2-A4、A6、B1-A9层路雅瑶综合批发市场A6座29号一层铺 | 海苔花生 | 135克/袋 | 顺宝+图案 | 2021-03-18 | 过氧化值(以脂肪计)║0.81g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596200653 | 5 | 广东维巧食品实业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇阳夏工业区 | 东莞市塘厦正源副食店 | 东莞市塘厦镇诸佛岭新村街北九巷5号 | 鱼皮花生 | 180克/袋 | 维巧+图案 | 2021-06-20 | 过氧化值(以脂肪计)║0.83g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
酒类监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000596216264 | 1 | 惠州市东江食品酒业有限公司 | 惠州市惠城区马安镇 | 惠州市惠城区合和美百货商场 | 惠州市东平双湖塘东平市场第1.2层 | 糯米酒 | 15%Vol 460ml/瓶 | 東江橋+图案 | 2020-05-11 | 酒精度║16.9%vol║14.0~16.0%vol | 酒类 | 2021年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596200231 | 2 | 阳春市信德酒业有限公司 | 阳春市春城街道高新公路黎湖路段 | 河源市源城区鑫盛商行 | 河源市沿江路北大同路北16号碧水轩C108号 | 牛大力酒(露酒) | 500ml/瓶;35%vol | / | 2020-01-15 | 总糖(以葡萄糖计)║26.8g/L║31.5~38.5g/L | 酒类 | 2021年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596200230 | 3 | 广东禾米香酒业有限公司 | 平远县八尺镇学府路9号 | 河源市源城区鑫盛商行 | 河源市沿江路北大同路北16号碧水轩C108号 | 禾米香酒 | 500ml/盒;53%vol | 禾米香+图案 | 2020-08-09 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00416g/kg║不得使用 | 酒类 | 2021年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596260526 | 4 | 吴川市梅泉酒业有限公司 | 吴川市覃巴镇高岭地段 | 中山市佳弘百货商场 | 中山市沙溪镇沙溪南路2号1-2楼 | 泸通黑糯米酒 | 酒精度:15%vol,620ml/瓶 | 泸通+图案 | 2021-01-30 | 酒精度║16.5%vol║14.0~16.0%vol | 酒类 | 2021年第36期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000004934038 | 1 | 中山市得福肉食制品有限公司 | 中山市黄圃镇食品工业园康盛路 | 广东永旺天河城商业有限公司广州凤凰城广场分公司 | 广州市增城区永宁街广园快速路凤凰城凤妍苑2街1号101、102房 | 鲜肉腊肠 | 150克/袋 | / | 2021-07-04 | 氯霉素║5.70μg/kg║不得检出 | 肉制品 | 2021年第36期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:深圳海关食品检验检疫技术中心 |
(来源:广东省市场监督管理局)