发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2022.01.03 | 京仁厅 | 加工食品 | 藤椒酱 | 등초장 | HEXIN AGRICULTRUAL CO., LTD | 苯并芘超标 | 2.0 μg/kg 以下 | 3.6 μg/kg | 21/11/26 ~ 23/05/25 |
2022.01.05 | 京仁厅(金浦) | 器具及容器包装 | 厨房珐琅用品 | 법랑제 주방용품 | LUCKY ENAMELWARE FACTORY LIMITED | 检查不合格 | / | / | ~ |
2022.01.05 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | 酸辣椒 | 산고추 | SHANDONG DUOYUAN import AND EXPORT CO.,LTD | 食品添加剂(糖精钠)超标 | 1.0 g/kg 以下 | 2.68 g/kg | ~ 23/06/06 |
2022.01.06 | 京仁厅 | 加工食品 | 麻辣香锅底料 | 마라상궈소스베이스 MARA SPICY SAUCE base |
WEIHAI HANMIRO FOODSCO.,LTD | 苯甲酸超标 | 不得检出 | 0.141g/kg | ~ 22/12/17 |
2022.01.07 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 电饭锅 | 전기보온밥솥(ORJ-3001AN, ORJ-3002BN) | TOPIM INTELLIGENT MANUFACTURING(SHAOYANG)CO.,LTD | 镍超标 | 0.1 mg/L 以下 | 1.3 mg/L | ~ |
2022.01.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 乌龙茶 | 우롱차 OOLONG TEA |
WUYI SHAN AI DEHUA CHAYE YOUXIAN GONGSI | 吡唑醚菌酯超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.098 mg/kg | 21/05/23 ~ 41/05/22 |
2022.01.07 | 京仁厅 | 农林产品 | 枸杞 | 구기자 | ANGUO CITY DonGRUN TRADE CO.,LTD | 残留农药(咯菌腈)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.07mg/kg | ~ |
食品伙伴网讯 说明:本资料来自韩国食药监局官方网站,由食品伙伴网翻译整理。本页提供的出口阶段违反食品及食品相关产品均作返回出口国或废弃处理。