食品伙伴网讯 1月21日,福建省市场监督管理局发布2022年第3期食品安全监督抽检信息,检出不合格食品35批次,不合格食品涉及餐饮食品(含餐饮具)不合格23批次,糕点不合格3批次,肉制品不合格2批次,食用农产品不合格6批次,食用油、油脂及其制品不合格1批次。其中,餐饮食品(含餐饮具)占不合格总数的66%。
22批次餐饮具不合格,涉及微生物污染、其他污染问题
抽检信息显示,22批次餐饮具不合格,涉及微生物污染、其他污染问题,分别为南安市溪美祺好小吃店的饭碗(消毒日期为2021年11月24日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;南安市溪美祺好小吃店的大汤碗(消毒日期为2021年11月24日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;鲤城区客喜餐饮店的饭碗(消毒日期为2021年11月10日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;鲤城区客喜餐饮店的肉蟹煲碗(消毒日期为2021年11月10日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;丰泽区耀汉餐饮店的饭碗(消毒日期为2021年11月11日),大肠菌群不合格;丰泽区耀汉餐饮店的凉菜中碗(消毒日期为2021年11月11日),大肠菌群不合格;永安市四方桌餐厅的麻辣三宝碗(消毒日期为2021年11月12日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州七欣天企业管理有限公司鲤城分公司的蘸料碗(消毒日期为2021年11月14日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;泉州市盛世榕树下海鲜酒楼发展有限公司的饭碗(消毒日期为2021年11月14日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;三明市梅列区好食汇餐厅的鸡蛋羹碗(消毒日期为2021年11月15日),大肠菌群不合格;闽侯县上街海底诱惑餐饮店的饭碗(消毒日期为2021年11月15日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;闽侯县上街海底诱惑餐饮店的黑色饮料杯(消毒日期为2021年11月15日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;莆田市涵江区京味餐馆的菜碟(消毒日期为2021年10月28日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;安溪县城厢鸿富佳餐饮店的饭碗(消毒日期为2021年10月29日),大肠菌群不合格;安溪县城厢鸿富佳餐饮店的杯子(消毒日期为2021年10月29日),大肠菌群不合格;安溪县城厢慕湾烧烤店的盘子(消毒日期为2021年11月1日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福建省泉州市真真餐饮有限公司的小汤碗(消毒日期为2021年10月31日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福建省泉州市真真餐饮有限公司的小菜碟(消毒日期为2021年10月31日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;安溪县城厢慕湾烧烤店的碗(黄色)(消毒日期为2021年11月1日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;丰泽区虎背餐厅的小碗(消毒日期为2021年11月3日),大肠菌群不合格;泉州台商投资区福合埠牛肉店的杯子(消毒日期为2021年11月3日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;丰泽区虎背餐厅的大白碗(消毒日期为2021年11月3日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准?消毒餐(饮)具》(GB?14934-2016?)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
2批次食品检出质量指标问题
2批次食品检出质量指标问题,涉及餐饮食品、糕点,分别为厦门金拱门食品有限公司宁海一里餐厅的煎炸用油(加工日期为2021年11月19日),酸价(KOH)不合格;标称莆田市涵江区锦鸿食品有限公司2021年10月1日生产的老面包(蔓越莓味),酸价(以脂肪计)(KOH)不合格,销售单位为建瓯市三优食品商行。
酸价主要反映食品中的油脂酸败程度,其超标原因可能是生产企业采购的原料酸价超标,也可能是产品储藏运输条件不当。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。
食用农产品不合格6批次,涉及农兽药残留、重金属污染问题
食用农产品不合格6批次,涉及农兽药残留、重金属污染问题,分别为沃尔玛(福建)商业零售有限公司福州浦上大道分店销售的茄子(购进日期为2021年10月31日),氧乐果不合格;福建谊品弘闽科技有限公司仓山金建分公司销售的油麦菜(购进日期为2021年10月31日),克百威不合格;福建谊品弘闽科技有限公司台江交通路分公司销售的明虾(购进日期为2021年11月3日),呋喃唑酮代谢物不合格;政和县明成食品商行销售的母正蟹(购进日期为2021年11月25日),镉(以Cd计)不合格;政和县海御海鲜店销售的梭子蟹(购进日期为2021年11月25日),镉(以Cd计)不合格;厦门市翔安区郑建泽食杂店销售的生姜(购进日期为2021年11月9日),铅(以Pb计)不合格。
氧乐果是一种有机磷杀虫、杀螨剂,对害虫击倒力快,具有较强的内吸、触杀和一定的胃毒作用,其作用机制为抑制昆虫胆碱酯酶。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,氧乐果在茄果类蔬菜中的最大残留限量为0.02mg/kg。氧乐果超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。
克百威是一种广谱、高效、低残留、高毒性的氨基甲酸酯类杀虫、杀螨、杀线虫剂,具有内吸、触杀、胃毒作用,并有一定的杀卵作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,克百威在叶菜类蔬菜中的最大残留限量为0.02mg/kg。克百威不易降解,容易造成环境污染。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。
呋喃唑酮是硝基呋喃类广谱抗生素,曾广泛应用于畜禽及水产养殖业。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,呋喃唑酮为食品动物中禁止使用的药品,在动物性食品中不得检出。长期大量食用检出呋喃唑酮代谢物的食品,可能在人体内蓄积,引起恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕等症状。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。镉超标可能是水产品在养殖过程中对环境中镉元素的富集。
铅是一种能够在生物体内蓄积且排除缓慢的重金属污染物。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外)中铅的最大限量值为0.1 mg/kg。新鲜蔬菜中铅超标的原因,可能是蔬菜种植过程中对环境中铅元素的富集。铅可以在人体内积累,长期摄入铅超标食品,会严重影响大脑和神经系统。
3批次食品检出标签不合格
3批次食品检出标签不合格,涉及糕点和肉制品,分别为标称莆田市涵江区云庄食品有限公司2021年11月12日生产的琪玛酥,标签不合格,销售单位为云霄县宝城好又香面包店;标称漳州市锦禾喜食品有限公司2021年11月22日生产的红糖肚脐饼(薯钱堡),标签不合格,销售单位为云霄县宝城好又香面包店;标称福建味中味食品有限公司2021年10月27日生产的果蔬香松,标签不合格,销售单位为福建永辉超市有限公司南平市建瓯管葡店。
食品标签是指食品包装上的文字、图形、符号及一切说明物。食品标签的所有内容应符合法律、法规的规定,并符合相应食品安全标准的规定;必须通俗易懂、真实准确、科学合理。不应以直接或以暗示性的语言、图形、符号,导致消费者将购买的食品或食品的某一性质与另一食品混淆。也不应以虚假夸大的、引起误解的或欺骗性的方式描述或介绍食品。食品标签不合格,虽对人体并无直接的危害,但标签标识不规范、不合理,将直接影响消费者对商品的判断和了解,有误导消费者的风险,导致消费者错误购买,损害消费者的合法权益。
此外,还有肉制品不合格1批次,食用油、油脂及其制品不合格1批次,分别为标称重庆汇悦食品有限公司2021年9月3日生产的山椒风味凤爪(辐照食品),菌落总数不合格,销售单位为莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门秀华永丰超市;标称福建闽花粮油有限公司2021年4月12日生产的菜油王浓香菜籽油,乙基麦芽酚不合格,销售单位为福州市长乐区江田镇涛涛便利店。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险。
不合格产品信息
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002943355 | 1 | / | / | 厦门金拱门食品有限公司宁海一里餐厅 | 福建省厦门市集美区杏林街道宁海一里66号L110号商铺 | 煎炸用油 | / | / | 2021/11/19 | 酸价(KOH)||10.2||mg/g||5 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002943673 | 2 | / | / | 南安市溪美祺好小吃店 | 福建省南安市溪美长安街360、364、368号 | 饭碗 | / | / | 2021/11/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0110||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002943675 | 3 | / | / | 南安市溪美祺好小吃店 | 福建省南安市溪美长安街360、364、368号 | 大汤碗 | / | / | 2021/11/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0103||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947213 | 4 | / | / | 鲤城区客喜餐饮店 | 福建省泉州市鲤城区江南街道锦美社区笋江路1号新天城市广场四楼415号 | 饭碗 | / | / | 2021/11/10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0220||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947212 | 5 | / | / | 鲤城区客喜餐饮店 | 福建省泉州市鲤城区江南街道锦美社区笋江路1号新天城市广场四楼415号 | 肉蟹煲碗 | / | / | 2021/11/10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0150||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947244 | 6 | / | / | 丰泽区耀汉餐饮店 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道灯星社区宝洲街689号浦西万达广场室内步行街3F层3033、3035A号商铺 | 饭碗 | / | / | 2021/11/11 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947246 | 7 | / | / | 丰泽区耀汉餐饮店 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道灯星社区宝洲街689号浦西万达广场室内步行街3F层3033、3035A号商铺 | 凉菜中碗 | / | / | 2021/11/11 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947278 | 8 | / | / | 永安市四方桌餐厅 | 福建省三明市永安市燕江南路1399号3幢202室 | 麻辣三宝碗 | / | / | 2021/11/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0190||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947370 | 9 | / | / | 福州七欣天企业管理有限公司鲤城分公司 | 福建省泉州市鲤城区开元街道开元社区新华北路366号3-013 | 蘸料碗 | / | / | 2021/11/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0102||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947378 | 10 | / | / | 泉州市盛世榕树下海鲜酒楼发展有限公司 | 福建省泉州市鲤城区开元街道开元社区新华北路366号3-006 | 饭碗 | / | / | 2021/11/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0104||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 |
餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947440 | 11 | / | / | 三明市梅列区好食汇餐厅 | 福建省三明市三元区万达广场室内步行街三【3F】层【3001B,3002,3003A】号商铺 | 鸡蛋羹碗 | / | / | 2021/11/15 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947420 | 12 | / | / | 闽侯县上街海底诱惑餐饮店 | 福建省福州市闽侯县上街镇新保路18号福州正荣财富中心1#座三层3009号 | 饭碗 | / | / | 2021/11/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0106||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947421 | 13 | / | / | 闽侯县上街海底诱惑餐饮店 | 福建省福州市闽侯县上街镇新保路18号福州正荣财富中心1#座三层3009号 | 黑色饮料杯 | / | / | 2021/11/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0102||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002945899 | 14 | / | / | 莆田市涵江区京味餐馆 | 福建省莆田市涵江区六一西路50号 | 菜碟 | / | / | 2021/10/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0218||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946226 | 15 | / | / | 安溪县城厢鸿富佳餐饮店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇建安大道199-63号 | 饭碗 | / | / | 2021/10/29 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946227 | 16 | / | / | 安溪县城厢鸿富佳餐饮店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇建安大道199-63号 | 杯子 | / | / | 2021/10/29 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946236 | 17 | / | / | 安溪县城厢慕湾烧烤店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇建安大道199-60号 | 盘子 | / | / | 2021/11/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0168||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946456 | 18 | / | / | 福建省泉州市真真餐饮有限公司 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇富鑫花园城6-15店 | 小汤碗 | / | / | 2021/10/31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0106||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946457 | 19 | / | / | 福建省泉州市真真餐饮有限公司 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇富鑫花园城6-15店 | 小菜碟 | / | / | 2021/10/31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0342||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946237 | 20 | / | / | 安溪县城厢慕湾烧烤店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇建安大道199-60号 | 碗(黄色) | / | / | 2021/11/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0158||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002945867 | 21 | / | / | 丰泽区虎背餐厅 | 福建省泉州市丰泽区东海街道东海泰禾广场17号楼六层L607号 | 小碗 | / | / | 2021/11/3 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946864 | 22 | / | / | 泉州台商投资区福合埠牛肉店 | 福建省泉州台商投资区百崎乡后海村亚艺街3888号宝龙广场M1-L4-021、M1-L4-022号 | 杯子 | / | / | 2021/11/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0129||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002945868 | 23 | / | / | 丰泽区虎背餐厅 | 福建省泉州市丰泽区东海街道东海泰禾广场17号楼六层L607号 | 大白碗 | / | / | 2021/11/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0210||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 |
餐饮食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002943790 | 1 | 莆田市涵江区云庄食品有限公司 | 莆田市涵江区庄边镇庄边村(镇上) | 云霄县宝城好又香面包店 | 福建省漳州市云霄县莆美镇宝城路63号 | 琪玛酥 | 200克 | YOU享 | 2021/11/12 | 标签||不符合要求(1、标签中生产许可证号、电话等的数字高度小于1.8mm,不符合GB 7718-2011标准3.9条款;2、净含量最小字符高度小于3mm,不符合GB 7718-2011标准4.1.5.4条款。)||/||应符合GB 7718-2011及GB 28050-2011标准要求 | 糕点 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002943787 | 2 | 漳州市锦禾喜食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区漳华路2888号 | 云霄县宝城好又香面包店 | 福建省漳州市云霄县莆美镇宝城路63号 | 红糖肚脐饼(薯钱堡) | 200g | 锦禾喜+图形 | 2021/11/22 | 标签||不符合要求(净含量最小字符高度小于3mm,不符合GB 7718-2011标准4.1.5.4条款。)||/||应符合GB 7718-2011及GB 28050-2011标准要求 | 糕点 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建·漳州 |
SC21350000371138436 | 3 | 莆田市涵江区锦鸿食品有限公司 | 莆田市涵江区新涵工业园国欢西路1800号 | 建瓯市三优食品商行 | 福建省南平市建瓯市瓯宁街道香樟名苑日座04-05店 | 老面包(蔓越莓味) | 散装称重 | 旺顺兴及图形商标 | 2021/10/1 | 酸价(以脂肪计)(KOH)||9.6||mg/g||5 | 糕点 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 复检机构为福建省产品质量检验研究院 |
食品监督抽检不合格产品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002944770 | 1 | 福建味中味食品有限公司 | 福建市罗源县起步工业区 | 福建永辉超市有限公司南平市建瓯管葡店 | 福建省建瓯市管葡街23号 | 果蔬香松 | 200克 | / | 2021/10/27 | 标签||不符合要求(1、标签中强调“果蔬营养”,但未标示苹果汁和番茄汁的添加量,不符合GB 7718-2011标准4.1.4.1条款;2、营养成分表中钠的“营养素参考值%”数值有误,不符合GB 28050-2011标准3.4条款。)||/||应符合GB 7718-2011及GB 28050-2011标准要求 | 肉制品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建福州 |
GC21350000002945905 | 2 | 重庆汇悦食品有限公司 | 重庆市南岸区长江工业园江迎路13-3号 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门秀华永丰超市 | 福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇秀华村二房629号 | 山椒风味凤爪(辐照食品) | 230克 | 汇利元+图形 | 2021/9/3 | 菌落总数||6.7×10⁶;9.0×10⁵;5.1×10⁵;1.2×10⁵;4.8×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:重庆市南岸区 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002944075 | 1 | / | / | 政和县明成食品商行 | 福建省南平市政和县熊山街道西大街5号4幢132店 | 母正蟹 | / | / | 2021/11/25 | 镉(以Cd计)||1.0||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:黄文光 |
SC21350000002944090 | 2 | / | / | 政和县海御海鲜店 | 福建省南平市政和县西大街5号4幢126店 | 梭子蟹 | / | / | 2021/11/25 | 镉(以Cd计)||0.92||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:马尾文光 |
SC21350000371243480 | 3 | / | / | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司福州浦上大道分店 | 福建省福州市仓山区浦上大道276号仓山万达广场(一区)3号楼地下一层(仓库地址:福建省福州市仓山区浦上大道276号仓山万达广场(一区)3号楼地下一层) | 茄子 | 400g/份 | / | 2021/10/31 | 氧乐果||0.059||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.产品外包装显示产地:福建南平 3.产品外包装显示公司名称:南平市享通生态农业开发有限公司 |
SC21350000371243587 | 4 | / | / | 福建谊品弘闽科技有限公司仓山金建分公司 | 福建省福州市仓山区金洲南路550号金建小区二期11号、12号楼连接体一层06、07、15、16店面 | 油麦菜 | / | / | 2021/10/31 | 克百威||0.078||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.供应商:福州联彩农业开发有限公司 |
SC21350000371243787 | 5 | / | / | 福建谊品弘闽科技有限公司台江交通路分公司 | 福建省福州市台江区上海街道交通路35号6#楼1层35号店面 | 明虾 | / | / | 2021/11/3 | 呋喃唑酮代谢物||3.07||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福建省产品质量检验研究院; 2.供应商:福州海图供应链管理有限公司 |
SC21350000371139890 | 6 | / | / | 厦门市翔安区郑建泽食杂店 | 福建省厦门市翔安区新店镇新兴路1049号 | 生姜 | / | / | 2021/11/9 | 铅(以Pb计)||0.142||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 供应商:厦门市兴旺鲜贸易有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用油、油脂及其制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000371244205 | 1 | 福建闽花粮油有限公司 | 福建省福州市元洪投资区 | 福州市长乐区江田镇涛涛便利店 | 福建省福州市长乐区江田镇友爱村西坪下99号 | 菜油王浓香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 旺家飘香 | 2021/4/12 | 乙基麦芽酚||108||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 产地:福建省福州市 |
(来源:福建省市场监督管理局)