食品伙伴网讯 4月12日,甘肃省市场监管局公布了新一期食品抽检信息,抽检的粮食加工品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、糕点、水果制品、蜂产品、乳制品、肉制品、饮料、方便食品、糖果制品、食用农产品、炒货食品及坚果制品、食糖、薯类和膨化食品、酒类、调味品等20大类食品1123批次样品中国,有33批次样品不合格。发现的主要问题是微生物不合格、超范围或超限量使用食品添加剂、其他污染物超标问题、兽药残留超标、产品质量指标不合格。
10批次食品检出食品添加剂使用问题
不合格食品中,有10批次食品检出食品添加剂使用问题。其中,有6批次为淀粉制品,分别为:定西世纪华联商贸有限责任公司销售的标称甘肃陇雪农业科技发展有限公司定西分公司生产的纯马铃薯手工粉(生产日期:2021-5-26)、定西世纪华联商贸有限责任公司销售的标称甘肃陇雪农业科技发展有限公司定西分公司生产的纯马铃薯手工粉(生产日期:2021-3-26)、标称民勤县康宏工贸有限公司生产的土豆粉(宽)(生产日期:2021-11-10)、西峰区凯闰食品店销售的标称华池县吉洋洋食品有限公司生产的洞洞沟纯土豆粉条(生产日期:2021-9-3)均检出铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定;崆峒区亿佳客超市中心销售的标称武山浩峰农产品开发有限公司生产的纯马铃薯粉条(生产日期:2021-9-8)、崆峒区亿佳客超市中心销售的,标称武山浩峰农产品开发有限公司生产的纯马铃薯粉条(生产日期:2021-9-10)均检出山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。
含铝食品添加剂,比如硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)等,在食品中作为膨松剂、稳定剂使用,使用后会产生铝残留。《国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015年 第1号)》中规定,硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)在粉丝、粉条中按生产需要适量使用,终产品中铝的残留量≤200mg/kg(干样品,以Al计)。
还有,甘肃金城汇宝商贸有限公司销售的,标称甘肃蓝天阁食品有限责任公司生产的百合干(生产日期:2021-1-1)检出二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
二氧化硫(以及焦亚硫酸钾、亚硫酸钠等食品添加剂)对食品有漂白、防腐和抗氧化作用,是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,干制蔬菜(脱水马铃薯除外)中二氧化硫(以二氧化硫残留量计)的最大使用量为0.2g/kg。
另外,还有3批次年糕检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称甘肃琪茂食品有限公司生产的韩式水晶年糕(生产日期:2021-9-16)、韩式火锅年糕(生产日期:2021-9-27)、韩式切片年糕(生产日期:2021-9-14)。
7批次蔬菜检出农兽药残留超标
不合格食品中,有7批次蔬菜检出农兽药残留超标。其中,城关区榆中街吕林蔬菜店销售的韭菜(抽样日期:2021-12-2)、城关区雁滩菜鲜鲜蔬菜零售店销售的韭菜(抽样日期:2021-12-9)、甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店销售的韭菜(抽样日期:2021-11-23)、兰州佳永桦联商贸有限责任公司销售的芹菜(抽样日期:2021-11-29)均检出毒死蜱不符合食品安全国家标准规定;安宁鹏盛蔬菜批发部销售的韭菜(抽样日期:2021-10-18)、安宁月军蔬菜批发部销售的韭菜(抽样日期:2021-10-19)均检出腐霉利不符合食品安全国家标准规定;兰州华联综合超市有限公司酒泉富康分公司销售的韭菜(抽样日期:2021-11-26)检出毒死蜱、腐霉利不符合食品安全国家标准规定。
根据《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,毒死蜱在韭菜中的最大残留限量为0.02mg/kg,在芹菜中的最大残留限量为0.05mg/kg;腐霉利在韭菜中的最大残留限量为0.2mg/kg。
5批次食品检出微生物不合格
不合格食品中,有 5批次检出微生物不合格。其中,有2批次检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,分别为:皋兰石洞世纪华联生活综合超市销售的,标称兰州亚可喜食品有限责任公司生产的甘草杏(生产日期:2021-7-31);标称兰州蜂维尔蜂产品有限公司生产的枣花蜂蜜(生产日期:2021-1-4)。
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。《GB 14884-2016 食品安全国家标准 蜜饯》中规定,蜜饯中菌落总数应符合n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g的要求;《GB 14963-2011 食品安全国家标准 蜂蜜》中规定,蜂蜜中菌落总数应≤1000CFU/g。菌落总数超标的原因,可能是企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,也可能与产品包装密封不严或储运条件不当等有关。
还有3批次年糕条检出菌落总数、大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称兰州柳英顺食品厂生产的火锅年糕条(生产日期2021-10-9)、韩式年糕条(生产日期2021-10-11)、火锅年糕条(生产日期2021-10-8)。
3批次食品检出重金属超标问题
不合格食品中,有3批次食品检出重金属超标问题。其中,甘肃兴利达商贸有限公司销售的皮皮虾(抽样日期:2021-10-13)、城关区和平路渔祥海鲜水产部销售的皮皮虾(抽样日期:2021-10-13)检出镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
镉是一种蓄积性的重金属元素,可通过食物链进入人体。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物(甲壳类)中的最大限量值为0.5mg/kg。皮皮虾中镉(以Cd计)超标的原因,可能是在生长过程中富集了环境中的镉元素。
还有,甘肃省定西市好乐乐生活商贸有限公司销售的,标称兰州迎客松商贸有限责任公司生产白胡椒粉(生产日期:2021-8-4)检出铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
铅是一种蓄积性的重金属元素。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,香辛料类中铅(以Pb计)的最大限量值为3.0mg/kg。
2批次复用餐饮具检出其他污染物超标问题
不合格样品中,有2批次复用餐饮具检出其他污染物超标问题,为:定西蜀上椒餐饮管理服务有限公司使用的碗(复用餐饮具)(抽样日期:2021-11-25)和筷子(复用餐饮具)(抽样日期:2021-11-25)检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合国家标准规定。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
1批次食品检出生物毒素超标问题
不合格食品中,有1批次检出生物毒素超标问题,为:兰州御香楼餐饮有限责任公司销售的油炸花生米(抽样日期:2021-12-18)检出黄曲霉毒素B1不符合国家标准规定。
黄曲霉毒素B1是一种强致癌性的真菌毒素。《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761—2017)中规定,黄曲霉毒素B1在花生及其制品中的最大限量值为20μg/kg。花生中黄曲霉毒素B1检测值超标的原因,可能是生产企业使用的原料受到黄曲霉等霉菌的污染,也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严,还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
除上述产品外,还有5批次不合格食品,分别为:兰州七里河区永胜瓜籽批发部销售的,标称武威唐永胜食品有限公司生产的永胜香瓜子(生产日期:2021-8-29)检出过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;标称皋兰顺德食品加工厂生产的葵花籽(生产日期:2021-10-13)检出过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;标称临夏州南洋清真食品有限责任公司生产的黄冰糖(生产日期:2021-10-20)检出色值不符合 GB/T 35883-2018《冰糖》标准要求规定;临夏市老洋糖副食经销店销售的,标称临夏县玉祥清真食品有限公司生产的冰糖(生产日期:2021-10-10)检出蔗糖分不符合 GB/T 35883-2018《冰糖》标准要求规定;甘肃金裕众鑫商贸有限公司销售的,标称陕西飞腾食品有限公司生产的手工花椒锅巴(生产日期:2021-8-14)检出酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
对抽检发现的不合格食品,甘肃省市场监管局已责成兰州、酒泉、嘉峪关、武威、白银、定西、平凉、庆阳、天水、临夏等市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
甘肃省市场监督管理局关于33批次不合格食品抽检情况的通告(甘市监通告〔2022〕第2期总第74期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/抽样/购进日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 甘肃琪茂食品有限公司 | 甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区c2-4-1 | 甘肃琪茂食品有限公司 | 甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区c2-4-1 | 韩式水晶年糕 | 400g/袋 | 吉祥糕 | 2021/9/16 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.4g/kg||不得使用 | 粮食加工品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
2 | 甘肃琪茂食品有限公司 | 甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区c2-4-1 | 甘肃琪茂食品有限公司 | 甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区c2-4-1 | 韩式火锅年糕 | 400g/袋 | / | 2021/9/27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.4g/kg||不得使用 | 粮食加工品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
3 | 甘肃琪茂食品有限公司 | 甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区c2-4-1 | 甘肃琪茂食品有限公司 | 甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区c2-4-1 | 韩式切片年糕 | 400g/袋 | / | 2021/9/14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.6g/kg||不得使用 | 粮食加工品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
4 | 华池县吉洋洋食品有限公司 | 甘肃省庆阳市华池县王咀子乡王咀子村韩河自然村 | 西峰区凯闰食品店 | 甘肃省庆阳市西峰区长庆南路95号 | 洞洞沟纯土豆粉条 | 500g(±10g)/袋 | / | 2021/9/3 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||234mg/kg||200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
5 | 甘肃蓝天阁食品有限责任公司 | 兰州市七里河区晏家坪1005号 | 甘肃金城汇宝商贸有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区金港糖酒市场D5-103号 | 百合干 | 200g/盒 | 穆祥茗 | 2021/1/1 | 二氧化硫残留量||0.8g/kg||0.2g/kg | 蔬菜制品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
6 | 武山浩峰农产品开发有限公司 | 武山县山丹乡贾河村 | 崆峒区亿佳客超市中心 | 甘肃省平凉市崆峒区公路街38号 | 纯马铃薯粉条 | 260g/袋 | 金乐福嗨吃 | 2021/9/8 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.02g/kg||不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
7 | 武山浩峰农产品开发有限公司 | 武山县山丹乡贾河村 | 崆峒区亿佳客超市中心 | 甘肃省平凉市崆峒区公路街38号 | 纯马铃薯粉条 | 260g/袋 | 金乐福嗨吃 | 2021/9/10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.02g/kg||不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/省抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
8 | 甘肃陇雪农业科技发展有限公司定西分公司 | 甘肃省定西市安定区凤翔镇张家庄村张家庄社南十里铺小学西侧 | 定西世纪华联商贸有限责任公司 | 甘肃省定西市安定区洮阳路8号教育港一层(新城大道东侧4幢商业1层) | 纯马铃薯手工粉 | 500g/袋 | / | 2021/5/26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||249mg/kg||2009mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
9 | 甘肃陇雪农业科技发展有限公司 | 甘肃省定西市安定区高峰乡坪湾村 | 定西世纪华联商贸有限责任公司 | 甘肃省定西市安定区洮阳路8号教育港一层(新城大道东侧4幢商业1层) | 纯马铃薯手工粉 | 250g/袋 | / | 2021/3/26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||258mg/kg||200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
10 | 民勤县康宏工贸有限公司 | 甘肃省武威市民勤县苏武镇羊路村 | 民勤县康宏工贸有限公司 | 甘肃省武威市民勤县苏武镇羊路村 | 土豆粉(宽) | 计量销售 | 陇康宏 | 2021/11/10 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||862mg/kg||200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
11 | / | / | 城关区榆中街吕林蔬菜店 | 甘肃省兰州市城关区榆中街111号(标准化菜市场二楼摊位67号) | 韭菜 | / | / | 2021/12/2 | 毒死蜱||0.55mg/kg||0.02mg/kg | 食用农产品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 兰州市食品药品检验研究院 | |
12 | / | / | 城关区雁滩菜鲜鲜蔬菜零售店 | 甘肃省兰州市城关区鸿运润园以西天天菜市场017 | 韭菜 | / | / | 2021/12/9 | 毒死蜱||0.63mg/kg||0.02g/kg | 食用农产品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 兰州市食品药品检验检测研究院 | |
13 | / | / | 安宁鹏盛蔬菜批发部 | 甘肃省兰州市安宁区桃海过渡市场蔬菜零售E区16-17号 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2021/10/18 | 腐霉利||7.9mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/省抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
14 | / | / | 安宁月军蔬菜批发部 | 甘肃省兰州市安宁区桃海过渡市场蔬菜整售F区83-84号 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2021/10/19 | 腐霉利||1.3mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/省抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
15 | / | / | 甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司宏丰超市绿景苑店 | 甘肃省嘉峪关市绿景苑1-2楼 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021/11/23 | 毒死蜱||2.32mg/kg||0.02mg/kg | 食用农产品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/省抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
16 | / | / | 兰州华联综合超市有限公司酒泉富康分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区富康路4号1-102铺 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021/11/26 | 毒死蜱||0.10mg/kg||0.02mg/kg|,腐霉利||1.5mg/kg||0.2mg/kg| | 食用农产品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/省抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
17 | / | / | 兰州佳永桦联商贸有限责任公司 | 甘肃省兰州市永登县城关镇团结街835号负一层 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2021/11/29 | 毒死蜱||0.08mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/省抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
18 | 兰州柳英顺食品厂 | 甘肃省兰州市城关区九州工业园区A区二幢楼五层2-25、2-26 | 兰州柳英顺食品厂 | 甘肃省兰州市城关区九州工业园区A区二幢楼五层2-25、2-26 | 火锅年糕条 | 300g/袋 | 图形商标 | 2021/10/9 | 菌落总数||20000;17000;49000;84000;34000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大肠菌群||130;85;100;180;75||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100 | 粮食加工品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
19 | 兰州柳英顺食品厂 | 甘肃省兰州市城关区九州工业园区A区二幢楼五层2-25、2-26 | 兰州柳英顺食品厂 | 甘肃省兰州市城关区九州工业园区A区二幢楼五层2-25、2-26 | 韩式年糕条 | 1kg/袋 | 图形商标 | 2021/10/11 | 菌落总数||44000;34000;64000;35000;48000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大肠菌群||350;100;52;160;54||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100 | 粮食加工品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
20 | 兰州柳英顺食品厂 | 甘肃省兰州市城关区九州工业园区A区二幢楼五层2-25、2-26 | 兰州柳英顺食品厂 | 甘肃省兰州市城关区九州工业园区A区二幢楼五层2-25、2-26 | 火锅年糕条 | 300g/袋 | 图形商标 | 2021/10/8 | 菌落总数||11000;70000;10000;11000;39000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大肠菌群||140;530;110;160;120||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100 | 粮食加工品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
21 | 兰州亚可喜食品有限责任公司 | 兰州市七里河区营门滩16号 | 皋兰石洞世纪华联生活综合超市 | 甘肃省兰州市皋兰县石洞镇北辰路汇金广场负一楼第1单元101室 | 甘草杏 | 260g/袋 | 亚可喜 | 2021/7/31 | 菌落总数||660;3400;950;1900;1900CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果制品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
22 | 兰州蜂维尔蜂产品有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区万新路344号 | 兰州蜂维尔蜂产品有限公司 | 兰州市安宁区万新路344号(兰州电力学校对面) | 枣花蜂蜜 | 500g/瓶 | 蜂维尔 | 2021/1/4 | 菌落总数||4800CFU/g||1000CFU/g | 蜂产品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
23 | 武威唐永胜食品有限公司 | 甘肃省武威市古浪县工业集中区双塔产业园纬二路 | 兰州七里河区永胜瓜籽批发部 | 甘肃省兰州市七里河区金港糖酒市场F4-374号 | 永胜香瓜子 | 500g/袋 | 唐永胜+TANGYONGSHENG | 2021/8/29 | 过氧化值(以脂肪计)||1.68g/100g||0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
24 | 皋兰顺德食品加工厂 | 兰州市皋兰县忠和镇水源村 | 皋兰顺德食品加工厂 | 甘肃省兰州市皋兰县忠和镇水源村 | 葵花籽 | 10kg/袋 | 顺德 | 2021/10/13 | 过氧化值(以脂肪计)||1.22g/100g||0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
25 | 临夏州南洋清真食品有限责任公司 | 甘肃省临夏州临夏县黄泥湾工业园区 | 临夏州南洋清真食品有限责任公司 | 甘肃省临夏州临夏县黄泥湾工业园区 | 黄冰糖 | 20kg/箱 | 毓明 | 2021/10/20 | 色值||151IU||200IU | 食糖 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
26 | 临夏县玉祥清真食品有限公司 | 临夏县黄泥湾十五里铺开发区 | 临夏市老洋糖副食经销店 | 甘肃省临夏州临夏市解放南路 | 冰糖 | 20kg/箱 | 玉祥 | 2021/10/10 | 蔗糖分||93.8g/100g||97.0g/100g | 食糖 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
27 | 陕西飞腾食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市西吴办永昌路南侧创业路北侧 | 甘肃金裕众鑫商贸有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区盘旋西路1号 | 手工花椒锅巴 | 210g/袋 | 椒巴客+JIAOBAKE | 2021/8/14 | 酸价(以脂肪计)||9mg/g||5mg/g | 薯类和膨化食品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
28 | / | / | 甘肃兴利达商贸有限公司 | 甘肃省兰州市城关区和平路54号(农副水产品交易中心1层1012号) | 皮皮虾 | 称重 | / | 2021/10/13 | 镉(以Cd计)||2.1mg/kg||0.5mg/kg | 食用农产品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
29 | / | / | 城关区和平路渔祥海鲜水产部 | 甘肃省兰州市城关区和平路54号(龙泰市场一层A区1016室) | 皮皮虾 | 称重 | / | 2021/10/13 | 镉(以Cd计)||1.1mg/kg||0.5mg/kg | 食用农产品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/国抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
30 | 兰州迎客松商贸有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道上坪村119号附新楼 | 甘肃省定西市好乐乐生活商贸有限公司 | 甘肃省定西市安定区安定路和平襄街交汇十字福台景园(新城区27号街坊地块) | 白胡椒粉 | 30g/瓶 | W·S·S·P | 2021/8/4 | 铅(以Pb计)||4.4mg/kg||3.0mg/kg | 调味品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/省抽 | 甘肃省食品检验研究院 | |
31 | / | / | 定西蜀上椒餐饮管理服务有限公司 | 甘肃省定西市安定区洮阳路26号万达广场2058B—2060号铺 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2021/11/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.019mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/省抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
32 | / | / | 定西蜀上椒餐饮管理服务有限公司 | 甘肃省定西市安定区洮阳路26号万达广场2058B—2060号铺 | 筷子(复用餐饮具) | / | / | 2021/11/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.082mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/省抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
33 | / | / | 兰州御香楼餐饮有限责任公司 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路天地缘大厦1-11轴1-3层 | 油炸花生米 | 散装称重 | / | 2021/12/18 | 黄曲霉毒素B₁||78μg/kg||20μg/kg | 餐饮食品 | 甘市监通告〔2022〕第2期总第74期 | 2022.4.8 | 甘肃/省抽 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
(来源:甘肃省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。