发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2022.05.02 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 纸质盖子 | 종이뚜껑 | XIANGHE HEYI PACKAGING CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30.0 mg/L 以下 | 6(水),142(4%醋酸),7(正庚烷) mg/L | ~ |
2022.05.02 | 京仁厅 | 农林产品 | 马芹 | 쿠민 | YANBIAN DonGZHENG AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD. | 苯醚甲环唑超标 | 0.05mg/kg 以下 | 0.09mg/kg | 22/03/06 ~ 24/03/05 |
2022.05.02 | 京仁厅(平泽) | 器具及容器包装 | 便当盒套装 | 에비앙x메이플스토리 도시락세트 | YIWU SAIJI TEXTILE CO.,LTD | 总溶出量(勺子、叉子、筷子)超标 | 30 mg/L 以下(但是,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 15(水),65(4%醋酸),11(正庚烷) mg/L | ~ |
2022.05.02 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 餐盘 | 식판 | ZHEJIANG JING CHEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30.0 mg/L 以下 | 122(4%醋酸),172(正庚烷) | ~ |
2022.05.03 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 玻璃瓶 | 미르유리병 크리스탈 | ZIBO UNI-SHINE INDUSTRY CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30.0 mg/L 以下 | 18(4%醋酸), 12(水), 246(正庚烷) | ~ |
2022.05.03 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 塑料制厨房用品 | 플라스틱 주방용품 | ZHEJIANG XUELI COMMODITY CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30.0 mg/L 以下 | 2mg/L(水), 168mg/L(4%醋酸), 23mg/L(正庚烷) | ~ |
2022.05.03 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 餐具(HB36AT-F) | 메이페어 피오니 디너세트(HB36AT-F) | SHULOPAL INDUSTRY CO LTD | 镉超标 | 花纹餐盘1(高度大于2.5cm,容量600ml~3L):0.25mg/L 以下,花纹餐盘2(高度大于2.5cm,容量小于600ml):0.5mg/L 以下,花纹餐盘3(高度小于2.5cm):0.7mg/L 以下 | 花纹餐盘1(高度大于2.5cm,容量600ml~3L):0.33mg/L,花纹餐盘2(高度大于2.5cm,容量小于600ml):0.6mg/L,花纹餐盘3(高度小于2.5cm):1.0mg/L | ~ |
2022.05.04 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 裱花袋 | 짜 주머니 | RONG CHENG DonGYANG ARTICLES FOR BIRTHDAY CO .LTD | 高锰酸钾消耗量超标,异氰酸酯超标 | 高锰酸钾消耗量:10 mg/L 以下,异氰酸酯:0.1 以下 | 高锰酸钾消耗量:11 mg/L,异氰酸酯:0.8(水),2.0(4%醋酸),0.3(正庚烷) mg/L | ~ |
06/07 00:09