6批次食品检出微生物污染问题
6批次食品检出微生物污染问题,分别为江门市昌大昌超级购物广场有限公司台山店销售的标称天门王小牙食品有限公司生产的酱板鸭排(酱辣味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;江门华润万家生活超市有限公司阳春东湖店销售的标称广东大福锦食品有限公司生产的酸辣泡鸭爪(辐照食品)和酸辣泡鸡爪(辐照食品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市东福百货有限公司振兴店销售的标称博罗县长宁超龙保健饮料厂生产的夏桑菊(桑菊固体饮料),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;深圳市家宜多实业有限公司狮岭商场销售的标称广东博罗罗浮山金园保健品有限公司生产的夏桑菊凉茶固体饮料,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市有家水店销售的标称广州市天河恒江饮品厂生产的包装饮用水,大肠菌群和铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌, 广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。如果桶装水的消费周期较长,营养要求较低的铜绿假单胞菌可生长繁殖,可能会引起味道、气味和浊度的改变。铜绿假单胞菌检出的原因主要是水源带入或者是生产过程中工艺控制不严,还有是包装材料清洗消毒有缺陷。
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。《食品安全国家标准 熟肉制品》(GB 2726—2016)中规定,熟肉制品中同一批次产品5个样品的菌落总数检测结果均不得超过105CFU/g,且最多允许2个样品的检测结果超过104CFU/g。菌落总数超标的原因,可能是企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,也可能与产品包装密封不严或储运条件不当等有关。
4批次食品检出重金属污染问题
4批次食品检出重金属污染问题,分别为云浮市新兴县新城镇溢兴凉果购销部销售的标称广东马林食品有限公司生产的陈年陈皮,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;汕头市龙湖区乐旺佳购物百货店销售的标称广东亿心食品工业有限公司生产的加减乘除话梅,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;云浮市新兴县新城镇百汇凉果店销售的标称新兴县太平镇百果园食品厂生产的话梅皇和老陈皮,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
铅是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)规定水果制品中铅的最大限量值为1.0mg/kg。蜜饯中铅超标的原因,可能是原料果蔬种植过程中对环境中铅元素的富集,或辅料带入,亦可能是食品生产加工过程中加工设备、容器、包装材料中的铅迁移带入。铅可在人体内积累,长期摄入铅超标的食品会严重影响大脑和神经系统,尤其会对儿童造成智力发育障碍和表现行为异常。
3批次食品检出其他指标问题
3批次食品检出其他指标问题,分别为潮州市潮安区世纪联华百货超市销售的标称普宁市洪阳合香酱料厂生产的香豆酱,氨基酸态氮不符合食品安全国家标准规定;肇庆市好家源商业发展有限公司黄岗店销售的标称德庆县鸿发食品有限公司委托肇庆花间一壶酒业有限公司生产的康州巴戟®酒,酒精度不符合产品标签标示要求;佛山市润珩商业有限公司销售的标称广东省紫金县黄龙实业发展有限公司生产的客家黄酒,酒精度不符合产品标签标示要求。
氨基酸态氮是指以氨基酸形式存在的氮元素的含量,是判定发酵产品发酵程度的特性指标。该指标越高,说明食品中的氨基酸含量越高,鲜味越浓。氨基酸态氮不合格,主要影响的是酱类产品的风味,影响产品的品质。黄豆酱、甜面酱等氨基酸态氮含量不达标,可能是产品生产工艺不符合标准要求,未达到要求发酵的时间,或者是产品配方存在缺陷有关。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是白酒的一个理化指标。造成不合格的原因或是生产企业检验能力不足,造成检验结果偏差,或是包装不严密造成酒精挥发,导致酒精度降低以致不合格。
此外,还有1批次食品检出农药残留问题,为华润万家生活超市(广州)有限公司江燕店销售的标称华润万家有限公司委托珠海溢兴食品有限公司生产的润之家孜然粒,多菌灵不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000004931508 | 1 | 广东马林食品有限公司 | 新兴县凉果工业城 | 新兴县新城镇溢兴凉果购销部 | 新兴县新城镇沿江中路36号(第三、四卡) | 陈年陈皮 | 120克/瓶 | 图案® | 2022-01-17 | 铅(以Pb计)║1.36mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第13期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家糖业质量检验检测中心 | |
SC22440000004931552 | 2 | 广东亿心食品工业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山 | 汕头市龙湖区乐旺佳购物百货店 | 广东省汕头市龙湖区陈厝合黄河路与黄山路交界处 | 加减乘除话梅 | 120克/瓶 | +-×÷® | 2021-11-20 | 铅(以Pb计)║1.21mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第13期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 | |
SC22440000004931769 | 3 | 新兴县太平镇百果园食品厂 | 广东省云浮市新兴县太平镇金沙开发区 | 新兴县新城镇百汇凉果店 | 广东省云浮市新兴县新城镇大园路廖海锐房屋首层 | 话梅皇 | 200g/盒 | / | 2022-01-13 | 铅(以Pb计)║1.52mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第13期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州海关技术中心 | |
SC22440000004931771 | 4 | 新兴县太平镇百果园食品厂 | 广东省云浮市新兴县太平镇金沙开发区 | 新兴县新城镇百汇凉果店 | 广东省云浮市新兴县新城镇大园路廖海锐房屋首层 | 老陈皮 | 120g/盒 | / | 2022-01-13 | 铅(以Pb计)║1.44mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第13期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州海关技术中心 | |
酒类监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596228069 | 1 | 肇庆花间一壶酒业有限公司(委托商:德庆县鸿发食品有限公司) | 广东省肇庆市德庆县官圩镇红光村委会红光小学旁(委托商地址:广东省德庆县德城文兰北路(新圩线321国道九山路段)) | 肇庆市好家源商业发展有限公司黄岗店 | 广东省肇庆市端州区建设一路18号(新海鲜阁大酒店)首层西面二至五卡 | 康州巴戟®酒 | 25%vol 500ml/瓶 | 康州巴戟 | 2021-02-02 | 酒精度║30.8%vol║24.0~26.0%vol | 酒类 | 2022年第13期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596212059 | 2 | 广东省紫金县黄龙实业发展有限公司 | 紫金县敬梓镇柑坑村 | 佛山市润珩商业有限公司 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲建设大道以南、沙溪北路以东、广州西环高速以西 | 客家黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:19%vol | 三谷围+图案 | 2021-12-08 | 酒精度║16.8%vol║18.0~20.0%vol | 酒类 | 2022年第13期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596236045 | 1 | 博罗县长宁超龙保健饮料厂 | 广东博罗长宁广汕路95号路段 | 广州市东福百货有限公司振兴店 | 广州市花都区狮岭镇振兴村西瓜岭金狮路东北侧 | 夏桑菊(桑菊固体饮料) | 180克(10克x18小包)/袋 | 仙丹爐+图案 | 2022-01-02 | 菌落总数║1100;1100;1200;1000;980CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 饮料 | 2022年第13期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596236068 | 2 | 广东博罗罗浮山金园保健品有限公司 | 博罗县福田镇广汕公路78段 | 深圳市家宜多实业有限公司狮岭商场 | 广州市花都区狮岭镇盘古路与东升中路交界友田商业广场D幢101.201铺 | 夏桑菊凉茶固体饮料 | 200克(10克×20小包)/袋 | 罗浮谷 | 2022-02-08 | 菌落总数║1800;2400;2500;1700;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 饮料 | 2022年第13期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000004532527 | 3 | 广州市天河恒江饮品厂 | 广州市天河区凤凰街柯木塱大坪街10号 | 广州市有家水店 | 广州市白云区棠涌新塘一巷11号101铺 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 佳源饮+图形商标 | 2022-03-25 | 大肠菌群║①0;②0;③1;④0;⑤0 CFU/mL║n=5,c=0,m=0;铜绿假单胞菌║①0;②10;③10;④0;⑤0 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第13期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596240065 | 1 | 普宁市洪阳合香酱料厂 | 洪阳镇南村 | 潮州市潮安区世纪联华百货超市 | 潮州市潮安区彩塘镇彩塘村三支渠文明走廊 | 香豆酱 | 450克/瓶 | 昆仲+“图案” | 2022-01-01 | 氨基酸态氮║0.093g/100g║≥0.3g/100g | 调味品 | 2022年第13期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000606430463 | 2 | 珠海溢兴食品有限公司(委托单位:华润万家有限公司) | 珠海市斗门区白蕉成裕工业区(地址:深圳市罗湖区黄贝街道黄贝路国家动漫画产业基地动漫大厦18层) | 华润万家生活超市(广州)有限公司江燕店 | 广州市海珠区江燕路108号自编2号、3号二、三层 | 润之家孜然粒 | 50克/袋 | / | 2021-12-15 | 多菌灵║2.40mg/kg║≤0.3mg/kg | 调味品 | 2022年第13期 | 广东/省抽 | 初检机构:广州检验检测认证集团有限公司;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PJ22440000004931329 | 1 | 天门王小牙食品有限公司 | 湖北省天门市岳口镇健康大道9号 | 江门市昌大昌超级购物广场有限公司台山店 | 台山市台城街道舜德路133号金茂广场E座二,三层2092-2100,2102-2109,3075-3081号及仓库 | 酱板鸭排(酱辣味) | 288克/包 | / | 2022-02-23 | 菌落总数║2.1×10⁶,7.8×10⁵,500,6000,900CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第13期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004932569 | 2 | 广东大福锦食品有限公司 | 广东省东莞市望牛墩镇望牛墩大洲路8号1号楼101室 | 江门华润万家生活超市有限公司阳春东湖店 | 广东省阳江市阳春市春城街道东湖公园二期旅游购物广场C幢 | 酸辣泡鸭爪(辐照食品) | 245g/包 | 诸葛夫人® | 2021-12-01 | 菌落总数║3.5×10⁵,2.6×10⁵, 4.1×10⁴,2.0×10⁴,3.6×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第13期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004932570 | 3 | 广东大福锦食品有限公司 | 广东省东莞市望牛墩镇望牛墩大洲路8号1号楼101室 | 江门华润万家生活超市有限公司阳春东湖店 | 广东省阳江市阳春市春城街道东湖公园二期旅游购物广场C幢 | 酸辣泡鸡爪(辐照食品) | 286g/包 | 诸葛夫人® | 2021-11-30 | 菌落总数║3.7×10⁵,5.0×10⁵,2.6×10⁵,2.7×10⁵,2.0×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第13期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)