食品伙伴网讯 近日,浙江省市场监督管理局公布了第15期食品安全监督抽检信息,抽检的粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、罐头、速冻食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、蛋制品等28类食品484批次样品中,有34批次检出不合格。
不合格食品中,有17批次为牛蛙和黄鳝,占了不合格总数的一半。其中,牛蛙8批次,分别为:杭州市上城区熙客餐厅购进的牛蛙、湖州市长兴县长兴汪跃水产经营部销售的牛蛙、衢州市衢江区冬根水产品商行销售的牛蛙、温岭市城西琪圆餐饮店购进的牛蛙、温岭市城西蛙喔餐饮店购进的牛蛙、开化县华埠农贸市场黄菊萍摊位销售的牛蛙、杭州登云路农贸市场芳珍水产店销售的牛蛙,均检出恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;杭州文二街农副产品综合市场邹育健水产经营部销售的牛蛙检出呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。
另外,黄鳝有9批次,检出恩诺沙星、甲氧苄啶中的一项或两项不合格,分别为:杭州古荡农贸市场魏世余水产商行销售的黄鳝、浙江省德清县武康街道新发地农贸市场梁洁摊位销售的黄鳝、海宁市硖石永良水产摊销售的黄鳝、嘉兴市秀城区三水湾菜场周水金摊位销售的黄鳝、浙江省德清县武康街道新发地市场赵玉琼摊位销售的黄鳝、杭州市下城区中江农贸市场孙银霞摊位销售的黄鳝、海宁市硖石祝建林水产摊销售的黄鳝、海盐县武原孟陈豪水产摊销售的黄鳝、云和县农贸市场夏月梅摊位销售的鳝鱼。
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在牛蛙、黄鳝中的最高残留限量为100μg/kg。
呋喃唑酮、呋喃西林属于硝基呋喃类广谱抗生素,硝基呋喃类原型药在生物体内代谢迅速,和蛋白质结合而相当稳定,故常利用对其代谢物的检测来反应硝基呋喃类药物的残留状况。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)规定食品动物中禁止使用呋喃唑酮、呋喃西林。
甲氧苄啶是合成的抗菌药和磺胺增效药。根据《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)规定,黄鳝中甲氧苄啶的最大残留限量为50μg/kg。
5批次餐饮具检出不合格
不合格样品中,有5批次为餐饮具。其中,绍兴市越城区马师面馆使用的餐具(碗)、绍兴市越城区马师面馆使用的餐具(勺子)、义乌市楚顺餐厅使用的餐具(口汤碗)(已消毒)检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。健康风险较低,但反映该食品卫生状况不达标。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934—2016)中规定大肠菌群不得检出。
还有,浦江县顺风饭店有限公司使用的餐具(筷子)(已消毒)、永康市东城千千火锅店使用的餐具(筷子)(已消毒)检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
阴离子合成洗涤剂是我们日常生活中经常用到的洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸钠,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在消毒企业中广泛使用,但是如果餐(饮)具清洗消毒流程控制不当,会造成洗涤剂在餐(饮)具上的残留,对人体健康产生不良影响。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934—2016)规定,采用化学消毒法的餐(饮)具的阴离子合成洗涤剂应不得检出。餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因可能是由于餐(饮)具消毒单位使用的洗涤剂不合格或使用量过大,或未经足够量清水冲洗,最终残留在餐(饮)具中。
11批次黑芝麻检出酸价超标
不合格样品中,有11批次黑芝麻检出酸价不符合食品安全国家标准规定,分别为:建德市新安江市场爱姣干杂货店销售的黑芝麻;淳安千岛湖和满农副产品配送有限公司销售的黑芝麻;湖州市安吉县递铺中心农贸市场李冬辉摊位销售的黑芝麻;湖州市安吉金谷粮油店销售的黑芝麻;湖州市安吉县昌硕街道三里亭农副产品交易市场金波摊位销售的黑芝麻;湖州市南浔金煜粮油店销售的黑芝麻;湖州市南浔双林许杰食品店销售的黑芝麻;湖州市南浔刘记炒货店销售的黑芝麻;湖州市南浔善琏潘美红副食店销售的黑芝麻;湖州市长兴潘欣副食店销售的黑芝麻;湖州市长兴李家巷广兴副食商行销售的黑芝麻。
酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,黑芝麻中酸价的最大限量值为3mg/g。造成酸价不合格的主要原因,可能是企业原料采购把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败。
除上述产品外,还有1批次韭菜检出不合格,为:湖州市安吉县昌硕街道三里亭农副产品交易市场李国民摊位销售的韭菜检出腐霉利不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,浙江省市场监督管理局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求杭州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州、台州、丽水等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2022年第15期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 杭州市上城区熙客餐厅 | 浙江省杭州市上城区清波街道延安路98号3楼304-5 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/2 | 恩诺沙星║264μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
2 | / | / | 浦江县顺风饭店有限公司 | 浙江省金华市浦江县浦阳街道大桥北路51号 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.060mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
3 | / | / | 绍兴市越城区马师面馆 | 浙江省绍兴市越城区城南街道龙珠花园21幢115号营业房 | 碗 | / | / | 2021/12/2 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
4 | / | / | 义乌市楚顺餐厅 | 浙江省金华市义乌市福田街道城北路与福田路交叉口世贸中心B012室、B013室 | 口汤碗(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
5 | / | / | 绍兴市越城区马师面馆 | 浙江省绍兴市越城区城南街道龙珠花园21幢115号营业房 | 勺子 | / | / | 2021/12/2 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
6 | / | / | 永康市东城千千火锅店 | 浙江省金华市永康市东城街道溪中东路63号11单元202室 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.067mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
7 | / | / | 长兴汪跃水产经营部 | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴县长兴大道88号浙江新农都长兴农副产品批发市场淡水产区块13幢31、33、35号 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 恩诺沙星║536μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
8 | / | / | 衢州市衢江区冬根水产品商行 | 浙江省衢州市衢江区衢州新农都31幢一层140号(自主申报) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩诺沙星║139μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
9 | / | / | 杭州古荡农贸市场魏世余水产商行 | 浙江省杭州古荡农贸市场水产1-5、6号 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/7 | 恩诺沙星║155μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║158.8μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
10 | / | / | 杭州文二街农副产品综合市场邹育健水产经营部 | 西湖区莫干山路493号(杭州文二街农副产品综合市场淡21号) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 呋喃唑酮代谢物║7.1μg/kg║不得检出,呋喃西林代谢物║3.8μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
11 | / | / | 嘉兴市秀城区三水湾菜场周水金 | 嘉兴市秀城区三水湾菜场 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/7 | 恩诺沙星║423μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║78.8μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
12 | / | / | 云和县农贸市场夏月梅 | 浙江云和县浮云街道农贸市场 | 鳝鱼 | / | / | 2021/12/5 | 甲氧苄啶║1241μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
13 | / | / | 温岭市城西琪圆餐饮店 | 浙江省台州市温岭市城西街道中心大道520号(宝龙广场L4-005) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩诺沙星║383μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
14 | / | / | 温岭市城西蛙喔餐饮店 | 浙江省台州市温岭市城西街道中华路728号(银泰城4F001) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩诺沙星║214μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
15 | / | / | 浙江省德清县武康街道新发地农贸市场梁洁 | 浙江省德清县武康街道新发地农贸市场内 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/6 | 恩诺沙星║330μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
16 | / | / | 浙江省德清县武康街道新发地市场赵玉琼 | 浙江省德清县武康街道新发地市场淡水产82号 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/6 | 恩诺沙星║334μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║552.2μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
17 | / | / | 中江农贸市场孙银霞 | 浙江省杭州市下城区浙江中江农贸市场17号摊位 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/3 | 恩诺沙星║622μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║157.6μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
18 | / | / | 海宁市硖石祝建林水产摊 | 海宁市中心菜场 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/8 | 恩诺沙星║566μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║371.7μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
19 | / | / | 开化县华埠农贸市场黄菊萍 | 开化县华埠农贸市场 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩诺沙星║137μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
20 | / | / | 海宁市硖石永良水产摊 | 海宁市中心菜场 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/8 | 恩诺沙星║187μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
21 | / | / | 杭州登云路农贸市场芳珍水产店 | 浙江省杭州登云路农贸市场17-18号摊位 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩诺沙星║367μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
22 | / | / | 海盐县武原孟陈豪水产摊 | 浙江省嘉兴市海盐县武原农贸市场 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/8 | 恩诺沙星║606μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║200.6μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
23 | / | / | 建德市新安江市场爱姣干杂货店 | 浙江省杭州市建德市新安江农贸市场副食品13号 | 黑芝麻 | / | / | 2021/7/17 | 酸价(以脂肪计)║5.5mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
24 | / | / | 淳安千岛湖和满农副产品配送有限公司 | 浙江省淳安县千岛湖镇南山大街158号(南苑农贸市场内) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/7 | 酸价(以脂肪计)║9.4mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
25 | / | / | 递铺中心农贸市场李冬辉 | 浙江省湖州市安吉县昌硕街道中心农贸市场4号楼253号(自主申报) | 黑芝麻 | / | / | 2021/12/19 | 酸价(以脂肪计)║4.9mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
26 | / | / | 安吉金谷粮油店 | 浙江省湖州市安吉县递铺镇中心商城77号 | 黑芝麻 | / | / | 2021/10/26 | 酸价(以脂肪计)║21.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
27 | / | / | 三里亭农副产品交易市场李国民 | 浙江省湖州市安吉县昌硕街道三里亭农副产品交易市场105-106号 | 韭菜 | / | / | 2022/1/19 | 腐霉利║0.85mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
28 | / | / | 三里亭农副产品交易市场金波 | 浙江省湖州市安吉县昌硕街道三里亭农副产品交易市场内24、25号 | 黑芝麻 | / | / | 2021/12/11 | 酸价(以脂肪计)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
29 | / | / | 南浔金煜粮油店 | 浙江省湖州市南浔区双林镇和睦路92号(自主申报) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/20 | 酸价(以脂肪计)║4.5mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
30 | / | / | 南浔双林许杰食品店 | 浙江省湖州市南浔区双林镇和睦路63号-5 | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/15 | 酸价(以脂肪计)║5.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
31 | / | / | 南浔刘记炒货店 | 浙江省湖州市南浔区善琏镇中兴路79号(自主申报) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/10 | 酸价(以脂肪计)║5.1mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
32 | / | / | 南浔善琏潘美红副食店 | 浙江省湖州市南浔区善琏镇农贸市场西大门 | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/8 | 酸价(以脂肪计)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
33 | / | / | 长兴潘欣副食店 | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇浙江新农都长兴农副产品批发市场大棚辅房区块10幢11、12、13号 | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/15 | 酸价(以脂肪计)║4.0mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
34 | / | / | 长兴李家巷广兴副食商行 | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道88号新农都农批市场18幢2、4、6号 | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/20 | 酸价(以脂肪计)║6.1mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
(来源:浙江省市场监督管理局)
食品抽检不合格—20220601相关报道:浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2022年第15期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。