23批次食品检出农兽药残留超标
23批次食品检出农兽药残留超标,分别为平湖市丁根水产摊销售的黄鳝(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;杭州萧山南门农副产品综合市场王光摊位销售的牛蛙,呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定;开化志刚水产商行销售的黄鳝(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;温州市龙港市西排村农贸市场颜育担摊位销售的牛蛙(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;宁波鄞州明楼余金尧活水产店销售的黄鳝(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;温州新鲜达超市有限公司销售的鳊鱼(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;龙游西门农贸市场吴竹萍摊位销售的黄鳝(活体),恩诺沙星、甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定;温州市平阳县鳌江镇中心菜市场潘少春摊位销售的牛蛙(活体),呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定;金华市兰溪市兰江街道绿城兰园18号楼岭西路166号28号何权摊位销售的黄鳝(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;温州市瓯海仙岩河口塘村仙岩综合市场阳发容摊位销售的鳊鱼(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;宁波市镇海区招宝山南街菜场潘建定水产摊销售的黄鳝(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;宁波海曙邦健水产经营部销售的黄鳝(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;新昌县石灵玲蔬菜店销售的黄鳝,恩诺沙星、甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定;宁波市江北边吉东鲜活水产商行销售的黄鳝(活体),恩诺沙星、甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定;东阳市小宋水产品店销售的黄鳝(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;义乌市宝哥水产品商行销售的牛蛙(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;义乌市新马路菜市场张鹏摊位销售的鳊鱼(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;义乌市新马路菜市场曹樟明摊位销售的黄鳝(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;绍兴市越城区城南街道南江枫林农贸市场郦金美摊位销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;绍兴市柯桥区福全农副产品综合市场章东港摊位销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;海宁市海洲街道惊喜蛙餐饮店购进的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;宁波市江北韩峰饭店购进的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;丽水市九和新兴餐饮管理有限公司购进的牛蛙,呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在牛蛙、黄鳝、鳊鱼中的最高残留限量为100μg/kg。长期食用恩诺沙星残留超标的食品,对人体健康有一定影响。
甲氧苄啶是合成的抗菌药和磺胺增效药。根据《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)规定,黄鳝中甲氧苄啶的最大残留限量为50μg/kg。动物产品的甲氧苄啶残留,一般不会导致对人体的急性毒性作用;长期大量摄入甲氧苄啶残留超标的食品,可能在人体内蓄积,导致胃肠道反应、皮肤过敏症状等。
呋喃唑酮是属于硝基呋喃类广谱抗生素,硝基呋喃类原型药在生物体内代谢迅速,和蛋白质结合而相当稳定,故常利用对其代谢物的检测来反应硝基呋喃类药物的残留状况。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)规定食品动物中禁止使用呋喃西林。硝基呋喃类药物及其代谢物可能会引起溶血性贫血、多发性神经炎、眼部损害和急性肝坏死等病症,对人类健康造成危害。
10批次食品检出食品标签不合格
10批次食品检出食品标签不合格,分别为温州悦睿电子商务有限公司在淘宝(网店)销售的标称宁波瑞砾食品有限公司生产的装饰糖珠,食品标签不符合食品安全国家标准规定;缙云县涵冰商贸有限公司在淘宝(网店)销售的标称泉州泉旺食品有限公司生产的QQ软糖,食品标签不符合食品安全国家标准规定;缙云县喵先生电子商务商行在淘宝(网店)销售的标称潮州市潮安区甜记食品有限公司生产的爆酸果味硬糖,食品标签不符合食品安全国家标准规定;平阳县希真食品店在淘宝(网店)销售的标称义乌市大千食品有限公司生产的大眼仔爆浆软糖,食品标签不符合食品安全国家标准规定;丽水糖小凡食品有限公司在天猫(网店)销售的标称泉州泉旺食品有限公司生产的QQ软糖,食品标签不符合食品安全国家标准规定;义乌市哈熊电子商务商行在淘宝(网店)销售的标称东莞市金旺食品有限公司生产的眼球爆酱软糖,食品标签不符合食品安全国家标准规定;义乌市良谦贸易有限公司在天猫(网店)销售的标称义乌市大千食品有限公司生产的幸运鸭爆浆软糖,食品标签不符合食品安全国家标准规定;衢州市鲜小麻食品有限公司在天猫(网店)销售的标称江西乐米兹食品有限公司生产的棒棒糖,食品标签不符合食品安全国家标准规定;缙云绮罗电子商务有限公司在淘宝(网店)销售的标称潮州市丰晟食品有限公司生产的眼球糖,食品标签不符合食品安全国家标准规定;瑞安市晟合电子商务商行在淘宝(网店)销售的标称揭阳空港区地都镇金盛源食品厂生产的双色果酸糖,食品标签不符合食品安全国家标准规定。
食品标签是指食品包装上的文字、图形、符号及一切说明物。食品标签的所有内容应符合法律、法规的规定,并符合相应食品安全标准的规定;必须通俗易懂、真实准确、科学合理。不应以直接或以暗示性的语言、图形、符号,导致消费者将购买的食品或食品的某一性质与另一食品混淆。也不应以虚假夸大的、引起误解的或欺骗性的方式描述或介绍食品。食品标签不合格,虽对人体并无直接的危害,但标签标识不规范、不合理,将直接影响消费者对商品的判断和了解,有误导消费者的风险,导致消费者错误购买,损害消费者的合法权益。
对抽检中发现的不合格产品,浙江省市场监督管理局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求宁波、金华等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、金华、衢州、丽水等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 平湖市丁根水产摊 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道北门农贸市场内 | 黄鳝(活体) | / | / | 2021/12/24 | 恩诺沙星║1.57×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
2 | / | / | 杭州萧山南门农副产品综合市场王光 | 萧山区市心南路1036号杭州萧山南门农副产品综合市场一楼380号摊位 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/20 | 呋喃唑酮代谢物║1.8μg/kg║不得检出 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
3 | / | / | 开化志刚水产商行 | 浙江省衢州市开化县华埠镇凤凰中路(岙滩农贸市场) | 黄鳝(活体) | / | / | 2021/12/25 | 恩诺沙星║4.49×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
4 | / | / | 西排村农贸市场(颜育担) | 浙江省温州市龙港市西排村农贸市场296-298号摊位 | 牛蛙(活体) | / | / | 2021/12/26 | 恩诺沙星║256μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
5 | / | / | 宁波鄞州明楼余金尧活水产店 | 宁波市鄞州区张斌桥集贸市场2-2号 | 黄鳝(活体) | / | / | 2021/12/27 | 恩诺沙星║1.15×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
6 | / | / | 温州新鲜达超市有限公司 | 浙江省温州市龙港市龙金大道温州礼品城二层E区 2-5、7-28、77-78、80、83、85号 | 鳊鱼(活体) | / | / | 2021/12/27 | 恩诺沙星║149μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
7 | / | / | 西门农贸市场吴竹萍 | 龙游西门农贸市场 | 黄鳝(活体) | / | / | 2021/12/27 | 恩诺沙星║2.51×10³μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║542.6μg/kg║≤50μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
8 | / | / | 鳌江镇中心菜市场(潘少春) | 浙江省温州市平阳县鳌江镇中心菜市场090-091号摊位 | 牛蛙(活体) | / | / | 2021/12/27 | 呋喃唑酮代谢物║1.7μg/kg║不得检出 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
9 | / | / | 何权 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道绿城兰园18号楼岭西路166号28号(自主申报) | 黄鳝(活体) | / | / | 2021/12/28 | 恩诺沙星║1.63×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
10 | / | / | 仙岩综合市场(阳发容) | 温州市瓯海仙岩河口塘村仙岩综合市场A1-5号摊位 | 鳊鱼(活体) | / | / | 2021/12/28 | 恩诺沙星║213μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
11 | / | / | 宁波市镇海区招宝山南街菜场潘建定水产摊 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道南街菜场 | 黄鳝(活体) | / | / | 2021/11/28 | 恩诺沙星║1.09×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
12 | / | / | 宁波海曙邦健水产经营部 | 浙江省宁波市海曙区联丰菜市场 | 黄鳝(活体) | / | / | 2021/12/28 | 恩诺沙星║594μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
13 | / | / | 新昌县石灵玲蔬菜店 | 浙江省新昌县七星街道上礼泉农贸综合市场 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/28 | 恩诺沙星║741μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║308.4μg/kg║≤50μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
14 | / | / | 宁波市江北边吉东鲜活水产商行 | 浙江省宁波市江北区风华路38弄路林综合市场淡水产交易区50号摊位 | 黄鳝(活体) | / | / | 2021/12/30 | 恩诺沙星║694μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║302.9μg/kg║≤50μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
15 | / | / | 东阳市小宋水产品店 | 浙江省金华市东阳市江北街道亭塘社区江北农贸综合市场4号摊位 | 黄鳝(活体) | / | / | 2021/12/29 | 恩诺沙星║1.56×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
16 | / | / | 义乌市宝哥水产品商行 | 浙江省金华市义乌市新马路菜市场 | 牛蛙(活体) | / | / | 2021/12/31 | 恩诺沙星║281μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
17 | / | / | 新马路菜市场张鹏 | 义乌市新马路菜市场 | 鳊鱼(活体) | / | / | 2021/12/30 | 恩诺沙星║242μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
18 | / | / | 新马路菜市场曹樟明 | 义乌市新马路菜市场 | 黄鳝(活体) | / | / | 2021/12/31 | 恩诺沙星║2.32×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
19 | / | / | 绍兴市越城区城南街道南江枫林农贸市场郦金美 | 浙江省绍兴市越城区城南街道南江枫林农贸市场30-32号摊位 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/30 | 恩诺沙星║858μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
20 | / | / | 福全农副产品综合市场章东港 | 浙江省绍兴市柯桥区福全街道世纪路南侧福全农副产品综合市场交易区1号73摊位 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/31 | 恩诺沙星║411μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
21 | / | / | 海宁市海洲街道惊喜蛙餐饮店 | 浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海昌南路365号401室817、818商铺(自主申报) | 牛蛙 | / | / | 2022/1/5 | 恩诺沙星║225μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
22 | / | / | 宁波市江北韩峰饭店 | 浙江省宁波市江北区庄桥街道江北万达商业广场156号64幢1-55,2-55 | 牛蛙 | / | / | 2022/1/4 | 恩诺沙星║329μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
23 | 宁波瑞砾食品有限公司 | 宁波市江北区上邵西区八号 | 温州悦睿电子商务有限公司 | 浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区(浙江雅博利家具有限公司)3幢4楼 | 装饰糖珠 | 500克/袋 | 七都岛 | 2021/12/6 | 食品标签║不符合GB 7718-2011中4.1.3.1.4的要求,未正确标示食品添加剂名称;不符合GB 7718-2011中4.1.5.4的要求,净含量字符的最小高度未达到4mm║应符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》相关要求;应符合GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》相关要求 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
24 | 泉州泉旺食品有限公司 | 福建省泉州市台商投资区洛阳镇北工业区 | 缙云县涵冰商贸有限公司 | 五云街道状元村桥头自然村桥南东路69号 | QQ软糖 | 390g/盒 | 泉旺+图形商标 | 2021/12/12 | 食品标签║不符合GB 7718-2011中4.1.5.4的要求,净含量字符的最小高度未达到4mm║应符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》相关要求;应符合GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》相关要求 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
25 | 潮州市潮安区甜记食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇美乡工业区 | 缙云县喵先生电子商务商行 | 宏坦村宏东路38号 | 爆酸果味硬糖 | 26克/袋 | 悠巧及图形商标 | 2021/12/8 | 食品标签║不符合GB 7718-2011中4.1.3的要求,未将食品添加剂标示于配料表中║应符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》相关要求;应符合GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》相关要求 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
26 | 义乌市大千食品有限公司 | 浙江省金华市义乌市北苑街道丹晨二路1号 | 平阳县希真食品店 | 碧源大道5号 | 大眼仔爆浆软糖 | 900克(50粒)/袋 | 小鹿达达+图形商标 | 2021/10/28 | 食品标签║不符合GB 7718-2011中4.1.5.4的要求,净含量字符的最小高度未达到4mm;不符合GB 28050-2011的要求,能量表达单位有误;不符合GB 28050-2011的要求,蛋白质的NRV%计算有误║应符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》相关要求;应符合GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》相关要求 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
27 | 泉州泉旺食品有限公司 | 福建省泉州市台商投资区洛阳镇北工业区 | 丽水糖小凡食品有限公司 | 浙江省丽水市缙云县新建镇洋山村中路74-2号 | QQ软糖 | 390g/盒 | 泉旺+图形商标 | 2021/3/20 | 食品标签║不符合GB 7718-2011中4.1.5.4的要求,净含量字符的最小高度未达到4mm║应符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》相关要求;应符合GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》相关要求 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
28 | 东莞市金旺食品有限公司 | 广东省东莞市石排镇石排太和西路101号102室 | 义乌市哈熊电子商务商行 | 江东街道平畴路177号四楼 | 眼球爆酱软糖 | 18克×30个/盒 | 金稻谷+图形商标 | 2021/4/1 | 食品标签║不符合GB 7718-2011中4.1.5.4的要求,净含量字符的最小高度未达到4mm║应符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》相关要求;应符合GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》相关要求 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
29 | 义乌市大千食品有限公司 | 浙江省金华市义乌市北苑街道丹晨二路1号 | 天猫俏皮佬旗舰店//义乌市良谦贸易有限公司 | 浙江省金华市义乌市江东街道永胜小区81幢1单元301室(自主申报) | 幸运鸭爆浆软糖 | 900克(50粒)/盒 | 小鹿达达+图形商标 | 2021/11/10 | 食品标签║不符合GB 7718-2011中4.1.3.1.4的要求,未正确标示食品添加剂名称;不符合GB 7718-2011中4.1.5.4的要求,净含量字符的最小高度未达到4mm║应符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》相关要求;应符合GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》相关要求 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
30 | 江西乐米兹食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市张家园经开西三路 | 天猫鲜小麻食品专营店//衢州市鲜小麻食品有限公司 | 浙江省衢州市柯城区花园街道通衢路10号5幢226-44室(创客孵化园试点区) | 棒棒糖 | 12克/袋 | / | 2021/7/1 | 食品标签║不符合GB 7718-2011中4.1.6.1的要求,未标示生产者的联系方式;║应符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》相关要求;应符合GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》相关要求 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
31 | / | / | 丽水市九和新兴餐饮管理有限公司 | 浙江省丽水市莲都区白云街道学院路36号201室 | 牛蛙 | / | / | 2022/1/11 | 呋喃唑酮代谢物║8.9μg/kg║不得检出 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
32 | 揭阳空港区地都镇金盛源食品厂 | 揭阳市空港经济区地都镇军民社区向阳路北区 | 瑞安市晟合电子商务商行 | 浙江省温州市瑞安市塘下镇鲍田鲍五村塘路245号 | 双色果酸糖 | 200克/盒 | 裕飘香 | 2021/11/15 | 食品标签║不符合GB 7718-2011中4.1.5.4的要求,净含量字符的最小高度未达到3mm║应符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》相关要求;应符合GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》相关要求 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
33 | 潮州市丰晟食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇郭四村板金路十三巷中段 | 缙云绮罗电子商务有限公司 | 浙江省丽水市缙云县壶镇镇农兴村石牛路11号 | 眼球糖 | 15克X50粒/盒 | / | 2021/12/8 | 食品标签║不符合GB 7718-2011中4.1.5.4的要求,净含量字符的最小高度未达到4mm║应符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》相关要求;应符合GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》相关要求 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
(来源:浙江省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。