其中,3批次食品检出农药残留超标,分别为由萍乡市喜润商贸有限公司销售的长豆角,倍硫磷不符合食品安全国家标准的规定;由江西长申商贸有限公司销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准的规定;由萍乡市凤凰天成老地方生鲜超市销售的长豆角(豇豆),倍硫磷不符合食品安全国家标准的规定。
倍硫磷是有机磷神经毒剂,对害虫具有触杀和胃毒作用,对蚜虫等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用倍硫磷超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,倍硫磷在豆类蔬菜中的最大残留限量值为0.05mg/kg。
腐霉利是一种广谱内吸性的高效杀菌剂,对低温高湿条件下发生的灰霉病、菌核病有显著效果,但菌株容易对其产生抗性。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用腐霉利超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,腐霉利在韭菜中的最大残留限量值为0.2mg/kg。
还有1批次食品检出微生物污染问题,为由江西零欧贸易有限公司销售的,标称南昌回头乐食品有限公司生产的早餐包,菌落总数不符合食品安全国家标准的规定。
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。
对抽检中发现的不合格食品,江西省市场监督管理局已通知相关市场监管部门依法处置,并要求属地市场监管部门责令食品生产经营环节相关单位立即采取查清产品流向、停止销售、下架、召回等措施控制风险,并将查实的进货渠道、产地等信息通报相关管理部门。
不合格产品信息
食用农产品监督抽检不合格食品信息 | ||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22360000382650059 | 1 | / | / | 萍乡市喜润商贸有限公司 | 江西省萍乡市安源区世纪广场翡翠城 | 长豆角 | / | / | 2022/2/22 | 倍硫磷(mg/kg)║0.074║≤0.05 | 食用农产品 | 2022年第12期 | 2022.6.17 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 | 供应商:萍乡市安源区照宗农产品配送中心;供应商地址:萍乡市安源区中环南路中国供销萍乡农产品物流园9栋114-117;供应商信息由被抽样单位提供并确认。 |
GC22360000382650191 | 2 | / | / | 江西长申商贸有限公司 | 江西省南昌市东湖区青山南路278号 | 韭菜 | / | / | 2022/4/1 | 腐霉利(mg/kg)║0.97║≤0.2 | 食用农产品 | 2022年第12期 | 2022.6.17 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 | 供应商:江西鹏颂商贸有限公司;供应商地址:江西省南昌市西湖区沿江南大道春江御景大厦写字楼A栋1310室;供应商信息由被抽样单位提供并确认。 |
SC22360000380730056 | 3 | / | / | 萍乡市凤凰天成老地方生鲜超市 | 江西省萍乡市安源区凤凰天成商业街9-113、9-114号 | 长豆角(豇豆) | 散装 | / | 2022/2/23 | 倍硫磷(mg/kg)║0.15║≤0.05 | 食用农产品 | 2022年第12期 | 2022.6.17 | 江西/省抽 | 江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院 | 样品来源由被抽样单位提供并确认购自长沙市海吉星农产品物流园A4区0416(康经理139****0998)。 |
糕点监督抽检不合格食品信息 | ||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22360000382661262 | 1 | 南昌回头乐食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县八一乡八一村罗巷自然村192号二层、三层 | 江西零欧贸易有限公司 | 江西省南昌市高新区紫阳大道创新二路艾溪村工业园雅言人文化教育创意产业园3,4楼一层 | 早餐包 | 散装称重 | 港丰园 | 2022/4/10 | 菌落总数(CFU/g)║2.6×10⁵;9.0×10⁵;9.8×10⁵; 2.5×10⁵;2.2×10⁵║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2022年第12期 | 2022.6.17 | 江西/国抽 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 |
(来源:江西省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。