5批次食品检出微生物污染问题
5批次食品检出微生物污染问题,分别为东莞市三喜乐商贸有限公司销售的标称清远市粤汇食品有限公司生产的泡椒凤爪,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;佛山市佳明景胜商业管理有限公司销售的标称博罗县罗浮山岭南保健品有限公司生产的金银花固体饮料,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;中山市东凤润泰商业有限公司销售的标称广东美怡乐食品有限公司生产的糯米糍冰淇淋(绿茶味)和糯米糍冰淇淋(榴莲味),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;普宁市生福百货有限公司销售的标称广东旅揭食品有限公司生产的芒果干,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。《食品安全国家标准 饮料》(GB 7101—2015)中规定,饮料同一批次产品5个样品的菌落总数检测结果均不得超过104CFU/mL,且最多允许2个样品的检测结果超过102CFU/ mL;《食品安全国家标准 熟肉制品》(GB 2726—2016)中规定,熟肉制品中同一批次产品5个样品的菌落总数检测结果均不得超过105CFU/g,且最多允许2个样品的检测结果超过104CFU/g。菌落总数超标的原因,可能是企业未按要求严格控制生产加工过程中的卫生条件,也可能与产品包装密封不严或储运条件不当等有关。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。检出大肠菌群,是有被致病菌(如沙门菌、志贺菌、致病性大肠杆菌)污染的可能。大肠菌群超标的原因可能是由于产品受到了来自原料、包材、人员、设备等方面的污染,或产品储运条件不当而导致。
2批次食品检出重金属污染问题
2批次食品检出重金属污染问题,分别为惠州市惠城区达胜百货商行销售的标称东莞市傻二哥食品有限公司生产的牛蹄筋酱卤肉制品(香辣味),铬(以Cr计)不符合食品安全国家标准规定;湛江市赤坎区佳晖食品商行销售的标称潮安区东凤兴铭园食品厂生产的甘草梅条,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
铅是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)规定水果制品中铅的最大限量值为1.0mg/kg。铅超标的原因,可能是原料果蔬种植过程中对环境中铅元素的富集,或辅料带入,亦可能是食品生产加工过程中加工设备、容器、包装材料中的铅迁移带入。铅可在人体内积累,长期摄入铅超标的食品会严重影响大脑和神经系统,尤其会对儿童造成智力发育障碍和表现行为异常。
6批次食品检出食品添加剂超限量使用问题
6批次食品检出食品添加剂超限量使用问题,分别为广州市番禺区大龙新顶鸿食品商行销售的标称汕头市潮味天天鲜食品有限公司生产的即食牛肉丸(原味)、即食牛肉丸(香辣味)和即食牛肉丸(烧烤味),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定;广州市增城华欢商行销售的标称东莞市御豆坊食品有限公司生产的百香果风味饮料,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定;清远市英德市青北贸易商行销售的标称连州市粤众佳源食品有限公司生产的豆角干,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定;金多多食品专营店(经营者为深圳市金多多食品营销有限公司)在天猫(网店)销售的、标称东莞市阿麦斯食品有限公司生产的九制话梅,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
山梨酸及其钾盐为酸性防腐剂,具有较好的抑菌效果,对霉菌、酵母菌和好气性细菌的生长发育均有抑制作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)在熟肉制品中最大使用限量为0.075g/kg。酱卤肉制品中山梨酸及其钾盐超标的原因,可能是企业为增加产品保质期,或者为弥补产品生产中卫生条件不佳而超限量使用,或者未准确计量。山梨酸及其钾盐可以被人体的代谢系统吸收而迅速分解为二氧化碳和水,在体内无残留,但如果长期食用山梨酸超标的食品,可能会对人体的骨骼生长、肾脏、肝脏健康造成一定影响。
防腐剂是以保持食品原有品质和营养价值为目的的食品添加剂,它能抑制微生物的生长繁殖,防止食品腐败变质从而延长保质期。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)不仅规定了我国在食品中允许添加的某一添加剂的种类、使用量或残留量,而且规定了同一功能的食品添加剂(相同色泽着色剂、防腐剂、抗氧化剂)在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。不合格原因可能是企业为增加产品保质期或者为弥补产品生产中卫生条件不佳而混合使用多种防腐剂,致使该产品中的防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和超标。我国允许使用的食品防腐剂为低毒、安全性较高的品种,但长期过量摄入可能会对人体健康造成一定的损害。
脱氢乙酸及其钠盐作为一种广谱食品防腐剂,对霉菌和酵母菌的抑制能力强,在高剂量使用时能抑制细菌。饮料产品中,仅有果蔬汁(浆)允许限量使用脱氢乙酸及其钠盐,其他饮料均不得使用脱氢乙酸及其钠盐,造成脱氢乙酸及其钠盐不合格的原因可能是企业生产管理人员对标准理解不到位,或者生产线同时生产其他食品造成的污染,也可能是生产企业为了防腐,延长产品保质期或者弥补生产过程不好的卫生条件超范围使用该食品添加剂。
2批次食品检出其他指标问题
2批次食品检出其他指标问题,分别为广州兴瑞新贸易有限公司销售的标称肇庆麒麟山矿泉水有限公司生产的包装饮用水(饮用天然泉水),溴酸盐和铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;佛山市顺轩福超市有限公司销售的标称成都市横川食品有限公司生产的川味鸡味(调味面制品),酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
溴酸盐是桶装水生产过程中经臭氧消毒后生成的有害消毒副产物,在国际上被定为2B级的潜在致癌物,长期饮用含溴酸盐的桶装水可使人体致癌。瓶(桶)装饮用水中的溴酸盐含量的多少与水源中溴化物的含量、加工过程中灭菌工艺使用的臭氧浓度有关。溴酸盐超标的主要原因是生产企业的消毒工序控制不严或者工艺不符合要求。
酸价主要反映食品中油脂的酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。方便食品中酸价超标的原因,可能是企业原料采购把关不严格,也可能是产品生产工艺不达标,还可能是产品储藏条件不当等。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000004932809 | 1 | 东莞市傻二哥食品有限公司 | 东莞市东坑镇龙坑工业区13号傻二哥食品工业园 | 惠州市惠城区达胜百货商行 | 广东省惠州市惠城区水口街道水口大道51号建筑(原世一) | 牛蹄筋酱卤肉制品(香辣味) | 10g/袋 | 傻二哥食品®+图案 | 2022-02-28 | 铬(以Cr计)║1.37mg/kg║≤1.0mg/kg | 肉制品 | 2022年第19期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000004934129 | 2 | 汕头市潮味天天鲜食品有限公司 | 广东省汕头市金平区大学路255号蓬洲西埕后工业区(天天鲜牛肉火锅店后面之一) | 广州市番禺区大龙新顶鸿食品商行 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场V区040、041号铺 | 即食牛肉丸(原味) | 65克/袋 | 卤仙翁® | 2022-03-06 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.163g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第19期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004934130 | 3 | 汕头市潮味天天鲜食品有限公司 | 广东省汕头市金平区大学路255号蓬洲西埕后工业区(天天鲜牛肉火锅店后面之一) | 广州市番禺区大龙新顶鸿食品商行 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场V区040、041号铺 | 即食牛肉丸(香辣味) | 65克/袋 | 卤仙翁® | 2022-03-06 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.160g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第19期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004934131 | 4 | 汕头市潮味天天鲜食品有限公司 | 广东省汕头市金平区大学路255号蓬洲西埕后工业区(天天鲜牛肉火锅店后面之一) | 广州市番禺区大龙新顶鸿食品商行 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场V区040、041号铺 | 即食牛肉丸(烧烤味) | 65克/袋 | 卤仙翁® | 2022-03-06 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.141g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第19期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004934457 | 5 | 清远市粤汇食品有限公司 | 清远市清城区龙塘镇长丰工业园 | 东莞市三喜乐商贸有限公司 | 广东省东莞市东城街道振兴路259号3栋108室 | 泡椒凤爪 | 52克/包 | 图案+辰福振® | 2021-09-24 | 菌落总数║7.6×10⁴,8.2×10⁴,1.5×10⁵,5.2×10³,3.6×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 2022年第19期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596212111 | 1 | 博罗县罗浮山岭南保健品有限公司 | 广东省惠州市博罗县长宁镇岭排工业区 | 佛山市佳明景胜商业管理有限公司 | 佛山市南海区大沥镇黄岐广佛路121号负二楼B218号(住所申报) | 金银花固体饮料 | 160克(10克X16袋)/袋 | 王老吉+图案 | 2022-03-02 | 菌落总数║<10;3000;<10;19000;4500CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 饮料 | 2022年第19期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000004532538 | 2 | 肇庆麒麟山矿泉水有限公司 | 广东省肇庆市封开县渔涝镇 | 广州兴瑞新贸易有限公司 | 广州市天河区员村一横路7号大院113-115号架空层内自编5号 | 包装饮用水(饮用天然泉水) | 18.9L/桶 | 麒麟山+图形商标 | 2022-03-18 | 溴酸盐║0.015mg/L║≤0.01mg/L;铜绿假单胞菌║①10;②0;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第19期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省科学院生物与医学工程研究所;复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596240216 | 3 | 东莞市御豆坊食品有限公司 | 东莞市常平镇木棆村牛巷18号 | 广州市增城华欢商行 | 广州市增城区新塘镇群贤路137、139号(自主申报) | 百香果风味饮料 | 420克/瓶 | 享优悠+图案 | 2022-03-22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0585g/kg║不得使用 | 饮料 | 2022年第19期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000004932638 | 1 | 广东旅揭食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 普宁市生福百货有限公司 | 普宁市流沙中华新城小商品市场一至三层中 | 芒果干 | 92克/包 | 金箭(文字+图案)® | 2022-02-18 | 菌落总数║3400,5100,1100,4700,4800CFU/g║n=5,c=2,n=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第19期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000003734929 | 2 | 东莞市阿麦斯食品有限公司 | 东莞市高埗镇广场北路冼沙第三工业区 | 深圳市金多多食品营销有限公司(网店店铺名称:金多多食品专营店) | 深圳市福田区福保街道福田保税区鑫瑞科大楼六楼B、D区(网店网址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=598446544342&spm=a1z09.2.0.0.718f2e8d4QERmn&_u=e339si8a933c) | 九制话梅 | 150g/盒 | 图形商标 | 2022-04-14 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.1║≤1 | 水果制品 | 2022年第19期 | 广东/省抽 | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
SC22440000004933533 | 3 | 潮安区东凤兴铭园食品厂 | 广东省潮安区东凤镇昆五工业区 | 湛江市赤坎区佳晖食品商行 | 湛江市赤坎区海田东三路6号西28幢27号首层商铺 | 甘草梅条 | 2.4千克/包 | 图案+兴铭园 | 2022-03-03 | 铅(以Pb计)║1.62mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第19期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家加工食品质量检验检测中心(广东) | |
方便食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596244200 | 1 | 成都市横川食品有限公司 | 彭州市致和镇明台村2组101号 | 佛山市顺轩福超市有限公司 | 佛山市禅城区东平二路3号1区7、8、9座首层P72 | 川味鸡味(调味面制品) | 202克/袋 | 零食房+图案 | 2022-01-13 | 酸价(以脂肪计)║9.4mg/g║≤5.0mg/g | 方便食品 | 2022年第19期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 | |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000004931850 | 1 | 广东美怡乐食品有限公司 | 广东省中山市南区西环一路188号 | 中山市东凤润泰商业有限公司 | 中山市东凤镇凤翔大道2号 | 糯米糍冰淇淋(绿茶味) | 30克/包 | 美怡樂® | 2022-03-01 | 大肠菌群║220,160,90,50,120CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 冷冻饮品 | 2022年第19期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC22440000004931851 | 2 | 广东美怡乐食品有限公司 | 广东省中山市南区西环一路188号 | 中山市东凤润泰商业有限公司 | 中山市东凤镇凤翔大道2号 | 糯米糍冰淇淋(榴莲味) | 30克/包 | 美怡樂® | 2022-03-31 | 大肠菌群║30,50,60,30,20CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 冷冻饮品 | 2022年第19期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596200137 | 1 | 连州市粤众佳源食品有限公司 | 连州市连州菜心(省级)现代农业产业园2号楼、6号楼 | 英德市青北贸易商行 | 英德市英城富强东路北滨江路西凤凰城综合楼首层左边全部商铺 | 豆角干 | 250g/袋 | / | 2021-12-19 | 二氧化硫残留量║0.47g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2022年第19期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:国家加工食品质量检验检测中心(广东) |
(来源:广东省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。