其中,5批次蔬菜制品检出食品添加剂、重金属污染问题,分别为上海市嘉定区江桥镇亭梦食品经营部在淘宝网店德琛食品销售的标称汕头市德生食品厂生产的潮汕酸菜,二氧化硫残留量超标;上海市闵行区陈新宝食品经营部在网店上海市闵行区陈新宝食品经营部销售的标称湖南云龙菜业有限公司生产的泡豆角,二氧化硫残留量超标;上海榕颂食品贸易有限公司在淘宝网店源野干货调料店销售的标称龙泉市佳马食品有限公司生产的纸片笋,铅(以Pb计)超标;上海锦麦商贸有限公司在淘宝网店麦尼滋食集MARNEZ销售的标称兴化市发斯特食品科技有限公司生产的葱叶青青干燥青葱片,铅(以Pb计)超标;上海市浦东新区祝桥镇贝壳食品店在淘宝网店贝壳食集bakrs销售的标称江苏振亚生物科技有限公司生产的克拉农场菠菜粉,铅(以Pb计)超标。
二氧化硫对食品有漂白、防腐和抗氧化作用,是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,使用后均产生二氧化硫残留。摄入少量二氧化硫,可在人体内经酶转化后由尿液排出体外,一般不会对人体健康造成不良影响。
铅是最常见的重金属元素污染物之一。铅超标的原因,可能是原料果蔬种植过程中对环境中铅元素的富集,或辅料带入,亦可能是食品生产加工过程中加工设备、容器、包装材料中的铅迁移带入。铅可在人体内积累,长期摄入铅超标的食品会严重影响大脑和神经系统,尤其会对儿童造成智力发育障碍和表现行为异常。
此外,还有1批次肉制品检出质量指标问题,为上海祎诺超市有限公司销售的标称上海军光食品有限公司生产的家乡咸肉,过氧化值(以脂肪计)超标。
过氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸败的早期指标。食用过氧化值超标的食品一般不会对人体健康造成损害,但长期食用严重超标的食品可能导致肠胃不适、腹泻等。过氧化值(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是产品用油已经变质,也可能是原料中的脂肪已经被氧化,还可能与产品储存条件控制不当有关。
对上述抽检中发现的不合格产品,上海市市场监督管理局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法行为,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 网店商铺名称 | 网抽平台名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 汕头市德生食品厂 | 汕头市龙湖区新溪镇中三合路旁 | 上海市嘉定区江桥镇亭梦食品经营部 | 上海市嘉定区江桥镇张掖路355号(嘉永南北干货市场内C区1073室) | 德琛食品 | 浙江淘宝网络有限公司 | 潮汕酸菜 | 220克/袋 | 德生+图案 | 2023-02-12 | 二氧化硫残留量║0.388g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 复检机构:上海市食品药品检验研究院 |
2 | 龙泉市佳马食品有限公司 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道经济开发区塆头区块9-3地块 | 上海榕颂食品贸易有限公司 | 上海市宝山区杨行镇铁城路1555号市场内C2-706 | 源野干货调料店 | 浙江淘宝网络有限公司 | 纸片笋 | 500克/袋 | 食元素+图案 | 2023-01-28 | 铅(以Pb计)║0.192mg/kg║≤0.1mg/kg | 蔬菜制品 | 复检机构:上海市食品药品检验研究院 |
3 | 湖南云龙菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县三封工业园 | 上海市闵行区陈新宝食品经营部 | 上海市闵行区华漕镇联友路2096号11幢1层E1032室 | 上海市闵行区陈新宝食品经营部 | 杭州阿里巴巴广告有限公司 | 泡豆角 | 400克/袋 | 梅嫂+图案 | 2023-02-06 | 二氧化硫残留量║0.523g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | |
4 | 兴化市发斯特食品科技有限公司 | 江苏省泰州市兴化市竹泓镇工业集中区 | 上海锦麦商贸有限公司 | 上海市静安区芷江中路51、55号1-2层J室 | 麦尼滋食集MARNEZ | 浙江淘宝网络有限公司 | 葱叶青青干燥青葱片 | 100g/桶 | / | 2022-11-28 | 铅(以Pb计)║0.312mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜制品 | / |
5 | 江苏振亚生物科技有限公司 | 江苏省泰州市兴化市垛田镇王横村 | 上海市浦东新区祝桥镇贝壳食品店 | 上海市浦东新区祝桥镇施湾六路339号2幢2-106 | 贝壳食集bakrs | 浙江淘宝网络有限公司 | 克拉农场菠菜粉 | 100g/袋 | 图案 | 2022-06-15 | 铅(以Pb计)║0.437mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜制品 | 复检机构:上海市食品药品检验研究院 |
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 上海军光食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路2600号24幢北侧 | 上海祎诺超市有限公司 | 浦东新区惠南镇听悦路1489号1-2层 | 家乡咸肉 | 250克/袋 | / | 2023-01-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.84g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 |
(来源:上海市市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。