食品领域2023年省重点研发项目第二批(定向征集、揭榜挂帅等)拟立项项目和经费安排表 | |||||||
序号 | 征集类型 | 征集类型说明 | 项目类别 | 项目名称 | 申报人 | 申报单位 | 立项经费(万元) |
12 | 揭榜挂帅 | 发榜方:三亚市人民政府、东方市人民政府、乐东黎族自治县人民政府 | 现代农业 | 燕窝果全产业链关键技术集成与应用 | 李向宏 | 海南省农业科学院热带果树研究所 | 300 |
13 | 揭榜挂帅 | 发榜方:五指山市人民政府 | 现代农业 | 五指山热带雨林花果走廊关键技术研究与示范 | 周兆禧 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 500 |
14 | 揭榜挂帅 | 发榜方:三亚崖州湾科技城管理局 | 现代农业 | 热带作物氮高效利用技术体系构建及应用 | 胡帅 | 中国热带农业科学院三亚研究院 | 300 |
15 | 揭榜挂帅 | 发榜方:三亚崖州湾科技城管理局 | 现代农业 | 适应海南的豆科作物微生物菌剂及鲜食大豆新品种的研发与应用 | 王学路 | 河南大学三亚研究院 | 500 |
16 | 揭榜挂帅 | 发榜方:省生态环境厅 | 现代农业 | 海南省低碳绿色农业技术集成与示范 | 喻朝庆 | 海南大学 | 500 |
17 | 揭榜挂帅 | 发榜方:三亚崖州湾科技城管理局 | 现代农业 | 东星斑全人工繁育及示范 | 蔡春有 | 海南晨海水产有限公司 | 500 |
18 | 定向征集 | 2023年科技特派员 | 高新技术 | 海南果园生草栽培的关键技术研究与示范 | 李新国 | 海南洪安农业有限公司 | 48 |
19 | 定向征集 | 2023年科技特派员 | 高新技术 | 鲜食大豆新品种选育及绿色高效栽培技术研究与示范 | 李海燕 | 海南欧兰德农业高科发展有限公司 | 246 |
22 | 定向征集 | 国企央企联合资金 | 高新技术 | 基于智能监测管控的生态网箱养殖与产业化应用 | 段岩 | 海南中船蓝泰海洋工程有限公司 | 72 |
23 | 定向征集 | 国企央企联合资金 | 高新技术 | “大丰一号”咖啡豆烘焙关键技术研究及新产品开发 | 要瑞祥 | 海南农垦热作产业集团有限公司 | 246 |
28 | 定向征集 | 2023年科技特派员 | 高新技术 | 海南野菜资源评价及盆栽应用技术研究 | 王健 | 海南海钢农旅开发有限公司 | 64 |
30 | 定向征集 | 2023年科技特派员 | 高新技术 | 南繁育种种质资源有害生物综合防控服务平台关键技术研究与开发 | 王萌 | 海南广陵高科实业有限公司 | 195 |
31 | 定向征集 | 国企央企联合资金 | 高新技术 | 基于农-渔-光互补的热区淡水养殖水循环和尾水处理技术创新集成与示范研究 项目可行性研究报告 | 林才智 | 中广核(文昌)新能源有限公司 | 187 |
33 | 定向征集 | 国企央企联合资金 | 高新技术 | 海南日晒生态海盐关键技术研究与示范 | 陈旭 | 海南省东方盐场有限公司 | 300 |
(来源:海南省科技厅)
原文链接:http://dost.hainan.gov.cn/xxgk/xxgkzl/xxgkml/202310/t20231012_3507135.html
2023年省重点研发第二批(定向征集、揭榜挂帅等)拟立项项目和经费安排表.xls
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。