抽检信息显示,不合格食品为肉制品6批次,分别为上海市静安区良英食品店销售的咸肉,过氧化值(以脂肪计)超标;上海市嘉定区真新街道正丰食品经营部销售的腿肉(腌腊肉制品),过氧化值(以脂肪计)超标;上海市静安区良英食品店销售的腊猪脸,过氧化值(以脂肪计)超标;上海市静安区尹健副食品商店销售的五花肉(腌腊肉制品),过氧化值(以脂肪计)超标;上海市静安区明超食品店销售的咸肉,过氧化值(以脂肪计)超标;上海市嘉定区华亭镇好勇杂货店销售的咸方肉,过氧化值(以脂肪计)超标。
过氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸败的早期指标。食用过氧化值超标的食品一般不会对人体健康造成损害,但长期食用严重超标的食品可能导致肠胃不适、腹泻等。过氧化值(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是产品用油已经变质,也可能是原料中的脂肪已经被氧化,还可能与产品储存条件控制不当有关。
对上述抽检中发现的不合格产品,上海市市场监督管理局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法行为,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 上海市静安区良英食品店 | 上海市静安区长临路299号东康集贸市场A68、A69号商铺 | 咸肉 | / | / | 2023-07-11 | 过氧化值(以脂肪计)║0.76g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
2 | / | / | 上海市嘉定区真新街道正丰食品经营部 | 嘉定区真新街道丰庄北路375弄8号(丰赞农贸市场内A55厅房) | 腿肉(腌腊肉制品) | / | / | 2023-07-06 | 过氧化值(以脂肪计)║1.8g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
3 | / | / | 上海市静安区良英食品店 | 上海市静安区长临路299号东康集贸市场A68、A69号商铺 | 腊猪脸 | / | / | 2023-07-21 | 过氧化值(以脂肪计)║0.88g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
4 | / | / | 上海市静安区尹健副食品商店 | 上海市静安区保德路189号底层宝德菜市场内包-10 | 五花肉(腌腊肉制品) | / | / | 2023-06-24 | 过氧化值(以脂肪计)║0.86g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
5 | / | / | 上海市静安区明超食品店 | 运城路625号绿园市场内场10号 | 咸肉 | / | / | 2023-07-29 | 过氧化值(以脂肪计)║2.0g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
6 | / | / | 上海市嘉定区华亭镇好勇杂货店 | 上海市嘉定区高石路984号(华唐农贸市场内104号摊位) | 咸方肉 | / | / | 2023-08-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.65g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 |
(来源:上海市市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。