据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年03月22日--2024年03月28日)农产品批发价格200指数为123.53点,比上周下降1.10点,比去年同期下降8.24个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.5~1.0%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.17 | 20.37 | 20.35 | 1.0% | 0.1% |
羊肉 | 63.79 | 63.59 | 68.79 | -0.3% | -7.6% |
牛肉 | 68.47 | 67.81 | 76.88 | -1.0% | -11.8% |
鸡蛋 | 8.68 | 8.46 | 10.55 | -2.5% | -19.8% |
白条鸡 | 17.62 | 17.65 | 18.37 | 0.2% | -3.9% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.3~0.8%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.15 | 15.18 | 15.37 | 0.2% | -1.2% |
鲫鱼 | 18.44 | 18.44 | 17.62 | 0.0% | 4.7% |
鲤鱼 | 14.43 | 14.55 | 12.93 | 0.8% | 12.5% |
白鲢鱼 | 9.48 | 9.52 | 8.97 | 0.4% | 6.1% |
花鲢鱼 | 17.26 | 17.35 | 16.26 | 0.5% | 6.7% |
大带鱼 | 40.32 | 40.25 | 39.14 | -0.2% | 2.8% |
大黄花鱼 | 42.17 | 42.06 | 41.80 | -0.3% | 0.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.34元/公斤,比上周下降2.3%,同比下降6.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周大白菜、豆角、白萝卜和葱头的价格环比涨幅较大,幅度分别为9.6%、1.7%、1.1%和0.6%(如表3所示);菠菜、大葱、黄瓜、芹菜和油菜的价格环比降幅较大,幅度为7.1%、6.6%、6.1%、6.0%和4.7%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.66 | 1.82 | 1.22 | 9.6% | 49.2% |
豆角 | 10.22 | 10.39 | 10.94 | 1.7% | -5.0% |
白萝卜 | 1.75 | 1.77 | 1.63 | 1.1% | 8.6% |
葱头 | 3.35 | 3.37 | 2.46 | 0.6% | 37.0% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 4.68 | 4.35 | 4.81 | -7.1% | -9.6% |
大葱 | 3.34 | 3.12 | 2.89 | -6.6% | 8.0% |
黄瓜 | 5.26 | 4.94 | 5.35 | -6.1% | -7.7% |
芹菜 | 4.80 | 4.51 | 2.98 | -6.0% | 51.3% |
油菜 | 3.80 | 3.62 | 3.99 | -4.7% | -9.3% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.38元/公斤,比上周下降0.4%,同比下降8.8%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.81 | 5.87 | 7.66 | 1.0% | -23.4% |
富士苹果 | 8.74 | 8.80 | 8.96 | 0.7% | -1.8% |
巨峰葡萄 | 13.23 | 13.12 | 12.46 | -0.8% | 5.3% |
香蕉 | 5.26 | 5.34 | 6.43 | 1.5% | -17.0% |
菠萝 | 5.37 | 5.27 | 5.23 | -1.9% | 0.8% |
西瓜 | 6.04 | 5.86 | 7.80 | -3.0% | -24.9% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。