食品领域2023年度辽宁省科技奖受理项目名单
基础科学评审组受理项目名单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 奖种类别 | 提名等级 | 完成人 | 完成单位 | 提名单位 |
40 | 食品污染物快检微纳材料构筑及界面组装机制研究 | 01辽宁省自然科学奖 | 03三等奖 | 孔宪明(辽宁石油化工大学) 喻倩(辽宁石油化工大学) 王锐(辽宁石油化工大学) |
辽宁石油化工大学 | |
种植业评审组受理项目名单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 奖种类别 | 提名等级 | 完成人 | 完成单位 | 提名单位 |
2 | “连烤薯1号”甘薯选育与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 01一等奖 | 谢辉,姜爱丽,郭晓雷,黄艳玲,王嵩,刘娟,冷晓婷,谢晓萍,黄箭,宋家福,滕丹 | 大连锦田特种粮有限公司,大连民族大学,大连市特种粮研究所 | 大连市科技局 |
3 | 丘陵区高适高效玉米机械化收获关键装备创制与产业化应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 01一等奖 | 李树鹏,高义海,高希君,黄文忠,岳黎明,谭耀宇,鞠晓丹,李子升,王博,陆海涛,苏晓明 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司,辽宁省农业发展服务中心,辽宁省农业机械化研究所,抚顺市农业农村发展服务中心 | 辽宁省沈抚改革创新示范区产业创新局 |
4 | 李杏种质资源发掘、新品种培育与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 01一等奖 | 刘威生,章秋平,刘宁,宋国柱,张玉萍,孙猛,徐铭,刘硕,张玉君,马小雪,徐凌 | 辽宁省果树科学研究所,辽宁省农业发展服务中心,辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省农业科学院 |
8 | 高性能日光温室设计与番茄高效生产关键技术创新应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 01一等奖 | 齐明芳,刘玉凤,刘兴安,王峰,孟思达,富宏丹,许涛,丁娟娟,李振涛,李曼,李天来 | 沈阳农业大学 | 沈阳农业大学 |
9 | 优质食味粳稻资源创新与新品种培育及应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 01一等奖 | 唐亮,白元俊,王嘉宇,江琳琳,苗微,王晓雪,阙补超,沈枫,董书权,于洪兰,任志萍 | 沈阳农业大学,辽宁省水稻研究所,辽宁省盐碱地利用研究所,辽宁省农业发展服务中心,辽宁天隆生物科技有限公司,十月稻田集团股份有限公司 | 沈阳农业大学 |
10 | 玉米镉富集特性研究及镉污染土壤安全利用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 杨双,董欣欣,樊金娟,张炜,朱志成,李丛,董小妹,王贺,周晶 | 沈阳市农业科学院,沈阳市乡村振兴发展中心,沈阳农业大学,辽宁省种业发展中心 | 沈阳市科学技术局 |
11 | 苹果轻简高效栽培关键技术创新与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 程存刚,赵德英,陈艳辉,康国栋,周江涛,李壮,袁继存,李燕青,厉恩茂 | 中国农业科学院果树研究所 | 葫芦岛市科技局 |
12 | 适宜东北生长的高产、优质油用牡丹品种选育与创制 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 任立民,齐秀双 | 天香源(辽宁)生物科技有限责任公司 | 葫芦岛市科技局 |
13 | 主要农业气象灾害精细监测预报与评估关键技术及应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 纪瑞鹏,陈鹏狮,米娜,蔡福,杨霏云,吕厚荃,冯锐,张淑杰,陈妮娜 | 中国气象局沈阳大气环境研究所,辽宁省生态气象和卫星遥感中心,中国气象局气象干部培训学院,国家气象中心 | 辽宁省气象局 |
14 | 灰飞虱及其传播水稻条纹叶枯病灾变规律和防控技术研究与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 李志强,于凤泉,邵凌云,赵家铭,赵旭,王井士,孙会杰,王兴亚,孙富余 | 辽宁省农业科学院 | 辽宁省农业科学院 |
15 | 百合新品种选育与栽培技术创新及应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 杨迎东,周俐宏,徐雷锋,王伟东,田海亮,胡新颖,李雪艳,刘亭亭,司海静 | 辽宁省农业科学院,中国农业科学院蔬菜花卉研究所,辽宁省农业发展服务中心,凌源市蔬菜花卉产业发展服务中心 | 辽宁省农业科学院 |
16 | 宜机收酿酒专用高粱种质创新及新品种选育 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 朱凯,张志鹏,张飞,王艳秋,柯福来,段有厚,卢峰,张旷野,邹剑秋 | 辽宁省农业科学院 | 辽宁省农业科学院 |
17 | 小浆果优质新品种选育及丰产栽培技术创新与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 刘成,刘有春,魏鑫,杨玉春,王升,王宏光,张舵,孙阳,孙斌 | 辽宁省果树科学研究所,辽宁省经济林研究所 | 辽宁省农业科学院 |
18 | 辽宁省水稻主要病虫害绿色轻简化防控技术研究与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 褚晋,杨俊,梅琼,杨眉,孙倩,杨皓,李维根,李林生,王丽娟 | 辽宁省农业科学院,中国农业大学,沈阳农业大学,辽宁省农业发展服务中心,东港市示范繁殖农场 | 辽宁省农业科学院 |
19 | 设施番茄优异种质创制与新品种选育 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 邹庆道,吴媛媛,姜晶,吕书文,张子君,王涛,宋铁峰,山春,张逸鸣 | 辽宁省农业科学院,沈阳农业大学,辽宁园艺种苗有限公司 | 辽宁省农业科学院 |
21 | 食用型抗逆花生资源创制及新品种培育 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 于国庆,于树涛,王传堂,于为常,孙泓希,王志伟,董敬超,陈梦非,马青艳 | 辽宁省沙地治理与利用研究所,山东省花生研究所,深圳大学龙华生物产业创新研究院,中佳源物种(深圳)生物科技有限公司 | 辽宁省农业科学院 |
22 | 大豆重要病虫害精准绿色轻简化协同生态防控技术创新与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 徐蕾,戴长春,董友魁,于洪春,赵彤华,钟涛,许国庆,邢星,王哲 | 辽宁省农业科学院,东北农业大学,铁岭市农业科学院,岫岩满族自治县农业农村发展中心 | 辽宁省农业科学院 |
23 | 高产多抗杂粮新品种选育与高效关键生产技术创新及应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 葛维德,薛仁风,丰明,李韬,赵阳,陈剑,王英杰,庄艳,黄宇宁 | 辽宁省农业科学院 | 辽宁省农业科学院 |
24 | 南果梨采后提质增效技术创新与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 纪淑娟,周倩,郝义,魏宝东,周鑫,姚旭,罗曼莉,李宏军,程顺昌 | 沈阳农业大学,辽宁省果树科学研究所,海城祝家东方白兰地酒业有限公司 | 沈阳农业大学 |
28 | 辽宁主要果树授粉技术研究与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 03三等奖 | 王小平,王志辉,蔡文,曹滢麟,叶星雨,苏庆军,尤晓晓 | 鞍山硒施乡恬生物科技有限公司,锦州市农业科学院 | 鞍山市科学技术局 |
29 | 广适性食用菌品种引育及设施标准化栽培技术集成应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 03三等奖 | 张春凤,李超,牛长满,李宏亮,佟圣胤,刘国宇,董润楠 | 凤城市大业食用菌专业合作社联合社,辽宁省农业科学院,凤城市老科技工作者协会 | 丹东市科学技术局 |
31 | 高品质番茄设施栽培关键技术研究与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 03三等奖 | 刘广会,刘术均,赵丽丽,孙永生,惠成章,孙少坤,张丽 | 盘锦鑫叶农业科技有限公司,辽宁省农业科学院,北京富万家农业科技发展有限公司 | 盘锦市科技局 |
32 | 入境水果中高危有害生物风险防控及检测技术创新与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 03三等奖 | 李鑫,任荔荔,姜锋,焦彬彬,王琦,王欢 | 大连海关技术中心,沈阳农业大学,长春工业大学人文信息学院 | 中华人民共和国大连海关 |
林业水利评审组受理项目名单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 奖种类别 | 提名等级 | 完成人 | 完成单位 | 提名单位 |
5 | 文冠果良种繁育及高效栽培技术 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 张秀艳,王丽娜,冯凯,郎立刚,马向雨,王贺秋,公晓玲,胡玉珠,杜维 | 阜新市产业技术创新推广中心(阜新市科学技术研究院),辽宁文冠实业开发有限公司,大连民族大学,国有阜新蒙古族自治县王府林场 | 阜新市科技局 |
6 | 文冠果丰产营林技术推广项目 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 高岩,段然,王亮,马骥,陈晓宁,霍旺,韩军,张旭东,刘健 | 国有阜新蒙古族自治县林业科技示范林场 | 阜新市科技局 |
16 | 北方半干旱区粮食安全保障节水增效关键技术集成与示范 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 03三等奖 | 王健,葛岩,杨姝,赵健,朱淼淼,李维雨,郑晓东 | 辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司,辽宁省农业科学院,朝阳市水务事务服务中心 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 |
养殖业评审组受理项目名单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 奖种类别 | 提名等级 | 完成人 | 完成单位 | 提名单位 |
1 | 开放海域设施养殖工程关键技术创新与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 01一等奖 | 赵云鹏,石建高,任效忠,马超,薛博茹,崔勇,冯德军,毕春伟,黄六一,刘圣聪,陈秋攀 | 大连理工大学,大连海洋大学,中国水产科学研究院东海水产研究所,中国水产科学研究院黄海水产研究所,浙江海洋大学,中国海洋大学,大连天正实业有限公司 | 大连理工大学 |
2 | 黄渤海近岸海洋环境安全保障与健康养殖技术 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 01一等奖 | 宋林生,郭俊如,赵建民,杨传燕,刘畅,李明,杨军,苏延明,邱丽梅,刘兆群,孔宁 | 大连海洋大学,中国科学院烟台海岸带研究所,中国科学院海洋研究所,獐子岛集团股份有限公司 | 大连海洋大学 |
3 | 海胆新品种培育、养殖技术研究与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 01一等奖 | 常亚青,丁君,冷晓飞,湛垚垚,张伟杰,赵冲,左然涛,刘明泰,孙志惠,王荦,王姮 | 大连海洋大学,大连海宝渔业有限公司 | 大连海洋大学 |
4 | 光对设施水产养殖生物生长发育调控的理论技术及应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 01一等奖 | 刘鹰,马贺,李贤,刘宝良,张倩,叶章颖,闫红伟,熊玉宇,孙研,张涛,苏鹏 | 大连海洋大学,浙江大学,中国科学院海洋研究所,中国水产科学研究院黄海水产研究所,佛山电器照明股份有限公司,大连天正实业有限公司,大连富谷食品有限公司 | 大连海洋大学 |
5 | 种公牛标准化培育及冻精高效生产关键技术创建与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 钱汉超,赵刚,夏德翠,帅志强,郑广宇,杜学海,李静,王宝东,邓福金 | 辽宁省牧经种牛繁育中心有限公司,大连金弘基种畜有限公司,辽宁省农业发展服务中心,阜新市清河门区农业农村发展服务中心 | 省农业农村厅 |
6 | 瘦肉型种猪遗传改良与产业化应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 马亮亮,赵云翔,李智丽,雷骁勇,李斌,李英,李根来,朱江巍,陈腾 | 辽宁省农业发展服务中心,佛山科学技术学院,广西大学,广西扬翔股份有限公司,禾丰食品股份有限公司 | 省农业农村厅 |
8 | 肉鸡健康养殖抗菌素减量化关键技术与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 田晓玲,邱嘉辉,朱国兴,刘敏跃,滕达,李欣南,王丽娟,肖爱波,李易红 | 辽宁省检验检测认证中心,禾丰食品股份有限公司,中国农业科学院饲料研究所,沈阳丰美生物技术有限公司 | 辽宁省检验检测认证中心 |
9 | 辽宁绒山羊现代繁育技术研究及应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 全治国,韩迪,豆兴堂,李丰田,方坤,张鹏,王家明,刘兴伟,池跃杰 | 辽宁省辽宁绒山羊原种场有限公司,辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 |
11 | 辽宁大型水库优水渔业技术研究与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 赵文,王安璞,张荣坤,李赫,魏杰,徐锋,刘丙阳,单连君,王圣云 | 大连海洋大学,辽宁省水资源管理集团有限责任公司,辽宁震瀚渔业集团有限公司,辽宁省淡水水产科学研究院,大连市碧流河水库有限公司 | 大连海洋大学 |
12 | 猪产业链常发疫病病原学调查及高效防控关键技术研究与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 周铁忠,杨作丰,王海龙,高慎阳,车立忱,何湾,赵宝凯,兰德松,魏澍 | 锦州医科大学,辽宁省农业发展服务中心,沈阳伟嘉生物技术有限公司,沈阳农业大学 | 锦州医科大学 |
13 | 柞蚕蛹滞育发育相关的三个科学问题 | 01辽宁省自然科学奖 | 03三等奖 | 刘彦群(沈阳农业大学) 石生林(沈阳农业大学) 边海旭(沈阳农业大学) 陈东斌(沈阳农业大学) 谌苗苗(辽宁省蚕业科学研究所) |
沈阳农业大学 | |
14 | 养殖动物重要生物风险因子检测鉴定技术及标准研制与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 03三等奖 | 韩小虎,王海艳,赵治国,王素华,姜峰,刘宝山,高庆田 | 沈阳农业大学,呼和浩特海关技术中心,温州海关综合技术服务中心 | 沈阳农业大学 |
15 | 鲑鳟鱼繁养一体化技术研究与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 03三等奖 | 王茂林,王常安,李雪洁,王伟,于晓明,姜忠爱,文逊智 | 大连海洋大学,中国水产科学研究院黑龙江水产研究所,辽宁祺鳞渔业有限公司 | 大连海洋大学 |
16 | 禽主要病毒性疫病病原特征及其防控技术研究与集成应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 03三等奖 | 李冰,董筱萍,刘丽颖,陈生雷,赵光莲,苑宏辉,刘海余 | 锦州医科大学,辽宁益康生物股份有限公司,天津市中升挑战生物科技有限公司 | 锦州医科大学 |
轻工与纺织评审组受理项目名单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 奖种类别 | 提名等级 | 完成人 | 完成单位 | 提名单位 |
4 | 柞蚕资源高值化利用关键技术创新及应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 都兴范,李亚洁,李学军,米锐,孙永欣,温志新,王林美,王弘,孙军生 | 辽宁省海洋水产科学研究院(辽宁省农业科学院大连生物技术研究所),辽宁弘侨生物科技股份有限公司,大连升泰生物科技有限公司 | 辽宁省农业科学院 |
5 | 农食产品质量安全关键技术突破与应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 郑江,王秋艳,徐大军,刘卉秋,王有福,赵静,郑悦,栾慎顺,刘水琳 | 大连海关技术中心,中国标准化协会,北京曼哈格生物科技有限公司,中国标准化研究院 | 中华人民共和国大连海关 |
6 | 食用农产品中主要病原微生物检测监控关键技术创新与标准化应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 麻丽丹,朱金艳,雷质文,王殿夫,吕敬章,高世光,房保海,刘培海,赵玉然 | 丹东海关综合技术服务中心,庄河市检验检测认证技术服务中心,青岛海关技术中心,辽东学院,深圳海关食品检验检疫技术中心 | 中华人民共和国大连海关 |
9 | 特色贝类高值化加工利用关键技术及产业化 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 02二等奖 | 赵前程,李智博,李莹,祁艳霞,田元勇,李萌,卢航,张以圣,于志洋 | 大连海洋大学,辽宁安德食品有限公司,大连玉洋集团股份有限公司 | 大连海洋大学 |
13 | 食品中化学危害因子关键检测技术研究及数据化平台应用 | 03辽宁省科学技术进步奖 | 03三等奖 | 苏明明,董振霖,吴斌,张渝阳,孙瑶,曹文军 | 大连海关技术中心,中国检验认证集团辽宁有限公司,辽宁大学化学院 | 中华人民共和国大连海关 |
14 | 海藻酸性功能寡糖精准制备关键技术及应用 | 02辽宁省技术发明奖 | 03三等奖 | 姚子昂(大连民族大学) 吴海歌(大连大学) 于国友(威海康博尔生物药业有限公司) 金黎明(大连民族大学) 许玲(大连大学) |
大连民族大学 |
(来源:辽宁省科技厅)
原文链接:https://kjt.ln.gov.cn/kjt/tztg/gztz/2024042617153421874/index.shtml
2024042816201980497.zip
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。