据农业农村部“全国
农产品批发市场
价格信息系统”监测,本周(2024年06月28日--2024年07月04日)农产品批发价格200指数为112.95点,比上周上升1.13点,比去年同期下降8.30个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.8~1.7%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 24.43 | 24.23 | 19.06 | -0.8% | 27.1% |
羊肉 | 59.15 | 59.16 | 65.25 | 0.0% | -9.3% |
牛肉 | 60.90 | 60.89 | 72.68 | 0.0% | -16.2% |
鸡蛋 | 8.76 | 8.91 | 9.60 | 1.7% | -7.2% |
白条鸡 | 17.47 | 17.51 | 17.83 | 0.2% | -1.8% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.6~0.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.12 | 15.99 | 16.01 | -0.8% | -0.1% |
鲫鱼 | 20.48 | 20.55 | 18.62 | 0.3% | 10.4% |
鲤鱼 | 14.91 | 14.75 | 14.23 | -1.1% | 3.7% |
白鲢鱼 | 10.07 | 10.10 | 9.05 | 0.3% | 11.6% |
花鲢鱼 | 18.33 | 18.03 | 17.58 | -1.6% | 2.6% |
大带鱼 | 40.57 | 40.85 | 37.96 | 0.7% | 7.6% |
大黄花鱼 | 40.55 | 40.32 | 42.49 | -0.6% | -5.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.45元/公斤,比上周上升6.2%,同比下降10.2%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、菜花、菠菜、茄子和油菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为22.3%、15.4%、14.9%、12.0%和8.1%(如表3所示);西红柿、土豆和洋白菜的价格环比降幅较大,幅度为4.5%、2.3%和0.5%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 2.87 | 3.51 | 3.02 | 22.3% | 16.2% |
菜花 | 3.38 | 3.90 | 5.20 | 15.4% | -25.0% |
菠菜 | 5.11 | 5.87 | 5.72 | 14.9% | 2.6% |
茄子 | 3.25 | 3.64 | 3.37 | 12.0% | 8.0% |
油菜 | 2.98 | 3.22 | 2.93 | 8.1% | 9.9% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 2.88 | 2.75 | 3.90 | -4.5% | -29.5% |
土豆 | 2.18 | 2.13 | 3.19 | -2.3% | -33.2% |
洋白菜 | 1.86 | 1.85 | 2.23 | -0.5% | -17.0% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.20元/公斤,比上周下降0.3%,同比下降9.8%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.88 | 6.04 | 7.45 | 2.7% | -18.9% |
富士苹果 | 8.27 | 8.34 | 9.19 | 0.8% | -9.2% |
巨峰葡萄 | 14.88 | 14.46 | 15.13 | -2.8% | -4.4% |
香蕉 | 5.61 | 5.65 | 6.36 | 0.7% | -11.2% |
菠萝 | 5.97 | 6.10 | 6.10 | 2.2% | 0.0% |
西瓜 | 2.70 | 2.60 | 3.62 | -3.7% | -28.2% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。