据农业农村部“全国
农产品批发市场
价格信息系统”监测,本周(2024年07月05日--2024年07月11日)农产品批发价格200指数为115.00点,比上周上升2.05点,比去年同期下降4.94个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.4~3.9%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 24.23 | 24.44 | 18.96 | 0.9% | 28.9% |
羊肉 | 59.16 | 59.03 | 64.54 | -0.2% | -8.5% |
牛肉 | 60.89 | 60.66 | 71.92 | -0.4% | -15.7% |
鸡蛋 | 8.91 | 9.26 | 9.48 | 3.9% | -2.3% |
白条鸡 | 17.51 | 17.45 | 17.76 | -0.3% | -1.7% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.4~0.6%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.99 | 16.09 | 15.95 | 0.6% | 0.9% |
鲫鱼 | 20.55 | 20.55 | 18.55 | 0.0% | 10.8% |
鲤鱼 | 14.75 | 14.67 | 14.19 | -0.5% | 3.4% |
白鲢鱼 | 10.10 | 9.93 | 9.16 | -1.7% | 8.4% |
花鲢鱼 | 18.03 | 17.98 | 17.47 | -0.3% | 2.9% |
大带鱼 | 40.85 | 39.85 | 37.74 | -2.4% | 5.6% |
大黄花鱼 | 40.32 | 40.17 | 41.62 | -0.4% | -3.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.71元/公斤,比上周上升7.5%,同比下降1.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周大葱、菜花、黄瓜、茄子和青椒的价格环比涨幅较大,幅度分别为22.9%、16.7%、15.7%、13.7%和11.7%(如表3所示);土豆的价格环比降幅较大,幅度为0.5%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大葱 | 3.10 | 3.81 | 3.03 | 22.9% | 25.7% |
菜花 | 3.90 | 4.55 | 4.79 | 16.7% | -5.0% |
黄瓜 | 3.51 | 4.06 | 2.89 | 15.7% | 40.5% |
茄子 | 3.64 | 4.14 | 3.05 | 13.7% | 35.7% |
青椒 | 3.83 | 4.28 | 4.02 | 11.7% | 6.5% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
土豆 | 2.13 | 2.12 | 3.09 | -0.5% | -31.4% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.11元/公斤,比上周下降1.3%,同比下降8.6%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.04 | 5.95 | 7.41 | -1.5% | -19.7% |
富士苹果 | 8.34 | 8.20 | 9.26 | -1.7% | -11.4% |
巨峰葡萄 | 14.46 | 14.30 | 14.07 | -1.1% | 1.6% |
香蕉 | 5.65 | 5.56 | 6.24 | -1.6% | -10.9% |
菠萝 | 6.10 | 6.01 | 6.23 | -1.5% | -3.5% |
西瓜 | 2.60 | 2.61 | 3.47 | 0.4% | -24.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。