据农业农村部“全国
农产品批发市场
价格信息系统”监测,本周(2024年07月19日--2024年07月25日)农产品批发价格200指数为117.28点,比上周上升0.60点,比去年同期下降1.51个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在0.4~1.6%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 24.81 | 25.03 | 18.93 | 0.9% | 32.2% |
羊肉 | 58.89 | 59.15 | 63.76 | 0.4% | -7.2% |
牛肉 | 60.94 | 61.22 | 70.97 | 0.5% | -13.7% |
鸡蛋 | 9.80 | 9.96 | 9.57 | 1.6% | 4.1% |
白条鸡 | 17.26 | 17.5 | 17.62 | 1.4% | -0.7% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.3~1.8%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.04 | 15.99 | 15.90 | -0.3% | 0.6% |
鲫鱼 | 20.81 | 21.09 | 18.90 | 1.3% | 11.6% |
鲤鱼 | 14.48 | 14.47 | 14.19 | -0.1% | 2.0% |
白鲢鱼 | 9.99 | 10.03 | 8.99 | 0.4% | 11.6% |
花鲢鱼 | 18.10 | 18.08 | 17.29 | -0.1% | 4.6% |
大带鱼 | 40.37 | 40.63 | 37.61 | 0.6% | 8.0% |
大黄花鱼 | 40.40 | 41.11 | 42.21 | 1.8% | -2.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.92元/公斤,比上周上升1.8%,同比上升6.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周大葱、油菜、洋白菜、黄瓜和大白菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为7.9%、6.5%、4.5%、4.3%和3.9%(如表3所示);菜花和豆角的价格环比降幅较大,幅度为5.4%和0.2%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大葱 | 4.16 | 4.49 | 2.99 | 7.9% | 50.2% |
油菜 | 3.68 | 3.92 | 3.31 | 6.5% | 18.4% |
洋白菜 | 2.00 | 2.09 | 1.98 | 4.5% | 5.6% |
黄瓜 | 4.65 | 4.85 | 2.85 | 4.3% | 70.2% |
大白菜 | 1.54 | 1.60 | 1.78 | 3.9% | -10.1% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.78 | 4.52 | 4.35 | -5.4% | 3.9% |
豆角 | 5.93 | 5.92 | 6.63 | -0.2% | -10.7% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.14元/公斤,比上周下降0.7%,同比下降5.3%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.11 | 6.20 | 7.39 | 1.5% | -16.1% |
富士苹果 | 8.25 | 8.31 | 9.19 | 0.7% | -9.6% |
巨峰葡萄 | 14.31 | 13.71 | 13.05 | -4.2% | 5.1% |
香蕉 | 5.61 | 5.67 | 5.92 | 1.1% | -4.2% |
菠萝 | 6.23 | 6.34 | 6.52 | 1.8% | -2.8% |
西瓜 | 2.63 | 2.63 | 3.17 | 0.0% | -17.0% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。