8批次食品检出微生物污染问题
8批次食品检出微生物污染问题,分别为天虹数科商业股份有限公司珠海金湾华发商都店销售的标称深圳市伊泽实业有限公司康力食品厂生产的盐焗凤爪和滋味鸭掌,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;云浮市金来福超市有限公司销售的标称佛山市众旺食品有限公司生产的食用木薯
淀粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;江门市蓬江区群华贸易商行销售的标称广州明誉食品发展有限公司生产的
红薯淀粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;湛江市爱华百货商业广场有限公司销售的标称东莞市出奇食品有限公司生产的红薯淀粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海赞兴食品经营部销售的标称东莞市郑品天下食品有限公司生产的蛋王面包(绿豆味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市星福百货有限公司销售的标称广东凯皇达食品科技有限公司生产的多米象蒸蛋糕(口口咸豆乳味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;中山市坦洲镇新万悦龙信百货商场销售的标称广东丰盛饼业食品机械有限公司生产的
沙琪玛(芝麻味),霉菌不符合食品安全国家标准规定。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
霉菌是常见的真菌,在自然界中广泛存在。食品受霉菌污染后会腐败变质,失去其食用价值。霉菌超标的原因,可能是原料或包装材料受到霉菌污染;也可能是产品在生产加工过程中环境或生产设备卫生状况不佳;还可能与产品储运条件控制不当有关。
5批次食品检出食品添加剂超限量使用问题
5批次食品检出食品添加剂超限量使用问题,分别为广东华南通商贸发展有限公司普宁分公司销售的标称汕头市万壮食品有限公司生产的黑椒味猪
肉脯和原味猪肉脯,纳他霉素不符合食品安全国家标准规定;中山市南头镇聚昌华百货店销售的标称广东微深实业有限公司生产的小坛酸菜(酱腌菜),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定;东莞市万江福嘉副食品商行销售的标称广东微深实业有限公司生产的澄海酸菜,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定;四会市乐润家日用品店销售的淮山干,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
二氧化硫是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,具有漂白、防腐和抗氧化作用。少量二氧化硫进入人体不会对身体造成健康危害,但过量食用会引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。《食品安全国家标准
食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)对蔬菜制品的限量值有相关规定。二氧化硫残留量超标的原因,可能是生产者使用劣质原料以降低成本后为提高产品色泽而超量使用二氧化硫,也可能是使用时不计量或计量不准确,还可能是由于使用硫磺熏蒸漂白这种传统工艺或直接使用亚硫酸盐浸泡所致。
纳他霉素是一种由链霉菌发酵产生的天然抗真菌化合物,属于多烯大环内酯类,既可以广泛有效地抑制各种霉菌、酵母菌的生长,又能抑制真菌毒素的产生,是一种食品防腐剂。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,允许在熏、烧、烤肉类表面采用混悬液喷雾或浸泡方式使用纳他霉素,其残留量应小于10mg/kg。纳他霉素检验值超标的原因,可能是企业为了防止食品腐败变质、延长产品保质期而超限量使用,也可能是在使用过程中未计量或计量不准确。
此外, 还有2批次食品检出重金属污染问题、其他指标问题,分别为佛山市南海区汇万家百货有限公司销售的标称广东潮汕佬实业股份有限公司生产的橄榄菜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;汕头市金平区世纪明辉百货商场销售的标称广东情人结食品有限公司生产的香辣味牛肉粒,N-二甲基亚硝胺不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格食品信息
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000004936117 | 1 | 深圳市伊泽实业有限公司康力食品厂 | 深圳市光明区白花第三工业区97号 | 天虹数科商业股份有限公司珠海金湾华发商都店 | 珠海市金湾区金河东路720号金湾华发商都中心负一层D001号商铺 | 盐焗凤爪 | 300g/包 | / | 2024/05/07 | 菌落总数║2.5×10⁵,2.0×10⁴,5.8×10⁴,8.7×10⁴,2.1×10⁵(CFU/g)║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第28期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ24440000004936118 | 2 | 深圳市伊泽实业有限公司康力食品厂 | 深圳市光明区白花第三工业区97号 | 天虹数科商业股份有限公司珠海金湾华发商都店 | 珠海市金湾区金河东路720号金湾华发商都中心负一层D001号商铺 | 滋味鸭掌 | 300g/包 | / | 2024/05/07 | 菌落总数║6.9×10³,1.7×10³,1.9×10⁴,1.1×10⁴,2.3×10⁵(CFU/g)║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第28期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ24440000004935459 | 3 | 广东情人结食品有限公司 | 揭西县塔头镇工业区 | 汕头市金平区世纪明辉百货商场 | 广东省汕头市金平区东墩街道汕樟路170号 | 香辣味牛肉粒 | 188克/瓶 | 情人结和图形 | 2023/12/10 | N-二甲基亚硝胺║12.11µg/kg║≤3.0µg/kg | 肉制品 | 2024年第28期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州海关技术中心 | |
SBJ24440000004935666 | 4 | 汕头市万壮食品有限公司 | 汕头市澄海区莲下镇金鸿公路东侧鸿利工业区 | 广东华南通商贸发展有限公司普宁分公司 | 广东省揭阳市普宁市流沙环城北路西陇路段普宁广场商业中心负一层局部及首层局部 | 黑椒味猪肉脯 | 100克/袋 | 炭香记和图形 | 2024/04/05 | 纳他霉素║53mg/kg║<10mg/kg | 肉制品 | 2024年第28期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 | |
SBJ24440000004935667 | 5 | 汕头市万壮食品有限公司 | 汕头市澄海区莲下镇金鸿公路东侧鸿利工业区 | 广东华南通商贸发展有限公司普宁分公司 | 广东省揭阳市普宁市流沙环城北路西陇路段普宁广场商业中心负一层局部及首层局部 | 原味猪肉脯 | 100克/袋 | 炭香记和图形 | 2024/04/19 | 纳他霉素║54mg/kg║<10mg/kg | 肉制品 | 2024年第28期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 | |
蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000004935051 | 1 | 广东微深实业有限公司 | 广东省河源市源城区埔前镇兴业社区和谐路260号(深圳南山河源高新区产业园一期6栋1-2层) | 中山市南头镇聚昌华百货店 | 中山市南头镇同济西路18号四季阳光花园11号铺位 | 小坛酸菜(酱腌菜) | 500克/袋 | / | 2024/03/03 | 二氧化硫残留量║0.285g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第28期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ24440000004935655 | 2 | 广东微深实业有限公司 | 广东省河源市源城区埔前镇兴业社区和谐路260号(深圳南山河源高新区产业园一期6栋1-2层) | 东莞市万江福嘉副食品商行 | 广东省东莞市万江街道石美大街5号之一 | 澄海酸菜 | 250克/袋 | 华农朴 | 2024/04/23 | 二氧化硫残留量║0.247g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第28期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ24440000596296140 | 3 | 广东潮汕佬实业股份有限公司 | 汕头市澄海区风雅路3号 | 佛山市南海区汇万家百货有限公司 | 佛山市南海区里水镇沙涌下沙村综合市场B区二层 | 橄榄菜 | 180克/瓶 | 简盛+图案 | 2024-01-05 | 铅(以Pb计)║0.872mg/kg║≤0.5mg/kg | 蔬菜制品 | 2024年第28期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:国家加工食品质量检验检测中心(广东) | |
SBJ24440000004936334 | 4 | / | / | 四会市乐润家日用品店 | 四会市城中街道槎山一巷68号(购物中心二楼) | 淮山干 | / | / | 购进日期:2024/4/1 | 二氧化硫残留量║0.231g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第28期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24440000004536851 | 1 | 佛山市众旺食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇官窑华沙路白鹤田工业区自编7号 | 云浮市金来福超市有限公司 | 云浮市云城区兴云东路243号(原和平饭店)一楼 | 食用木薯淀粉 | 500克/袋 | / | 2024-01-06 | 菌落总数║①1.2×10⁴;②1.4×10⁴;③1.4×10⁴;④1.3×10⁴;⑤1.2×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第28期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ24440000004537324 | 2 | 广州明誉食品发展有限公司 | 广州市白云区石门街鸦岗中路56号1栋2楼 | 江门市蓬江区群华贸易商行 | 广东省江门市白沙丰盛里付食批发市场W区4-9 | 红薯淀粉 | 208克/袋 | 仟润和图形 | 2024-04-22 | 菌落总数║①1.3×10⁴;②1.5×10⁴;③1.2×10⁴;④1.2×10⁴;⑤1.3×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第28期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ24440000004536864 | 3 | 东莞市出奇食品有限公司 | 东莞市东城区牛山老围村工业区三楼 | 湛江市爱华百货商业广场有限公司 | 广东省湛江市赤坎区中华街道跃进路36号 | 红薯淀粉 | 196克/袋 | 福廣家和图形 | 2024-02-20 | 菌落总数║①1.7×10⁴;②2.0×10⁴;③1.6×10⁴;④2.3×10⁴;⑤2.2×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第28期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24440000596296223 | 1 | 东莞市郑品天下食品有限公司 | 广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技五路1号3号楼603室 | 佛山市南海赞兴食品经营部 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段南43号广东中大小商品城16号楼113B号铺 | 蛋王面包(绿豆味) | 90克/袋 | 恒峰旺+图案 | 2024-04-07 | 菌落总数║90000;23000;86000;77000;57000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2024年第28期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596208424 | 2 | 广东凯皇达食品科技有限公司 | 广东省佛山市顺德区龙江镇左滩甘竹大道18号A、C座 | 广州市星福百货有限公司 | 广州市花都区花东镇花都大道侧花东市场88号 | 多米象蒸蛋糕(口口咸豆乳味) | 散装称重 | / | 2024-04-03 | 菌落总数║<10;71000;77000;<10;60000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2024年第28期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ24440000596256139 | 3 | 广东丰盛饼业食品机械有限公司 | 揭阳市揭东区揭丰公路锡西路段西侧 | 中山市坦洲镇新万悦龙信百货商场 | 中山市坦洲镇十四村网髻路四巷11号 | 沙琪玛(芝麻味) | 458克/袋 | 丰邦+图案 | 2024-02-18 | 霉菌║3700CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2024年第28期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
(来源:广东省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。