食品伙伴网讯 近日,河南省市场监督管理局发布2024年第24期通告,检出25批次不合格食品,其中,有18批次餐饮食品、食用农产品、方便食品、糖果制品抽检不合格,涉及微生物污染、农兽药残留超标、生物毒素、食品添加剂超范围使用等问题。
4批次方便食品、糖果制品检出微生物污染问题
4批次食品检出微生物污染问题,包括3批次方便食品、1批次糖果制品,分别为郑州市管城回族区仟玺汇食品商行销售的、标称湖南中康食品科技有限公司生产的(冲调谷物制品)粥—早餐、(冲调谷物制品)粥—晚餐,其中菌落总数、霉菌不符合食品安全国家标准规定;沃尔玛(河南)百货有限公司安阳人民大道分店销售的、标称广州钧泽信息科技有限公司委托绿萃健康科技(东莞)有限公司生产的纯豆浆粉,其中霉菌不符合食品安全国家标准规定;遂平县咱家供应链管理有限公司销售的、标称山东立果食品有限公司生产的芝麻姜汁糖,其中菌落总数、大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
霉菌是常见的真菌,在自然界中广泛存在。受霉菌污染后会使产品腐败变质,破坏产品的色、香、味,降低其食用价值。霉菌超标的原因,可能是原料或包装材料受到霉菌污染,产品在生产加工过程中卫生条件控制不到位;还有可能与生产工器具等设备设施清洗消毒不到位或产品储运条件不当等有关。
菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标。主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标的原因,可能是原料初始菌落数较高,或者个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,包装容器、器皿清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
3批次食用农产品抽检不合格
3批次食用农产品检出农药残留超标、食品添加剂超范围使用、生物毒素问题,分别为京东端景生鲜专营店(经营者为漯河端景商贸有限公司)在京东(手机APP)销售的颜曼箐正宗高州白糖罂荔枝,其中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定兰考县新世纪量贩有限公司新时代店销售的散白沙花生米DJ,其中黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定;京东端景生鲜专营店(经营者为漯河端景商贸有限公司)在京东(手机APP)销售的新鲜桑葚,其中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯属拟除虫菊酯类农药。根据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯在荔枝中的最大残留限量值为0.1mg/kg。
黄曲霉毒素B1是一种强致癌性的真菌毒素。黄曲霉毒素B1是黄曲霉、寄生曲霉等产生的代谢产物。当花生未能及时晒干及储藏不当时,往往容易被黄曲霉或寄生曲霉污染而导致黄曲霉毒素B1超标。
11批次餐饮食品抽检不合格
11批次餐饮食品检出食品添加剂超范围使用、微生物污染、其他污染问题,分别为淇县永合馒头店销售的红糖馒头,其中甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定;卫辉市新濮路馨苑发正饭店使用的碗(餐具),其中大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司使用的、来自西平县顺康餐具清洗有限公司的餐具(一套),其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;河南老雒阳饮食服务有限公司丽春路面小馆使用的、来自洛阳众爱洁清洁服务有限公司委托孟津县大自然餐具消毒配送中心配送的复用餐具一套,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;封丘县钟家餐饮店使用的、来自封丘县山岭消毒餐具配送中心的餐具,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;新乡市红旗区麻辣时代火锅店使用的盘子、小碗,其中大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;鹤壁市淇滨区万达广场鱼你在一起餐饮店使用的碗、碟子,其中大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;新乡市红旗区全稻小吃店使用的盘子、小勺,其中大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
甜蜜素,其化学名称为环己基氨基磺酸钠,是一种常用的合成甜味剂。检出甜蜜素的原因,可能是个别企业为降低生产成本,同时为改善产品的口感而违规使用,也有可能是原辅料及生产环节把关不严造成。
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求当地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
部分不合格食品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24410000443036723ZX | 1 | / | / | 兰考县新世纪量贩有限公司新时代店 | 兰考县城区兰曹路南侧 | 散白沙花生米DJ | / | / | / | 黄曲霉毒素B1║49.7µg/kg║≤20µg/kg | 食用农产品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/(省抽)2024年河南夏季食品安全专项抽检 | 河南省食品和盐业检验技术研究院 | |
GZJ24410000462030175 | 2 | 湖南中康食品科技有限公司 | 湖南省郴州市桂东县工业区集中区大塘园区第6#栋第3层 | 郑州市管城回族区仟玺汇食品商行 | 河南省郑州市管城回族区百荣世贸商城D座三层D3W-018号 | (冲调谷物制品)粥-早餐 | 600克+赠60克/袋 | 百孝康+图形+字母 | 2024-04-12 | 菌落总数║210000CFU/g; 190000CFU/g;270000CFU/g;270000CFU/g;82000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g;霉菌║200CFU/g;240CFU/g;150CFU/g;160CFU/g;180CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/总局国抽 | 开封市食品药品质量安全中心 | |
GZJ24410000462030174 | 3 | 湖南中康食品科技有限公司 | 湖南省郴州市桂东县工业区集中区大塘园区第6#栋第3层 | 郑州市管城回族区仟玺汇食品商行 | 河南省郑州市管城回族区百荣世贸商城D座三层D3W-018号 | (冲调谷物制品)粥—晚餐 | 600克+赠60克/袋 | 百孝康+图形+字母 | 2024-04-15 | 菌落总数║260000CFU/g;290000CFU/g;270000CFU/g;250000CFU/g;290000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g;霉菌║180CFU/g;270CFU/g;170CFU/g;230CFU/g;180CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/总局国抽 | 开封市食品药品质量安全中心 | |
SBJ24410000462330307 | 4 | / | / | 新乡市红旗区麻辣时代火锅店 | 河南省新乡市红旗区洪门镇留庄营新区高6号楼南1号商铺 | 盘子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/(省抽)2024年河南第一季度食品安全监督抽检 | 新乡市食品药品检验所 | |
SBJ24410000462330308 | 5 | / | / | 新乡市红旗区麻辣时代火锅店 | 河南省新乡市红旗区洪门镇留庄营新区高6号楼南1号商铺 | 小碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/(省抽)2024年河南第一季度食品安全监督抽检 | 新乡市食品药品检验所 | |
GZJ24410000443035778 | 6 | 山东立果食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市林家村镇大沟崖工业园村东 | 遂平县咱家供应链管理有限公司 | 遂平县嵖岈山镇嵖岈山街168号 | 芝麻姜汁糖 | 500克/袋 | 光头安哥+图形 | 2023-10-10 | 菌落总数║33000CFU/g;35000CFU/g;36000CFU/g;43000CFU/g;34000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g;大肠菌群║3500CFU/g;1700CFU/g;1600CFU/g;2900CFU/g;1700CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 糖果制品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/总局国抽 | 河南省食品和盐业检验技术研究院 | |
GZJ24410000462331947 | 7 | / | / | 鹤壁市淇滨区万达广场鱼你在一起餐饮店 | 河南省鹤壁市淇滨区万达广场4楼4072号商铺 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/总局国抽 | 新乡市食品药品检验所 | |
GZJ24410000462331948 | 8 | / | / | 鹤壁市淇滨区万达广场鱼你在一起餐饮店 | 河南省鹤壁市淇滨区万达广场4楼4072号商铺 | 碟子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/总局国抽 | 新乡市食品药品检验所 | |
GZJ24410000462030276 | 9 | 委托生产企业名称:广州钧泽信息科技有限公司;标称生产企业名称:绿萃健康科技(东莞)有限公司 | 委托生产企业地址:广州市天河区侨林街43号2002(部位:(整套));标称生产企业地址:广东省东莞市麻涌镇三窖中路13号3栋301室 | 沃尔玛(河南)百货有限公司安阳人民大道分店 | 北关区人民大道86号 | 纯豆浆粉 | 525克(25克X21)/袋 | 农道好物 | 2024-03-18 | 霉菌║50CFU/g; 20CFU/g;140CFU/g;40CFU/g;60CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/总局国抽 | 开封市食品药品质量安全中心 | |
SBJ24410000462330309 | 10 | / | / | 新乡市红旗区全稻小吃店 | 河南省新乡市红旗区洪门镇新二街段村底商高9号楼北1号商铺 | 盘子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/(省抽)2024年河南第一季度食品安全监督抽检 | 新乡市食品药品检验所 | |
SBJ24410000462330310 | 11 | / | / | 新乡市红旗区全稻小吃店 | 河南省新乡市红旗区洪门镇新二街段村底商高9号楼北1号商铺 | 小勺 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/(省抽)2024年河南第一季度食品安全监督抽检 | 新乡市食品药品检验所 | |
GBJ24000000806030869ZX | 12 | / | / | 被抽样单位名称:漯河端景商贸有限公司;网店商铺名称:京东端景生鲜专营店;网抽平台名称:北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 被抽样单位地址:河南省漯河市召陵区汾河路与庐山路交叉口瑞贝卡家天下2期37号楼2单元504室;网络店铺网址:京东(手机App) | 颜曼箐正宗高州白糖罂荔枝 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.46mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 总局/2024年生鲜电商食品安全抽检监测专项 | 重庆海关技术中心 | |
SBJ24410000462332836ZX | 14 | / | / | 淇县永合馒头店 | 淇县朝歌镇云梦大道西段龙凤缘超市内 | 红糖馒头 | / | / | / | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.332g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/(省抽)2024年河南夏季食品安全专项抽检 | 新乡市食品药品检验所 | |
GJC24000000806030870ZX | 16 | / | / | 被抽样单位名称:漯河端景商贸有限公司;网店商铺名称:京东端景生鲜专营店;网抽平台名称:北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 被抽样单位地址:河南省漯河市召陵区汾河路与庐山路交叉口瑞贝卡家天下2期37号楼2单元504室;网络店铺网址:京东(手机App) | 新鲜桑葚 | / | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.385g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 总局/2024年生鲜电商食品安全抽检监测专项 | 重庆海关技术中心 | |
SBJ24410000462332129 | 22 | / | / | 卫辉市新濮路馨苑发正饭店 | 卫辉市城郊乡南站新濮路北馨苑小区2号门面 | 碗(餐具) | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║1.00mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/(省抽)2024年河南第二季度食品安全监督抽检 | 新乡市食品药品检验所 | |
GZJ24410000462332413 | 23 | 西平县顺康餐具清洗有限公司 | 西平县工业大道与平顺路交叉口向南50米路西 | 驻马店市高新区长寿村餐饮服务有限公司 | 驻马店市置地大道818号 | 餐具(一套) | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.16mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/总局国抽 | 新乡市食品药品检验所 | |
GZJ24410000462332358 | 24 | 委托生产企业名称:洛阳众爱洁清洁服务有限公司;标称生产企业名称:孟津县大自然餐具消毒配送中心 | 委托生产企业地址:/; 标称生产企业地址:洛阳市孟津县朝阳镇周寨 | 河南老雒阳饮食服务有限公司丽春路面小馆 | 涧西区丽春西路13-2-101 | 复用餐具一套 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.13mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/总局国抽 | 新乡市食品药品检验所 | |
GZJ24410000462332031 | 25 | 封丘县山岭消毒餐具配送中心 | 封丘县产业集聚区工业路 | 封丘县钟家餐饮店 | 河南省新乡市封丘县城关镇文化路北段路东416号 | 餐具 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.044mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 通告〔2024〕40号 | 2024/8/21 | 河南/总局国抽 | 新乡市食品药品检验所 |
(来源:河南省市场监督管理局)
相关报道:河南省市场监督管理局关于25批次食品不合格情况的通告(2024年第24期)
部分不合格项目的小知识.doc
食品安全监督抽检不合格产品信息.xlsx
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。