生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
兔爷来了(北京)食品有限公司 | SC12411010508819 | 糕点 | 20231213 | 20281212 | |
北京汇源食品饮料有限公司 | SC10611132314408 | 饮料 | 20231212 | 20260405 | |
北京大唐庄园饮品有限公司 | SC10611160821360 | 饮料 | 20231208 | 20280202 | |
国科堂(北京)健康科技股份有限公司 | SC10611160419991 | 糖果制品,饮料 | 20231207 | 20271124 | |
北京御食园食品股份有限公司 | SC11811160410097 | 炒货食品及坚果制品,糕点,罐头,肉制品,薯类和膨化食品,水果制品,速冻食品 | 20231206 | 20260411 | |
北京东方天品生物医药科技有限公司 | SC12711280400097 | 保健食品 | 20231206 | 20240923 | |
北京超群明明食品有限公司 | SC12411281019267 | 糕点 | 20231205 | 20281204 | |
聚利和集团股份有限公司 | SC10411011508611 | 调味品,方便食品,糕点,其他食品,肉制品,水产制品,速冻食品 | 20231205 | 20281114 | |
北京市金盛福食品有限公司 | SC13111141218570 | 饼干,调味品,糕点,罐头,粮食加工品,速冻食品 | 20231204 | 20270402 | |
北京豪特酿酒公司 | SC11511170419292 | 酒类 | 20231204 | 20281203 | |
北京嘉多乐食品科技有限公司 | SC13111130811635 | 调味品,其他食品,肉制品,速冻食品 | 20231130 | 20251110 | |
丰谷圆(北京)食品有限公司 | SC11111170219834 | 饼干,糕点,速冻食品 | 20231128 | 20260111 | |
北京燕京啤酒股份有限公司矿泉水厂 | SC10611131010560 | 饮料 | 20231124 | 20251129 | |
北京芙蓉斋食品有限公司 | SC12411141516507 | 糕点,冷冻饮品 | 20231122 | 20260928 | |
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | SC10411130813561 | 肉制品,食用油、油脂及其制品 | 20231121 | 20281007 | |
成都希望食品有限公司北京分公司 | SC10411170211185 | 罐头,肉制品,速冻食品 | 20231121 | 20280514 | |
北京荟安鲜食品有限公司 | SC10411011108217 | 其他食品,肉制品 | 20231120 | 20281030 | |
北京西餐食品有限公司 | SC10411160513757 | 调味品,肉制品,水产制品,速冻食品 | 20231120 | 20260323 | |
北京谷盟油脂有限公司 | SC10211011108419 | 食用油、油脂及其制品 | 20231115 | 20281114 | |
北京东邵渠食品厂 | SC11711281711709 | 炒货食品及坚果制品,粮食加工品,蔬菜制品,水果制品 | 20231114 | 20251230 | |
更美食品(北京)有限公司 | SC10311171319284 | 调味品,食品添加剂 | 20231110 | 20281109 | |
北京大东老曹食品有限公司 | SC10411151411869 | 蛋制品,肉制品 | 20231101 | 20251223 | |
金果园老农(北京)食品股份有限公司 | SC11811290610120 | 炒货食品及坚果制品,调味品,方便食品,水果制品 | 20231101 | 20271113 | |
北京金鼎轩食品有限责任公司 | SC12411121013423 | 糕点 | 20231031 | 20260317 | |
北京金阳光豆制品有限公司 | SC12511011108019 | 豆制品 | 20231030 | 20281029 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@foodmate.net