生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
北京同仁堂健康药业股份有限公司 | SC12711310100130 | 保健食品 | 20240328 | 20271205 | |
北京荷美尔食品有限公司 | SC10411053711175 | 肉制品,速冻食品 | 20240327 | 20251103 | |
北京曼可顿食品科技有限公司 | SC12411310110209 | 糕点 | 20240327 | 20250903 | |
北京百嘉宜食品有限公司 | SC11111152014050 | 糕点,速冻食品 | 20240326 | 20260907 | |
北京御德堂伊德诚清真食品有限公司 | SC10411170222375 | 肉制品,水产制品 | 20240325 | 20280319 | |
嘉吉亚太食品系统(北京)有限公司 | SC20311140690017 | 调味品,其他食品,食品添加剂 | 20240325 | 20260905 | |
北京金米兰咖啡有限公司 | SC12011121310399 | 可可及焙烤咖啡产品 | 20240322 | 20260616 | |
北京德纪食品有限公司 | SC13111150522213 | 蛋制品,调味品,其他食品,肉制品 | 20240322 | 20270928 | |
北京斯利安健康科技有限公司 | SC12711152000394 | 保健食品,特殊膳食食品 | 20240321 | 20251224 | |
北冰洋(北京)饮料食品有限公司 | SC10611150718915 | 饮料 | 20240321 | 20271102 | |
北京金康普食品科技有限公司顺义分公司 | SC20311130790071 | 调味品,食品添加剂 | 20240321 | 20261116 | |
北京航洋健康科技有限公司 | SC12711150400326 | 保健食品 | 20240320 | 20280607 | |
北京四季顺鑫食品有限公司 | SC10411082716119 | 肉制品 | 20240319 | 20260729 | |
北京劲得健康科技有限公司 | SC11311171212163 | 保健食品,糖果制品,饮料 | 20240313 | 20260823 | |
北京龙熙堡葡萄酒业有限公司 | SC11511112019341 | 酒类 | 20240311 | 20290310 | |
北京柿利康食品有限公司 | SC11011010910217 | 冷冻饮品 | 20240307 | 20290306 | |
北京金马欧兰食品有限公司 | SC12411131417515 | 糕点,其他食品 | 20240306 | 20261124 | |
北京众安堂生物科技有限公司 | SC12711160400073 | 保健食品,糖果制品,饮料 | 20240305 | 20240611 | |
北京东方红航天生物技术股份有限公司 | SC12711160600170 | 保健食品 | 20240229 | 20261125 | |
北京三水保健食品工业公司 | SC10111132522049 | 糕点,粮食加工品 | 20240228 | 20270330 | |
北京航空食品有限公司 | SC12411130819885 | 糕点 | 20240226 | 20260309 | |
北京嘉瑞富德食品科技有限公司 | SC20311121090095 | 食品添加剂 | 20240222 | 20261110 | |
北京御生堂保健食品有限公司 | SC12711110800191 | 保健食品,茶叶及相关制品,糖果制品,饮料 | 20240208 | 20260816 | |
北京恒生药业有限公司 | SC12211054011330 | 保健食品,水产制品,糖果制品,特殊膳食食品,饮料 | 20240207 | 20251208 | |
北京英特食品发展有限公司 | SC10311121416057 | 调味品,冷冻饮品,饮料 | 20240207 | 20280607 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@foodmate.net